Léo
Difensore centrale · Club Athletico Paranaense · Brasileirão Série A · Brasile
- Valore stimato
- €900K
- Valore di mercato
- €1,2M
- vs mercato
- −€300K (-25%)
- Affidabilità
- 92%
- Età
- 30 (6 mar 1996)
- Ruolo
- Difensore centrale
- Club
- Club Athletico Paranaense
- Campionato
- Brasileirão Série A
- Nazionalità
- Brasile
- Altezza
- 183 cm
- Piede
- Sinistro
- Contratto fino al
- 31 dic 2028
Valutiamo Léo €300K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (30 anni) e il rendimento.
Perché questo valore
Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.
- Età: −€210K (30 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Rendimento: −€90K (Rende meno di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: – (Nessun infortunio negli ultimi due anni)
- Contratto: – (Mancano 25 mesi)
Statistiche stagionali
| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Athletico Paranaense | Brasileirão Série A | 4 | 0 | 0 | 153 | 6.23 |
| 2025 | Club Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro Série B | 27 | 1 | 0 | 2154 | |
| 2024 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 30 | 0 | 1 | 2700 | 6.79 |
| 2023 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 34 | 0 | 0 | 2717 | 6.80 |
| 2022 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 29 | 0 | 0 | 2483 | 6.78 |
| 2021 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 32 | 0 | 0 | 2546 | 6.81 |
| 2020 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 20 | 0 | 1 | 1322 | 6.72 |
| 2019 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 5 | 0 | 0 | 283 | 6.78 |
| 2018 | Esporte Clube Bahia | Brasileirão Série A | 32 | 0 | 1 | 2860 | 6.97 |
| 2017 | Fluminense Football Club | Brasileirão Série A | 22 | 1 | 1 | 1704 | |
| 2016 | Londrina Esporte Clube (PR) | Campeonato Brasileiro Série B | 28 | 0 | 2 | 2520 | |
| 2015 | Fluminense Football Club | Brasileirão Série A | 6 | 0 | 1 | 450 |
Giocatori simili
- Kaio · Difensore centrale · Botafogo de Futebol e Regatas · €1,1M
- Ionuț Nedelcearu · Difensore centrale · Akron Tolyatti · €930K
- Gregory Wüthrich · Difensore centrale · BSC Young Boys · €980K
- Ben Davies · Difensore centrale · Bolton Wanderers · €580K
- Jake Clarke-Salter · Difensore centrale · Queens Park Rangers · €910K
- Sean Nealis · Difensore centrale · D.C. United · €780K