Laurent Jans
Terzino destro · SK Beveren · Pro League · Luxembourg
- Valore stimato
- €170K
- Valore di mercato
- €250K
- vs mercato
- −€80K (-32%)
- Affidabilità
- 82%
- Età
- 34 (5 ago 1992)
- Ruolo
- Terzino destro
- Club
- SK Beveren
- Campionato
- Pro League
- Nazionalità
- Luxembourg
- Altezza
- 178 cm
- Piede
- Destro
- Contratto fino al
- 30 giu 2027
- Agente
- Quadrans
Valutiamo Laurent Jans €80K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (34 anni) e il contratto in scadenza tra 7 mesi.
Perché questo valore
Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.
- Età: −€60K (34 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Contratto: −€20K (Mancano 7 mesi)
- Rendimento: – (Rende più di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: – (Nessun infortunio negli ultimi due anni)
Statistiche stagionali
| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | SK Beveren | Pro League | 10 | 0 | 1 | 849 | 6.59 |
| 25/26 | SK Beveren | Challenger Pro League | 32 | 0 | 3 | 2794 | |
| 24/25 | SK Beveren | Challenger Pro League | 29 | 0 | 5 | 2554 | |
| 23/24 | SV Waldhof Mannheim | 3. Liga | 30 | 2 | 2 | 2373 | |
| 22/23 | SV Waldhof Mannheim | 3. Liga | 33 | 1 | 5 | 2944 | |
| 21/22 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | 19 | 0 | 2 | 766 | 6.65 |
| 20/21 | Standard Liège | Pro League | 10 | 0 | 0 | 507 | 6.91 |
| 19/20 | SC Paderborn 07 | Bundesliga | 22 | 0 | 1 | 1575 | 6.61 |
| 18/19 | FC Metz | Ligue 2 | 9 | 0 | 0 | 591 | |
| 17/18 | SK Beveren | Pro League | 25 | 0 | 4 | 2240 | |
| 16/17 | SK Beveren | Pro League | 28 | 1 | 1 | 2520 | |
| 15/16 | SK Beveren | Pro League | 28 | 1 | 3 | 2433 | |
| 14/15 | CS Fola Esch | BGL Ligue | 18 | 1 | 1 | 1449 | |
| 13/14 | CS Fola Esch | BGL Ligue | 24 | 0 | 1 | 2126 | |
| 12/13 | CS Fola Esch | BGL Ligue | 22 | 0 | 1 | 1217 | |
| 11/12 | CS Fola Esch | BGL Ligue | 25 | 0 | 0 | 1619 |
Giocatori simili
- Tendayi Darikwa · Terzino destro · Lincoln City · €140K
- Mohammed Al-Burayk · Terzino destro · NEOM SC · €230K
- Omar Kamal · Terzino destro · El Mokawloon SC · €180K
- Daniel Borges · Terzino destro · Mirassol Futebol Clube (SP) · €200K
- Bruno Melo · Terzino sinistro · Coritiba Foot Ball Club · €160K
- Ryan Leonard · Terzino destro · Millwall FC · €170K