Joao Ortiz
Mediano · Portland Timbers · Major League Soccer · Ecuador
- Valore stimato
- €990K
- Valore di mercato
- €1,5M
- vs mercato
- −€510K (-34%)
- Affidabilità
- 92%
- Età
- 30 (1 mag 1996)
- Ruolo
- Mediano
- Club
- Portland Timbers
- Campionato
- Major League Soccer
- Nazionalità
- Ecuador
- Altezza
- 177 cm
- Contratto fino al
- 31 dic 2027
- Nazionale (pres./gol)
- 9 / 0
- Agente
- TeamEvolution
Valutiamo Joao Ortiz €510K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (30 anni) e il rendimento.
Perché questo valore
Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.
- Età: −€310K (30 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Rendimento: −€140K (Rende meno di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Contratto: −€60K (Mancano 13 mesi)
- Infortuni: – (Nessun infortunio negli ultimi due anni)
Statistiche stagionali
| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Portland Timbers | Major League Soccer | 23 | 0 | 1 | 977 | 6.08 |
| 2025 | Portland Timbers | Major League Soccer | 20 | 0 | 0 | 1117 | 6.63 |
| 2024 | Independiente del Valle | LigaPro Serie A Segunda Etapa / LigaPro Serie A Primera Etapa / LigaPro Serie A Tercera Etapa | 29 | 1 | 3 | 2444 | |
| 2023 | Independiente del Valle | LigaPro Serie A Segunda Etapa / LigaPro Serie A Primera Etapa / LigaPro Serie A Tercera Etapa | 26 | 0 | 1 | 1843 | |
| 2022 | LDU Quito / Independiente del Valle | LigaPro Serie A Primera Etapa / LigaPro Serie A Segunda Etapa | 26 | 1 | 2 | 1644 | |
| 2021 | Delfín SC | LigaPro Serie A Primera Etapa / LigaPro Serie A Segunda Etapa | 30 | 1 | 4 | 2588 | |
| 2020 | Delfín SC | LigaPro Serie A Segunda Etapa / LigaPro Serie A Primera Etapa | 25 | 2 | 2 | 1988 | |
| 2019 | Deportivo Cuenca | LigaPro Serie A | 18 | 0 | 1 | 1468 | |
| 2018 | Deportivo Cuenca | Serie A Segunda Etapa | 2 | 0 | 0 | 64 | |
| 2017 | CD Clan Juvenil | Serie A Segunda Etapa | 14 | 0 | 1 | 1015 | |
| 2015 | Club Plaza Colonia | Segunda División - Fase Regular | 3 | 0 | 0 | 174 | |
| 2014 | CD Universidad Católica | Serie A Segunda Etapa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Giocatori simili
- Obinna Nwobodo · Mediano · FC Cincinnati · €1,5M
- Neto Moura · Mediano · Mirassol Futebol Clube (SP) · €1,1M
- Wilder Cartagena · Mediano · Orlando City SC · €620K
- Zé Welison · Mediano · Clube do Remo (PA) · €600K
- Sebastián Gómez · Centrocampista centrale · Coritiba Foot Ball Club · €1,3M
- Josh Laurent · Centrocampista centrale · Burnley FC · €960K