Jádson
Centrocampista centrale · Club Athletico Paranaense · Brasileirão Série A · Brasile
- Valore stimato
- €590K
- Valore di mercato
- €1M
- vs mercato
- −€410K (-41%)
- Affidabilità
- 100%
- Età
- 33 (30 ago 1993)
- Ruolo
- Centrocampista centrale
- Club
- Club Athletico Paranaense
- Campionato
- Brasileirão Série A
- Nazionalità
- Brasile
- Altezza
- 171 cm
- Piede
- Destro
- Contratto fino al
- 31 dic 2026
Valutiamo Jádson €410K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (33 anni) e il contratto in scadenza tra 1 mese.
Perché questo valore
Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.
- Età: −€280K (33 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Contratto: −€130K (Manca 1 mese)
- Rendimento: +€10K (Rende più di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: −€10K (24 giorni di infortunio negli ultimi due anni)
Statistiche stagionali
| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Athletico Paranaense | Brasileirão Série A | 28 | 0 | 1 | 2078 | 6.75 |
| 2025 | Esporte Clube Juventude | Brasileirão Série A | 35 | 0 | 2 | 2832 | 6.75 |
| 2024 | Esporte Clube Juventude | Brasileirão Série A | 33 | 1 | 5 | 2851 | 7.13 |
| 2023 | Esporte Clube Juventude | Campeonato Brasileiro Série B | 34 | 2 | 1 | 2758 | |
| 2022 | Esporte Clube Juventude | Brasileirão Série A | 33 | 2 | 0 | 2631 | 6.87 |
| 2021 | Esporte Clube Juventude / Cruzeiro Esporte Clube | Brasileirão Série A / Campeonato Brasileiro Série B | 26 | 0 | 0 | 1732 | 6.89 |
| 2020 | Cruzeiro Esporte Clube / Esporte Clube Bahia | Campeonato Brasileiro Série B / Brasileirão Série A | 19 | 0 | 0 | 731 | 6.62 |
| 2019 | Cruzeiro Esporte Clube | Brasileirão Série A | 14 | 0 | 0 | 758 | 6.71 |
| 2018 | Fluminense Football Club | Brasileirão Série A | 33 | 2 | 2 | 2710 | 6.81 |
| 2017 | Associação Atlética Ponte Preta | Brasileirão Série A | 21 | 0 | 1 | 922 | 6.74 |
| 2016 | Santa Cruz FC (PE) / Club Athletico Paranaense | Brasileirão Série A | 18 | 0 | 0 | 1117 | 6.20 |
| 2015 | Club Athletico Paranaense | Brasileirão Série A | 10 | 0 | 0 | 495 | 6.30 |
| 13/14 | Udinese Calcio | Serie A | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2012 | Botafogo de Futebol e Regatas | Brasileirão Série A | 29 | 1 | 0 | 1936 |
Giocatori simili
- Alisson · Centrocampista centrale · Fluminense Football Club · €440K
- Yago Felipe · Centrocampista centrale · Associação Chapecoense de Futebol · €740K
- Jamiro Monteiro · Centrocampista centrale · NEC Nijmegen · €450K
- Emmanuel Martínez · Trequartista · Esporte Clube Vitória · €830K
- Mats Møller Dæhli · Centrocampista centrale · Molde FK · €490K
- Dimitrios Kourbelis · Mediano · Asteras Aktor · €550K