Greg Docherty
Centrocampista centrale · Preston North End · Championship · Scozia
- Valore stimato
- €430K
- Valore di mercato
- €600K
- vs mercato
- −€170K (-28%)
- Affidabilità
- 92%
- Età
- 30 (10 set 1996)
- Ruolo
- Centrocampista centrale
- Club
- Preston North End
- Campionato
- Championship
- Nazionalità
- Scozia, Irlanda
- Altezza
- 177 cm
- Piede
- Destro
- Contratto fino al
- 30 giu 2027
Valutiamo Greg Docherty €170K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (30 anni) e il contratto in scadenza tra 7 mesi.
Perché questo valore
Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.
- Età: −€130K (30 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Contratto: −€50K (Mancano 7 mesi)
- Rendimento: +€10K (Rende più di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: – (Nessun infortunio negli ultimi due anni)
Statistiche stagionali
| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Preston North End | Championship | 1 | 0 | 0 | 20 | 6.95 |
| 25/26 | Charlton Athletic | Championship | 39 | 1 | 3 | 2955 | 6.68 |
| 24/25 | Charlton Athletic | League One | 40 | 4 | 2 | 3167 | |
| 23/24 | Hull City | Championship | 15 | 0 | 1 | 310 | 6.58 |
| 22/23 | Hull City | Championship | 35 | 1 | 2 | 1940 | 6.62 |
| 21/22 | Hull City | Championship | 40 | 0 | 1 | 2842 | 6.67 |
| 20/21 | Hull City | League One | 44 | 5 | 5 | 3777 | |
| 19/20 | Hibernian FC | Scottish Premiership | 6 | 1 | 1 | 487 | |
| 18/19 | Shrewsbury Town | League One | 41 | 7 | 8 | 3108 | |
| 17/18 | Hamilton Academical FC / Rangers FC | Scottish Premiership | 31 | 3 | 9 | 2500 | |
| 16/17 | Hamilton Academical FC | Scottish Premiership | 29 | 1 | 2 | 2025 | |
| 15/16 | Hamilton Academical FC | Scottish Premiership | 34 | 1 | 5 | 1618 | |
| 14/15 | Hamilton Academical FC | Scottish Premiership | 7 | 1 | 0 | 110 | |
| 13/14 | Hamilton Academical FC | Scottish Championship | 3 | 0 | 0 | 37 |
Giocatori simili
- Joe Williams · Centrocampista centrale · Bristol City · €520K
- Jordan Thompson · Centrocampista centrale · Preston North End · €500K
- Yusuf Maart · Centrocampista centrale · SV Ried · €380K
- Ebou Adams · Centrocampista centrale · Portsmouth FC · €560K
- Oliver Rathbone · Centrocampista centrale · Wrexham AFC · €630K
- Melker Hallberg · Centrocampista centrale · Kalmar FF · €470K