---
title: "Ganso — Valore di trasferimento €180K · Golviva"
description: "Valore di trasferimento di Ganso: €180K secondo Golviva. Dettaglio dei fattori, storico del valore e statistiche stagionali."
url: https://golviva.com/it/players/ganso-67920
language: it
updated: 2026-11-20
---

# Ganso

Trequartista · [Fluminense Football Club](https://golviva.com/it/clubs/fluminense-football-club-2462) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/it/leagues/brasileirao) · [Brasile](https://golviva.com/it/countries/brazil)

- **Valore stimato:** €180K
- **Valore di mercato:** €300K
- **vs mercato:** −€120K (-40%)
- **Affidabilità:** 100%
- **Età:** 37 (12 ott 1989)
- **Ruolo:** Trequartista
- **Club:** [Fluminense Football Club](https://golviva.com/it/clubs/fluminense-football-club-2462)
- **Campionato:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/it/leagues/brasileirao)
- **Nazionalità:** [Brasile](https://golviva.com/it/countries/brazil)
- **Altezza:** 184 cm
- **Piede:** Sinistro
- **Contratto fino al:** 31 dic 2026

Valutiamo Ganso €120K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (37 anni) e il contratto in scadenza tra 1 mese.

## Perché questo valore

Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.

- Età: −€90K (37 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Contratto: −€40K (Manca 1 mese)
- Rendimento: +€20K (Rende più di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: −€10K (52 giorni di infortunio negli ultimi due anni)

## Statistiche stagionali

| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/it/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 25 | 0 | 1 | 995 | 6.79 |
| 2025 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/it/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 17 | 1 | 0 | 641 | 6.78 |
| 2024 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/it/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 32 | 3 | 7 | 2268 | 7.13 |
| 2023 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/it/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 27 | 3 | 7 | 1741 | 7.00 |
| 2022 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/it/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 33 | 5 | 5 | 2504 | 7.16 |
| 2021 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/it/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 10 | 0 | 0 | 453 | 6.75 |
| 2020 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/it/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 18 | 1 | 2 | 561 | 6.94 |
| 2019 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/it/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 28 | 2 | 0 | 2255 | 6.96 |
| 18/19 | Amiens SC | Ligue 1 | 12 | 0 | 2 | 518 |   |
| 17/18 | [Sevilla FC](https://golviva.com/it/clubs/sevilla-fc-368) | LaLiga | 8 | 2 | 0 | 524 |   |
| 16/17 | [São Paulo Futebol Clube](https://golviva.com/it/clubs/sao-paulo-futebol-clube-585) / [Sevilla FC](https://golviva.com/it/clubs/sevilla-fc-368) | Brasileirão Série A / LaLiga | 17 | 3 | 1 | 997 | 7.21 |
| 2015 | [São Paulo Futebol Clube](https://golviva.com/it/clubs/sao-paulo-futebol-clube-585) | Brasileirão Série A | 31 | 2 | 10 | 2636 | 7.06 |
| 2014 | [São Paulo Futebol Clube](https://golviva.com/it/clubs/sao-paulo-futebol-clube-585) | Brasileirão Série A | 34 | 5 | 9 | 2981 |   |
| 2013 | [São Paulo Futebol Clube](https://golviva.com/it/clubs/sao-paulo-futebol-clube-585) | Brasileirão Série A | 31 | 1 | 4 | 2502 |   |
| 2012 | [Santos FC](https://golviva.com/it/clubs/santos-fc-221) / [São Paulo Futebol Clube](https://golviva.com/it/clubs/sao-paulo-futebol-clube-585) | Brasileirão Série A | 8 | 1 | 3 | 602 |   |
| 2011 | [Santos FC](https://golviva.com/it/clubs/santos-fc-221) | Brasileirão Série A | 13 | 2 | 3 | 1139 |   |
| 2010 | [Santos FC](https://golviva.com/it/clubs/santos-fc-221) | Brasileirão Série A | 11 | 0 | 2 | 908 |   |
| 2009 | [Santos FC](https://golviva.com/it/clubs/santos-fc-221) | Brasileirão Série A | 31 | 8 | 6 | 2577 |   |
| 2008 | [Santos FC](https://golviva.com/it/clubs/santos-fc-221) | Brasileirão Série A | 3 | 0 | 0 | 135 |   |

## Giocatori simili

- [Josué](https://golviva.com/it/players/josue-72772) · Trequartista · Coritiba Foot Ball Club · €240K
- [Bruno Henrique](https://golviva.com/it/players/bruno-henrique-277335) · Centrocampista centrale · Sport Club Internacional · €180K
- [Edenilson](https://golviva.com/it/players/edenilson-169052) · Centrocampista centrale · Botafogo de Futebol e Regatas · €160K
- [Amir Sayoud](https://golviva.com/it/players/amir-sayoud-122493) · Trequartista · Al-Hazem SC · €280K
- [Brecht Dejaegere](https://golviva.com/it/players/brecht-dejaegere-159098) · Centrocampista centrale · KV Kortrijk · €200K
- [Stefan Schwab](https://golviva.com/it/players/stefan-schwab-79612) · Centrocampista centrale · SV Ried · €150K

---

I valori dei giocatori sono stime del nostro modello, mai offerte o cifre reali di trasferimento. (2026-11-20)

Golviva: [Partite](https://golviva.com/it) · [Pronostici](https://golviva.com/it/predictions) · [Valutazioni](https://golviva.com/it/rankings) · [Campionati](https://golviva.com/it/leagues) · [Nazionali](https://golviva.com/it/countries) · [News](https://golviva.com/it/news) · [Assistenti IA](https://golviva.com/it/mcp) · [Chi siamo](https://golviva.com/it/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
