---
title: "Everton Ribeiro — Valore di trasferimento €630K · Golviva"
description: "Valore di trasferimento di Everton Ribeiro: €630K secondo Golviva. Dettaglio dei fattori, storico del valore e statistiche stagionali."
url: https://golviva.com/it/players/everton-ribeiro-52896
language: it
updated: 2026-11-20
---

# Everton Ribeiro

Trequartista · [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/it/clubs/esporte-clube-bahia-10010) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/it/leagues/brasileirao) · [Brasile](https://golviva.com/it/countries/brazil)

- **Valore stimato:** €630K
- **Valore di mercato:** €1M
- **vs mercato:** −€370K (-37%)
- **Affidabilità:** 100%
- **Età:** 37 (10 apr 1989)
- **Ruolo:** Trequartista
- **Club:** [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/it/clubs/esporte-clube-bahia-10010)
- **Campionato:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/it/leagues/brasileirao)
- **Nazionalità:** [Brasile](https://golviva.com/it/countries/brazil)
- **Altezza:** 174 cm
- **Piede:** Sinistro
- **Contratto fino al:** 31 dic 2026

Valutiamo Everton Ribeiro €370K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (37 anni) e il contratto in scadenza tra 1 mese.

## Perché questo valore

Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.

- Età: −€310K (37 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Contratto: −€130K (Manca 1 mese)
- Rendimento: +€80K (Rende più di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: −€10K (9 giorni di infortunio negli ultimi due anni)

## Statistiche stagionali

| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/it/clubs/esporte-clube-bahia-10010) | Brasileirão Série A | 24 | 0 | 4 | 1248 | 6.93 |
| 2025 | [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/it/clubs/esporte-clube-bahia-10010) | Brasileirão Série A | 31 | 2 | 4 | 1943 | 7.10 |
| 2024 | [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/it/clubs/esporte-clube-bahia-10010) | Brasileirão Série A | 37 | 2 | 5 | 2699 | 7.13 |
| 2023 | [CR Flamengo](https://golviva.com/it/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 30 | 3 | 4 | 1476 | 6.85 |
| 2022 | [CR Flamengo](https://golviva.com/it/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 30 | 2 | 4 | 1795 | 7.08 |
| 2021 | [CR Flamengo](https://golviva.com/it/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 22 | 2 | 3 | 1741 | 7.08 |
| 2020 | [CR Flamengo](https://golviva.com/it/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 33 | 7 | 6 | 2651 | 7.17 |
| 2019 | [CR Flamengo](https://golviva.com/it/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 32 | 2 | 7 | 2455 | 7.18 |
| 2018 | [CR Flamengo](https://golviva.com/it/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 35 | 6 | 6 | 2830 | 7.17 |
| 2017 | [CR Flamengo](https://golviva.com/it/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 29 | 4 | 4 | 2327 | 7.05 |
| 16/17 | Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | UAE Pro League | 22 | 5 | 6 | 1974 |   |
| 15/16 | Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | UAE Pro League | 26 | 9 | 10 | 2319 |   |
| 14/15 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/it/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) / Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | Brasileirão Série A / UAE Pro League | 43 | 9 | 13 | 3519 |   |
| 2013 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/it/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 35 | 6 | 11 | 2801 |   |
| 2012 | [Coritiba Foot Ball Club](https://golviva.com/it/clubs/coritiba-foot-ball-club-776) | Brasileirão Série A | 29 | 8 | 5 | 2301 |   |
| 2011 | [Coritiba Foot Ball Club](https://golviva.com/it/clubs/coritiba-foot-ball-club-776) | Brasileirão Série A | 14 | 0 | 2 | 625 |   |
| 2010 | AD São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro Série B | 29 | 4 | 4 | 2370 |   |
| 2009 | AD São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro Série B | 30 | 2 | 1 | 2279 |   |
| 2008 | AD São Caetano (SP) / [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/it/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Campeonato Brasileiro Série B | 13 | 0 | 3 | 931 |   |
| 2007 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/it/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 4 | 0 | 0 | 299 |   |

## Giocatori simili

- [Dusan Tadic](https://golviva.com/it/players/dusan-tadic-36139) · Trequartista · NEC Nijmegen · €1,1M
- [Rémy Cabella](https://golviva.com/it/players/remy-cabella-113707) · Trequartista · Volos FC · €490K
- [Xherdan Shaqiri](https://golviva.com/it/players/xherdan-shaqiri-86792) · Trequartista · FC Basel 1893 · €810K
- [Jordan Henderson](https://golviva.com/it/players/jordan-henderson-61651) · Centrocampista centrale · Chelsea FC · €880K
- [Jonas Hofmann](https://golviva.com/it/players/jonas-hofmann-7161) · Trequartista · Bayer 04 Leverkusen · €960K
- [André Carrillo](https://golviva.com/it/players/andre-carrillo-135057) · Centrocampista centrale · Sport Club Corinthians Paulista · €460K

---

I valori dei giocatori sono stime del nostro modello, mai offerte o cifre reali di trasferimento. (2026-11-20)

Golviva: [Partite](https://golviva.com/it) · [Pronostici](https://golviva.com/it/predictions) · [Valutazioni](https://golviva.com/it/rankings) · [Campionati](https://golviva.com/it/leagues) · [Nazionali](https://golviva.com/it/countries) · [News](https://golviva.com/it/news) · [Assistenti IA](https://golviva.com/it/mcp) · [Chi siamo](https://golviva.com/it/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
