Everton Ribeiro
Trequartista · Esporte Clube Bahia · Brasileirão Série A · Brasile
- Valore stimato
- €630K
- Valore di mercato
- €1M
- vs mercato
- −€370K (-37%)
- Affidabilità
- 100%
- Età
- 37 (10 apr 1989)
- Ruolo
- Trequartista
- Club
- Esporte Clube Bahia
- Campionato
- Brasileirão Série A
- Nazionalità
- Brasile
- Altezza
- 174 cm
- Piede
- Sinistro
- Contratto fino al
- 31 dic 2026
Valutiamo Everton Ribeiro €370K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (37 anni) e il contratto in scadenza tra 1 mese.
Perché questo valore
Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.
- Età: −€310K (37 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Contratto: −€130K (Manca 1 mese)
- Rendimento: +€80K (Rende più di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: −€10K (9 giorni di infortunio negli ultimi due anni)
Statistiche stagionali
| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Esporte Clube Bahia | Brasileirão Série A | 24 | 0 | 4 | 1248 | 6.93 |
| 2025 | Esporte Clube Bahia | Brasileirão Série A | 31 | 2 | 4 | 1943 | 7.10 |
| 2024 | Esporte Clube Bahia | Brasileirão Série A | 37 | 2 | 5 | 2699 | 7.13 |
| 2023 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 30 | 3 | 4 | 1476 | 6.85 |
| 2022 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 30 | 2 | 4 | 1795 | 7.08 |
| 2021 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 22 | 2 | 3 | 1741 | 7.08 |
| 2020 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 33 | 7 | 6 | 2651 | 7.17 |
| 2019 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 32 | 2 | 7 | 2455 | 7.18 |
| 2018 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 35 | 6 | 6 | 2830 | 7.17 |
| 2017 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 29 | 4 | 4 | 2327 | 7.05 |
| 16/17 | Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | UAE Pro League | 22 | 5 | 6 | 1974 | |
| 15/16 | Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | UAE Pro League | 26 | 9 | 10 | 2319 | |
| 14/15 | Cruzeiro Esporte Clube / Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | Brasileirão Série A / UAE Pro League | 43 | 9 | 13 | 3519 | |
| 2013 | Cruzeiro Esporte Clube | Brasileirão Série A | 35 | 6 | 11 | 2801 | |
| 2012 | Coritiba Foot Ball Club | Brasileirão Série A | 29 | 8 | 5 | 2301 | |
| 2011 | Coritiba Foot Ball Club | Brasileirão Série A | 14 | 0 | 2 | 625 | |
| 2010 | AD São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro Série B | 29 | 4 | 4 | 2370 | |
| 2009 | AD São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro Série B | 30 | 2 | 1 | 2279 | |
| 2008 | AD São Caetano (SP) / Sport Club Corinthians Paulista | Campeonato Brasileiro Série B | 13 | 0 | 3 | 931 | |
| 2007 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 4 | 0 | 0 | 299 |
Giocatori simili
- Dusan Tadic · Trequartista · NEC Nijmegen · €1,1M
- Rémy Cabella · Trequartista · Volos FC · €490K
- Xherdan Shaqiri · Trequartista · FC Basel 1893 · €810K
- Jordan Henderson · Centrocampista centrale · Chelsea FC · €880K
- Jonas Hofmann · Trequartista · Bayer 04 Leverkusen · €960K
- André Carrillo · Centrocampista centrale · Sport Club Corinthians Paulista · €460K