---
title: "Eduardo — Valore di trasferimento €350K · Golviva"
description: "Valore di trasferimento di Eduardo: €350K secondo Golviva. Dettaglio dei fattori, storico del valore e statistiche stagionali."
url: https://golviva.com/it/players/eduardo-110078
language: it
updated: 2026-11-20
---

# Eduardo

Trequartista · [Mirassol Futebol Clube (SP)](https://golviva.com/it/clubs/mirassol-futebol-clube-sp-3876) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/it/leagues/brasileirao) · [Brasile](https://golviva.com/it/countries/brazil)

- **Valore stimato:** €350K
- **Valore di mercato:** €600K
- **vs mercato:** −€250K (-42%)
- **Affidabilità:** 100%
- **Età:** 37 (17 ott 1989)
- **Ruolo:** Trequartista
- **Club:** [Mirassol Futebol Clube (SP)](https://golviva.com/it/clubs/mirassol-futebol-clube-sp-3876)
- **Campionato:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/it/leagues/brasileirao)
- **Nazionalità:** [Brasile](https://golviva.com/it/countries/brazil)
- **Altezza:** 184 cm
- **Piede:** Destro
- **Contratto fino al:** 31 dic 2026

Valutiamo Eduardo €250K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (37 anni) e il contratto in scadenza tra 1 mese.

## Perché questo valore

Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.

- Età: −€180K (37 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Contratto: −€80K (Manca 1 mese)
- Rendimento: +€20K (Rende più di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: −€10K (22 giorni di infortunio negli ultimi due anni)

## Statistiche stagionali

| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Mirassol Futebol Clube (SP)](https://golviva.com/it/clubs/mirassol-futebol-clube-sp-3876) | Brasileirão Série A | 27 | 7 | 0 | 1494 | 6.81 |
| 2025 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/it/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 29 | 1 | 0 | 894 | 6.61 |
| 2024 | [Botafogo de Futebol e Regatas](https://golviva.com/it/clubs/botafogo-de-futebol-e-regatas-537) | Brasileirão Série A | 17 | 2 | 1 | 823 | 6.81 |
| 2023 | [Botafogo de Futebol e Regatas](https://golviva.com/it/clubs/botafogo-de-futebol-e-regatas-537) | Brasileirão Série A | 34 | 6 | 6 | 2685 | 6.83 |
| 2022 | [Botafogo de Futebol e Regatas](https://golviva.com/it/clubs/botafogo-de-futebol-e-regatas-537) | Brasileirão Série A | 14 | 3 | 1 | 1105 | 7.06 |
| 21/22 | [Al-Ahli SFC](https://golviva.com/it/clubs/al-ahli-sfc-18487) / [Shabab Al-Ahli Club](https://golviva.com/it/clubs/shabab-al-ahli-club-60529) | Saudi Pro League / UAE Pro League | 23 | 7 | 2 | 1805 |   |
| 20/21 | [Shabab Al-Ahli Club](https://golviva.com/it/clubs/shabab-al-ahli-club-60529) | UAE Pro League | 21 | 10 | 2 | 1596 |   |
| 19/20 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/it/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 22 | 12 | 0 | 1693 |   |
| 18/19 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/it/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 26 | 10 | 2 | 2212 |   |
| 17/18 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/it/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 8 | 6 | 0 | 697 |   |
| 16/17 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/it/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 22 | 12 | 5 | 1872 |   |
| 15/16 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/it/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 18 | 14 | 3 | 1503 |   |
| 14/15 | [OGC Nice](https://golviva.com/it/clubs/ogc-nice-417) | Ligue 1 | 30 | 10 | 5 | 2324 |   |
| 13/14 | [FC Porto](https://golviva.com/it/clubs/fc-porto-720) / FC Porto B | Liga Portugal / Liga Portugal 2 | 27 | 5 | 4 | 1860 |   |
| 12/13 | [GD Estoril Praia](https://golviva.com/it/clubs/gd-estoril-praia-1465) | Liga Portugal | 29 | 4 | 3 | 1609 |   |
| 11/12 | [GD Estoril Praia](https://golviva.com/it/clubs/gd-estoril-praia-1465) | Liga Portugal 2 | 23 | 1 | 0 | 1274 |   |
| 10/11 | Grêmio Barueri Futebol Ltda. / [GD Estoril Praia](https://golviva.com/it/clubs/gd-estoril-praia-1465) | Brasileirão Série A / Liga Portugal 2 | 29 | 0 | 1 | 1566 |   |
| 2009 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/it/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 9 | 1 | 0 | 430 |   |

## Giocatori simili

- [Héctor Herrera](https://golviva.com/it/players/hector-herrera-122043) · Centrocampista centrale · Houston Dynamo FC · €370K
- [Josué](https://golviva.com/it/players/josue-72772) · Trequartista · Coritiba Foot Ball Club · €240K
- [Amir Sayoud](https://golviva.com/it/players/amir-sayoud-122493) · Trequartista · Al-Hazem SC · €280K
- [Ganso](https://golviva.com/it/players/ganso-67920) · Trequartista · Fluminense Football Club · €180K
- [Nahir Besara](https://golviva.com/it/players/nahir-besara-81755) · Trequartista · Hammarby IF · €360K
- [Bruno Henrique](https://golviva.com/it/players/bruno-henrique-277335) · Centrocampista centrale · Sport Club Internacional · €180K

---

I valori dei giocatori sono stime del nostro modello, mai offerte o cifre reali di trasferimento. (2026-11-20)

Golviva: [Partite](https://golviva.com/it) · [Pronostici](https://golviva.com/it/predictions) · [Valutazioni](https://golviva.com/it/rankings) · [Campionati](https://golviva.com/it/leagues) · [Nazionali](https://golviva.com/it/countries) · [News](https://golviva.com/it/news) · [Assistenti IA](https://golviva.com/it/mcp) · [Chi siamo](https://golviva.com/it/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
