Denis Simani
Difensore centrale · FC Vaduz · Super League · Svizzera
- Valore stimato
- €30K
- Valore di mercato
- €50K
- vs mercato
- −€20K (-40%)
- Affidabilità
- 83%
- Età
- 35 (13 ott 1991)
- Ruolo
- Difensore centrale
- Club
- FC Vaduz
- Campionato
- Super League
- Nazionalità
- Svizzera
- Altezza
- 187 cm
- Piede
- Sinistro
- Contratto fino al
- 30 giu 2027
- Agente
- ESHA
Valutiamo Denis Simani €20K sotto il mercato. Motivo principale: l'età (35 anni).
Perché questo valore
Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.
- Età: −€20K (35 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Rendimento: – (Rende più di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: – (Nessun infortunio negli ultimi due anni)
- Contratto: – (Mancano 7 mesi)
Statistiche stagionali
| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | FC Vaduz | Super League (Switzerland) | 11 | 0 | 1 | 973 | 6.33 |
| 25/26 | FC Vaduz | Challenge League | 20 | 1 | 2 | 1601 | |
| 24/25 | FC Vaduz | Challenge League | 21 | 3 | 0 | 1603 | |
| 23/24 | FC Luzern | Super League (Switzerland) | 24 | 1 | 0 | 2100 | 7.05 |
| 22/23 | FC Luzern | Super League (Switzerland) | 22 | 0 | 0 | 1964 | 6.85 |
| 21/22 | FC Luzern / FC Vaduz | Super League (Switzerland) / Challenge League | 30 | 1 | 1 | 2505 | 6.89 |
| 20/21 | FC Vaduz | Super League (Switzerland) | 32 | 0 | 1 | 2725 | 6.80 |
| 19/20 | FC Vaduz | Challenge League | 32 | 6 | 1 | 2794 | |
| 18/19 | FC Rapperswil-Jona | Challenge League | 33 | 3 | 1 | 2970 | |
| 17/18 | FC Rapperswil-Jona | Challenge League | 34 | 3 | 1 | 3060 | |
| 16/17 | FC Rapperswil-Jona | Promotion League | 28 | 2 | 2 | 2520 | |
| 15/16 | FC Rapperswil-Jona | Promotion League | 24 | 5 | 0 | 2124 | |
| 14/15 | SC Brühl SG | Promotion League | 26 | 2 | 3 | 2230 | |
| 13/14 | FC Rapperswil-Jona | 1. Liga Classic group 3 | 21 | 1 | 0 | 1723 | |
| 12/13 | FC Basel 1893 U21 | Promotion League | 22 | 1 | 0 | 1726 | |
| 11/12 | SC Brühl SG | Challenge League | 21 | 1 | 0 | 1383 | |
| 10/11 | Grasshopper Club Zürich U21 | 1. Liga group 2 | 23 | 1 | 0 | 1827 | |
| 09/10 | FC Gossau | Challenge League | 10 | 0 | 0 | 545 |
Giocatori simili
- Kahraman Demirtaş · Difensore centrale · Amed SK · €40K
- Ahmed Asiri · Difensore centrale · Al-Khaleej FC · €50K
- Ali Elfil · Difensore centrale · Qanah FC · €60K
- Mohamed Dabash · Difensore centrale · Abo Qir Fertilizers · €50K
- Mohammed Jahfali · Difensore centrale · Al-Faisaly FC · €50K
- Matthias Maak · Difensore centrale · SC Austria Lustenau · €70K