Dejan Sorgic
Attaccante · FC Vaduz · Super League · Serbia
- Valore stimato
- €70K
- Valore di mercato
- €100K
- vs mercato
- −€30K (-30%)
- Affidabilità
- 92%
- Età
- 37 (15 set 1989)
- Ruolo
- Attaccante
- Club
- FC Vaduz
- Campionato
- Super League
- Nazionalità
- Serbia, Croazia
- Altezza
- 177 cm
- Piede
- Destro
- Contratto fino al
- 30 giu 2027
Valutiamo Dejan Sorgic €30K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (37 anni) e il contratto in scadenza tra 7 mesi.
Perché questo valore
Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.
- Età: −€30K (37 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Rendimento: +€10K (Rende più di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Contratto: −€10K (Mancano 7 mesi)
- Infortuni: – (Nessun infortunio negli ultimi due anni)
Statistiche stagionali
| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | FC Vaduz | Super League (Switzerland) | 3 | 0 | 1 | 118 | 6.63 |
| 25/26 | Yverdon Sport FC | Challenge League | 21 | 7 | 0 | 1214 | |
| 24/25 | FC Sion | Super League (Switzerland) | 33 | 6 | 2 | 1544 | 6.74 |
| 23/24 | FC Sion | Challenge League | 36 | 16 | 5 | 2785 | |
| 22/23 | FC Luzern | Super League (Switzerland) | 23 | 8 | 1 | 1316 | 6.93 |
| 21/22 | FC Luzern | Super League (Switzerland) | 30 | 7 | 0 | 1894 | 6.79 |
| 20/21 | FC Luzern / AJ Auxerre | Super League (Switzerland) / Ligue 2 | 32 | 13 | 3 | 2405 | 6.89 |
| 19/20 | AJ Auxerre / FC Thun | Ligue 2 / Super League (Switzerland) | 17 | 4 | 0 | 519 | 7.12 |
| 18/19 | FC Thun | Super League (Switzerland) | 33 | 15 | 5 | 2752 | |
| 17/18 | FC Thun | Super League (Switzerland) | 28 | 7 | 4 | 2162 | |
| 16/17 | FC Thun / FC Thun U21 | Super League (Switzerland) / 1. Liga Classic group 2 | 33 | 16 | 3 | 2275 | |
| 15/16 | SC Kriens | Promotion League | 23 | 8 | 0 | 1838 | |
| 14/15 | SC Kriens | 1. Liga Classic group 2 | 19 | 8 | 3 | 1407 | |
| 13/14 | FC Schaffhausen | Challenge League | 17 | 2 | 2 | 924 | |
| 12/13 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga Classic group 2 / Super League (Switzerland) | 4 | 1 | 0 | 140 | |
| 11/12 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 5 | 2 | 0 | 210 | |
| 10/11 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 2 | 1 | 0 | 91 | |
| 09/10 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 17 | 5 | 0 | 967 | |
| 08/09 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga group 2 / Super League (Switzerland) | 25 | 15 | 0 | 2156 | |
| 07/08 | FC Luzern U21 | 1. Liga group 2 | 23 | 7 | 0 | 1618 | |
| 06/07 | FC Luzern U21 / FC Luzern | 1. Liga group 2 / Super League (Switzerland) | 3 | 0 | 0 | 146 |
Giocatori simili
- Eren Tozlu · Attaccante · Erzurumspor FK · €70K
- Marwan Mohsen · Attaccante · El Gouna FC · €50K
- Ralf Seuntjens · Attaccante · Lommel SK · €100K
- Matty Godden · Attaccante · Charlton Athletic · €60K
- Yannick Bolasie · Attaccante · Associação Chapecoense de Futebol · €90K
- Mohamed Hamdi · Attaccante · Qanah FC · €80K