---
title: "Christian Brüls — Valore di trasferimento €100K · Golviva"
description: "Valore di trasferimento di Christian Brüls: €100K secondo Golviva. Dettaglio dei fattori, storico del valore e statistiche stagionali."
url: https://golviva.com/it/players/christian-bruls-38978
language: it
updated: 2026-11-20
---

# Christian Brüls

Trequartista · [SK Beveren](https://golviva.com/it/clubs/sk-beveren-28643) · [Pro League](https://golviva.com/it/leagues/belgian-pro-league) · [Belgio](https://golviva.com/it/countries/belgium)

- **Valore stimato:** €100K
- **Valore di mercato:** €150K
- **vs mercato:** −€50K (-33%)
- **Affidabilità:** 80%
- **Età:** 38 (30 set 1988)
- **Ruolo:** Trequartista
- **Club:** [SK Beveren](https://golviva.com/it/clubs/sk-beveren-28643)
- **Campionato:** [Pro League](https://golviva.com/it/leagues/belgian-pro-league)
- **Nazionalità:** [Belgio](https://golviva.com/it/countries/belgium)
- **Altezza:** 179 cm
- **Piede:** Destro
- **Contratto fino al:** 30 giu 2027

Valutiamo Christian Brüls €50K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (38 anni) e il contratto in scadenza tra 7 mesi.

## Perché questo valore

Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.

- Età: −€40K (38 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Contratto: −€10K (Mancano 7 mesi)
- Rendimento: – (Rende più di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: – (Nessun infortunio negli ultimi due anni)

## Statistiche stagionali

| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/27 | [SK Beveren](https://golviva.com/it/clubs/sk-beveren-28643) | Pro League | 11 | 0 | 3 | 758 | 6.79 |
| 25/26 | [SK Beveren](https://golviva.com/it/clubs/sk-beveren-28643) | Challenger Pro League | 30 | 5 | 16 | 2545 |   |
| 24/25 | [SK Beveren](https://golviva.com/it/clubs/sk-beveren-28643) | Challenger Pro League | 13 | 1 | 2 | 818 |   |
| 23/24 | [Zulte Waregem](https://golviva.com/it/clubs/zulte-waregem-3508) | Challenger Pro League | 25 | 1 | 2 | 1468 |   |
| 22/23 | [Sint-Truidense VV](https://golviva.com/it/clubs/sint-truidense-vv-475) / [Zulte Waregem](https://golviva.com/it/clubs/zulte-waregem-3508) | Pro League | 33 | 1 | 5 | 2273 | 7.08 |
| 21/22 | [Sint-Truidense VV](https://golviva.com/it/clubs/sint-truidense-vv-475) | Pro League | 33 | 7 | 6 | 2538 | 7.26 |
| 20/21 | [KVC Westerlo](https://golviva.com/it/clubs/kvc-westerlo-968) / [Sint-Truidense VV](https://golviva.com/it/clubs/sint-truidense-vv-475) | Challenger Pro League / Pro League | 26 | 3 | 9 | 1988 | 7.19 |
| 19/20 | [KVC Westerlo](https://golviva.com/it/clubs/kvc-westerlo-968) | Challenger Pro League | 28 | 10 | 4 | 2432 |   |
| 18/19 | [KVC Westerlo](https://golviva.com/it/clubs/kvc-westerlo-968) | Challenger Pro League | 4 | 0 | 1 | 342 |   |
| 17/18 | [Pafos FC](https://golviva.com/it/clubs/pafos-fc-45457) | Cyprus League | 23 | 1 | 3 | 1805 |   |
| 16/17 | KAS Eupen / Stade Rennais FC B | Pro League / Championnat National 1 - Groupe A | 8 | 0 | 1 | 594 |   |
| 15/16 | [Standard Liège](https://golviva.com/it/clubs/standard-liege-3057) | Pro League | 10 | 1 | 0 | 456 |   |
| 14/15 | [Stade Rennais FC](https://golviva.com/it/clubs/stade-rennais-fc-273) / Stade Rennais FC B | Ligue 1 / Championnat National 2 - Groupe B | 16 | 0 | 3 | 1138 |   |
| 13/14 | [OGC Nice](https://golviva.com/it/clubs/ogc-nice-417) | Ligue 1 | 34 | 2 | 5 | 2182 |   |
| 12/13 | [KAA Gent](https://golviva.com/it/clubs/kaa-gent-157) | Pro League | 23 | 2 | 5 | 1730 |   |
| 11/12 | [KAA Gent](https://golviva.com/it/clubs/kaa-gent-157) / [KVC Westerlo](https://golviva.com/it/clubs/kvc-westerlo-968) | Pro League | 30 | 1 | 15 | 2238 |   |
| 10/11 | [KVC Westerlo](https://golviva.com/it/clubs/kvc-westerlo-968) | Pro League | 28 | 4 | 2 | 1932 |   |
| 09/10 | MVV Maastricht | Keuken Kampioen Divisie | 33 | 4 | 10 | 2732 |   |
| 08/09 | MVV Maastricht | Keuken Kampioen Divisie | 32 | 3 | 11 | 2718 |   |
| 07/08 | KAS Eupen | Challenger Pro League | 31 | 4 | 0 | 2340 |   |
| 06/07 | KAS Eupen | Challenger Pro League | 25 | 1 | 0 | 1278 |   |
| 05/06 | KAS Eupen | Challenger Pro League | 8 | 0 | 0 | 141 |   |

## Giocatori simili

- [Giovanni Augusto](https://golviva.com/it/players/giovanni-augusto-125513) · Trequartista · Associação Chapecoense de Futebol · €120K
- [Fredy](https://golviva.com/it/players/fredy-87854) · Centrocampista centrale · Çorum FK · €100K
- [Maxi Moralez](https://golviva.com/it/players/maxi-moralez-30687) · Trequartista · New York City FC · €60K
- [Stefan Schwab](https://golviva.com/it/players/stefan-schwab-79612) · Centrocampista centrale · SV Ried · €150K
- [Alejandro Bedoya](https://golviva.com/it/players/alejandro-bedoya-111783) · Centrocampista centrale · Philadelphia Union · €60K
- [Edenilson](https://golviva.com/it/players/edenilson-169052) · Centrocampista centrale · Botafogo de Futebol e Regatas · €160K

---

I valori dei giocatori sono stime del nostro modello, mai offerte o cifre reali di trasferimento. (2026-11-20)

Golviva: [Partite](https://golviva.com/it) · [Pronostici](https://golviva.com/it/predictions) · [Valutazioni](https://golviva.com/it/rankings) · [Campionati](https://golviva.com/it/leagues) · [Nazionali](https://golviva.com/it/countries) · [News](https://golviva.com/it/news) · [Assistenti IA](https://golviva.com/it/mcp) · [Chi siamo](https://golviva.com/it/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
