Carlos Eduardo
Ala destra · Mirassol Futebol Clube (SP) · Brasileirão Série A · Brasile
- Valore stimato
- €330K
- Valore di mercato
- €500K
- vs mercato
- −€170K (-34%)
- Affidabilità
- 100%
- Età
- 30 (10 ott 1996)
- Ruolo
- Ala destra
- Club
- Mirassol Futebol Clube (SP)
- Campionato
- Brasileirão Série A
- Nazionalità
- Brasile
- Altezza
- 173 cm
- Piede
- Destro
- Contratto fino al
- 31 dic 2026
Valutiamo Carlos Eduardo €170K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (30 anni) e il contratto in scadenza tra 1 mese.
Perché questo valore
Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.
- Età: −€110K (30 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Contratto: −€70K (Manca 1 mese)
- Rendimento: +€10K (Rende più di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: – (Nessun infortunio negli ultimi due anni)
Statistiche stagionali
| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mirassol Futebol Clube (SP) | Brasileirão Série A | 22 | 1 | 1 | 821 | 6.66 |
| 2025 | Mirassol Futebol Clube (SP) / Esporte Clube Vitória | Brasileirão Série A | 26 | 2 | 5 | 759 | 6.78 |
| 2024 | Esporte Clube Vitória | Brasileirão Série A | 17 | 0 | 2 | 873 | 6.82 |
| 23/24 | Alanyaspor | Süper Lig | 29 | 4 | 1 | 1519 | |
| 22/23 | Red Bull Bragantino / GD Estoril Praia | Brasileirão Série A / Liga Portugal | 37 | 2 | 0 | 1620 | 6.46 |
| 2021 | Club Athletico Paranaense | Brasileirão Série A | 22 | 1 | 0 | 1004 | 6.45 |
| 2020 | Club Athletico Paranaense | Brasileirão Série A | 30 | 7 | 4 | 1720 | 6.80 |
| 2019 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 7 | 0 | 0 | 233 | 6.45 |
| 18/19 | Goiás EC / Pyramids FC | Campeonato Brasileiro Série B / Egyptian Premier League | 22 | 3 | 1 | 1470 | |
| 2017 | Goiás EC | Campeonato Brasileiro Série B | 37 | 9 | 2 | 3037 | |
| 2016 | Goiás EC | Campeonato Brasileiro Série B | 25 | 4 | 2 | 1319 | |
| 2015 | Goiás EC | Brasileirão Série A | 16 | 2 | 2 | 618 | 6.70 |
Giocatori simili
- Taher Mohamed · Ala destra · Al Ahly FC · €360K
- Kalvin Ketu · Ala destra · Asteras Aktor · €330K
- Scott Wright · Ala destra · Birmingham City · €280K
- Reeco Hackett · Ala destra · Lincoln City · €510K
- Xesc Regis · Ala destra · Volos FC · €410K
- Alexis Alégué · Ala destra · SK Artis Brno · €490K