Allan
Mediano · Botafogo de Futebol e Regatas · Brasileirão Série A · Brasile
- Valore stimato
- €510K
- Valore di mercato
- €1M
- vs mercato
- −€490K (-49%)
- Affidabilità
- 100%
- Età
- 35 (8 gen 1991)
- Ruolo
- Mediano
- Club
- Botafogo de Futebol e Regatas
- Campionato
- Brasileirão Série A
- Nazionalità
- Brasile, Portogallo
- Altezza
- 175 cm
- Piede
- Destro
- Contratto fino al
- 31 dic 2026
Valutiamo Allan €490K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (35 anni) e il contratto in scadenza tra 1 mese.
Perché questo valore
Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.
- Età: −€280K (35 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Contratto: −€120K (Manca 1 mese)
- Rendimento: −€60K (Rende meno di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: −€30K (47 giorni di infortunio negli ultimi due anni)
Statistiche stagionali
| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Botafogo de Futebol e Regatas | Brasileirão Série A | 15 | 0 | 0 | 729 | 6.63 |
| 2025 | Botafogo de Futebol e Regatas | Brasileirão Série A | 21 | 0 | 0 | 962 | 6.73 |
| 2024 | Botafogo de Futebol e Regatas | Brasileirão Série A | 11 | 0 | 1 | 307 | 6.73 |
| 23/24 | Al-Wahda FC | UAE Pro League | 23 | 3 | 5 | 2033 | |
| 22/23 | Al-Wahda FC | UAE Pro League | 22 | 0 | 1 | 1917 | |
| 21/22 | Everton FC | Premier League | 28 | 0 | 2 | 2187 | |
| 20/21 | Everton FC | Premier League | 24 | 0 | 0 | 2052 | |
| 19/20 | SSC Napoli | Serie A | 23 | 2 | 1 | 1281 | |
| 18/19 | SSC Napoli | Serie A | 33 | 1 | 3 | 2613 | |
| 17/18 | SSC Napoli | Serie A | 38 | 4 | 5 | 2863 | |
| 16/17 | SSC Napoli | Serie A | 29 | 1 | 5 | 1616 | |
| 15/16 | SSC Napoli | Serie A | 35 | 3 | 5 | 2824 | |
| 14/15 | Udinese Calcio | Serie A | 35 | 1 | 5 | 3004 | |
| 13/14 | Udinese Calcio | Serie A | 33 | 0 | 3 | 2644 | |
| 12/13 | Udinese Calcio / Clube de Regatas Vasco da Gama | Serie A / Brasileirão Série A | 40 | 0 | 5 | 3318 | |
| 2011 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 19 | 0 | 0 | 1165 | |
| 2010 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 15 | 0 | 0 | 619 | |
| 2009 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro Série B | 14 | 0 | 0 | 997 |
Giocatori simili
- Axel Witsel · Mediano · OGC Nice · €740K
- Sergi Roberto · Centrocampista centrale · Los Angeles Galaxy · €700K
- Nemanja Matić · Mediano · US Sassuolo · €960K
- Alex Oxlade-Chamberlain · Centrocampista centrale · Celtic FC · €590K
- Jesse Lingard · Trequartista · Sport Club Corinthians Paulista · €930K
- Geoffrey Kondogbia · Mediano · Olympique Marseille · €1,3M