Abdullah Madu
Difensore centrale · Al-Ettifaq FC · Saudi Pro League · Arabia Saudita
- Valore stimato
- €300K
- Valore di mercato
- €450K
- vs mercato
- −€150K (-33%)
- Affidabilità
- 100%
- Età
- 33 (15 lug 1993)
- Ruolo
- Difensore centrale
- Club
- Al-Ettifaq FC
- Campionato
- Saudi Pro League
- Nazionalità
- Arabia Saudita
- Altezza
- 186 cm
- Piede
- Sinistro
- Contratto fino al
- 30 giu 2028
- Agente
- F16
Valutiamo Abdullah Madu €150K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (33 anni) e il rendimento.
Perché questo valore
Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.
- Età: −€110K (33 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Rendimento: −€30K (Rende meno di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Contratto: −€10K (Mancano 19 mesi)
- Infortuni: – (Nessun infortunio negli ultimi due anni)
Statistiche stagionali
| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Al-Ettifaq FC | Saudi Pro League | 4 | 0 | 0 | 85 | 4.32 |
| 25/26 | Al-Ettifaq FC | Saudi Pro League | 13 | 0 | 1 | 800 | 6.58 |
| 24/25 | Al-Ettifaq FC | Saudi Pro League | 27 | 1 | 0 | 2359 | 6.86 |
| 23/24 | Al-Ettifaq FC / Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 13 | 0 | 0 | 1145 | 6.82 |
| 22/23 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 14 | 1 | 1 | 1031 | 7.05 |
| 21/22 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 7 | 0 | 0 | 415 | 6.59 |
| 20/21 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 19 | 0 | 0 | 1506 | 6.71 |
| 19/20 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 17 | 0 | 0 | 1413 | 6.95 |
| 18/19 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 5 | 0 | 0 | 435 | 6.92 |
| 17/18 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 8 | 0 | 0 | 562 | 6.89 |
| 16/17 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 10 | 1 | 1 | 753 | 7.11 |
| 15/16 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 5 | 0 | 0 | 316 | |
| 13/14 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 12/13 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 3 | 0 | 0 | 200 |
Giocatori simili
- Igor Yurganov · Difensore centrale · Fakel Voronezh · €290K
- Ben Gibson · Difensore centrale · Stoke City · €290K
- Soufiane Chakla · Difensore centrale · Iraklis Thessaloniki · €250K
- Antônio Carlos · Difensore centrale · Houston Dynamo FC · €290K
- Dave Romney · Difensore centrale · San Jose Earthquakes · €300K
- Juriën Gaari · Difensore centrale · Abha Club · €270K