Aaron Cresswell
Terzino sinistro · Stoke City · Championship · Inghilterra
- Valore stimato
- €200K
- Valore di mercato
- €300K
- vs mercato
- −€100K (-33%)
- Affidabilità
- 83%
- Età
- 36 (15 dic 1989)
- Ruolo
- Terzino sinistro
- Club
- Stoke City
- Campionato
- Championship
- Nazionalità
- Inghilterra
- Altezza
- 170 cm
- Piede
- Sinistro
- Contratto fino al
- 30 giu 2027
- Agente
- Unique Sports Group
Valutiamo Aaron Cresswell €100K sotto il mercato. Motivo principale: l'età (36 anni).
Perché questo valore
Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.
- Età: −€80K (36 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Rendimento: +€20K (Rende più di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: −€20K (111 giorni di infortunio negli ultimi due anni)
- Contratto: −€20K (Mancano 7 mesi)
Statistiche stagionali
| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Stoke City | Championship | 25 | 0 | 4 | 2003 | 6.82 |
| 24/25 | West Ham United | Premier League | 18 | 0 | 0 | 823 | |
| 23/24 | West Ham United | Premier League | 11 | 0 | 0 | 432 | |
| 22/23 | West Ham United | Premier League | 28 | 0 | 1 | 2237 | |
| 21/22 | West Ham United | Premier League | 31 | 2 | 3 | 2728 | |
| 20/21 | West Ham United | Premier League | 36 | 0 | 8 | 3172 | |
| 19/20 | West Ham United | Premier League | 31 | 3 | 0 | 2730 | |
| 18/19 | West Ham United | Premier League | 20 | 0 | 1 | 1590 | |
| 17/18 | West Ham United | Premier League | 36 | 1 | 7 | 3072 | |
| 16/17 | West Ham United | Premier League | 26 | 0 | 2 | 2120 | |
| 15/16 | West Ham United | Premier League | 37 | 2 | 4 | 3315 | |
| 14/15 | West Ham United | Premier League | 38 | 2 | 4 | 3420 | |
| 13/14 | Ipswich Town | Championship | 42 | 2 | 14 | 3745 | |
| 12/13 | Ipswich Town | Championship | 46 | 3 | 5 | 4140 | |
| 11/12 | Ipswich Town | Championship | 44 | 1 | 5 | 3931 | |
| 10/11 | Tranmere Rovers | League One | 43 | 4 | 5 | 3732 | |
| 09/10 | Tranmere Rovers | League One | 14 | 0 | 0 | 1206 | |
| 08/09 | Tranmere Rovers | League One | 13 | 1 | 0 | 820 |
Giocatori simili
- Reinaldo · Terzino sinistro · Mirassol Futebol Clube (SP) · €250K
- Marvin Peersman · Terzino sinistro · SC Telstar · €190K
- Marçal · Terzino sinistro · Botafogo de Futebol e Regatas · €140K
- Bruno Pacheco · Terzino sinistro · Associação Chapecoense de Futebol · €160K
- Danilo Soares · Terzino sinistro · SC Austria Lustenau · €150K
- Samuel Xavier · Terzino destro · Fluminense Football Club · €150K