---
title: "Wadi Degla FC: valore della rosa, calendario e risultati"
description: "Wadi Degla FC: rosa valutata €8,1M da Golviva. Calendario, risultati, classifica, allenatore, trasferimenti e il valore di ogni giocatore."
url: https://golviva.com/it/clubs/wadi-degla-fc-18234
language: it
updated: 2026-11-20
---

# Wadi Degla FC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/it/leagues/egyptian-premier-league) · Egitto

- **Valore stimato della rosa:** €8,1M
- **Valore di mercato della rosa:** €6,2M
- **vs mercato:** +€1,9M (+30%)
- **Campionato:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/it/leagues/egyptian-premier-league)
- **Giocatori:** 35
- **Età media:** 26,6

## Rosa ordinata per valore stimato

| Giocatore | Ruolo | Età | Valore stimato | Valore di mercato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mohamed Soliman](https://golviva.com/it/players/mohamed-soliman-1568166) | Ala destra | 22 | €680K | – |
| [Franck Boli](https://golviva.com/it/players/franck-boli-212630) | Attaccante | 32 | €460K | €650K |
| [Adam El Mallah](https://golviva.com/it/players/adam-el-mallah-1505777) | Centrocampista centrale | 19 | €450K | – |
| [Hamza Hassan](https://golviva.com/it/players/hamza-hassan-1435574) | Centrocampista centrale | 21 | €440K | €350K |
| [Mahmoud Diasty](https://golviva.com/it/players/mahmoud-diasty-729393) | Ala sinistra | 26 | €390K | €400K |
| [Yehia Mostafa](https://golviva.com/it/players/yehia-mostafa-1371587) | Terzino sinistro | 21 | €370K | – |
| [Mohamed Barakat](https://golviva.com/it/players/mohamed-barakat-1490715) | Centrocampista centrale | 18 | €370K | – |
| [Zizo](https://golviva.com/it/players/zizo-1312292) | Ala sinistra | 24 | €360K | €300K |
| [Ahmed Farouk](https://golviva.com/it/players/ahmed-farouk-1327133) | Attaccante | 25 | €330K | €300K |
| [Mees Kaandorp](https://golviva.com/it/players/mees-kaandorp-404694) | Centrocampista centrale | 28 | €290K | €350K |
| [Abdelrahman Qattawy](https://golviva.com/it/players/abdelrahman-qattawy-830075) | Portiere | 26 | €260K | – |
| [Shady Maher](https://golviva.com/it/players/shady-maher-879920) | Terzino destro | 29 | €260K | €300K |
| [Ahmed Scholes](https://golviva.com/it/players/ahmed-scholes-1040069) | Mediano | 28 | €250K | €300K |
| [Riga](https://golviva.com/it/players/riga-825116) | Difensore centrale | 27 | €250K | €250K |
| [Mahmoud Adel](https://golviva.com/it/players/mahmoud-adel-1435572) | Terzino destro | 22 | €210K | €150K |
| [Ibrahim El Bahnasi](https://golviva.com/it/players/ibrahim-el-bahnasi-1419552) | Centrocampista centrale | 24 | €200K | €150K |
| [Ahmed Reda](https://golviva.com/it/players/ahmed-reda-992875) | Terzino sinistro | 23 | €200K | €150K |
| [Mohamed Abdelaati](https://golviva.com/it/players/mohamed-abdelaati-373707) | Centrocampista centrale | 31 | €190K | €250K |
| [Kamal Aboul-Fetouh](https://golviva.com/it/players/kamal-aboul-fetouh-819602) | Difensore centrale | 29 | €190K | €250K |
| [Youssef Oya](https://golviva.com/it/players/youssef-oya-875015) | Ala destra | 26 | €190K | €200K |
| [Mohamed Abdelrahim](https://golviva.com/it/players/mohamed-abdelrahim-1105671) | Ala destra | 27 | €170K | €200K |
| [Greisha](https://golviva.com/it/players/greisha-1389851) | Portiere | 20 | €160K | – |
| [Juhayna](https://golviva.com/it/players/juhayna-1321117) | Centrocampista centrale | 26 | €150K | €150K |
| [Ahmed Ayman](https://golviva.com/it/players/ahmed-ayman-604010) | Terzino destro | 31 | €150K | €200K |
| [Omar Adly](https://golviva.com/it/players/omar-adly-920521) | Difensore centrale | 30 | €150K | €200K |
| [Seif Teka](https://golviva.com/it/players/seif-teka-207106) | Difensore centrale | 35 | €120K | €150K |
| [Ahmed Dahroug](https://golviva.com/it/players/ahmed-dahroug-842574) | Terzino sinistro | 30 | €120K | €150K |
| [Amr Hossam](https://golviva.com/it/players/amr-hossam-327565) | Portiere | 35 | €110K | €125K |
| [Mohamed Fathi](https://golviva.com/it/players/mohamed-fathi-339398) | Mediano | 32 | €110K | €150K |
| [Kanu](https://golviva.com/it/players/kanu-548240) | Centrocampista centrale | 33 | €100K | €150K |
| [Ziad Seyam](https://golviva.com/it/players/ziad-seyam-1435573) | Portiere | 23 | €90K | €75K |
| [Halimo](https://golviva.com/it/players/halimo-604009) | Mediano | 31 | €90K | €100K |
| [Ahmed Abdin](https://golviva.com/it/players/ahmed-abdin-1237440) | Difensore centrale | 20 | €80K | €50K |
| [Ahmed El Shimi](https://golviva.com/it/players/ahmed-el-shimi-312257) | Centrocampista centrale | 31 | €80K | €100K |
| [Ahmed Refaat](https://golviva.com/it/players/ahmed-refaat-672759) | Ala sinistra | 26 | €70K | €75K |

---

I valori dei giocatori sono stime del nostro modello, mai offerte o cifre reali di trasferimento. (2026-11-20)

Golviva: [Partite](https://golviva.com/it) · [Pronostici](https://golviva.com/it/predictions) · [Valutazioni](https://golviva.com/it/rankings) · [Campionati](https://golviva.com/it/leagues) · [Nazionali](https://golviva.com/it/countries) · [News](https://golviva.com/it/news) · [Assistenti IA](https://golviva.com/it/mcp) · [Chi siamo](https://golviva.com/it/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
