---
title: "Tala'ea El Gaish: valore della rosa, calendario e risultati"
description: "Tala'ea El Gaish: rosa valutata €5,9M da Golviva. Calendario, risultati, classifica, allenatore, trasferimenti e il valore di ogni giocatore."
url: https://golviva.com/it/clubs/tala-ea-el-gaish-9219
language: it
updated: 2026-11-20
---

# Tala'ea El Gaish

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/it/leagues/egyptian-premier-league) · Egitto

- **Valore stimato della rosa:** €5,9M
- **Valore di mercato della rosa:** €3,6M
- **vs mercato:** +€2,3M (+65%)
- **Campionato:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/it/leagues/egyptian-premier-league)
- **Giocatori:** 32
- **Età media:** 27,7

## Rosa ordinata per valore stimato

| Giocatore | Ruolo | Età | Valore stimato | Valore di mercato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ayman Amir Abdelaziz](https://golviva.com/it/players/ayman-amir-abdelaziz-1262953) | Ala sinistra | 20 | €640K | – |
| [Ali El Garhi](https://golviva.com/it/players/ali-el-garhi-1549615) | Attaccante | 19 | €550K | – |
| [Walid Benbella](https://golviva.com/it/players/walid-benbella-926341) | Mediano | 25 | €550K | – |
| [Mohamed Yasser](https://golviva.com/it/players/mohamed-yasser-1475564) | Centrocampista centrale | 19 | €450K | – |
| [Hossam Awad](https://golviva.com/it/players/hossam-awad-1237442) | Difensore centrale | 21 | €370K | – |
| [Mohamed Atef](https://golviva.com/it/players/mohamed-atef-1228890) | Ala destra | 24 | €340K | €300K |
| [Houssem Eddine Souissi](https://golviva.com/it/players/houssem-eddine-souissi-564524) | Centrocampista centrale | 29 | €320K | €400K |
| [Mohamed Camacho](https://golviva.com/it/players/mohamed-camacho-845085) | Difensore centrale | 33 | €210K | €250K |
| [Ahmed Alaa](https://golviva.com/it/players/ahmed-alaa-538952) | Difensore centrale | 32 | €200K | €250K |
| [Fares Hatem](https://golviva.com/it/players/fares-hatem-921603) | Attaccante | 23 | €200K | €150K |
| [Yehia Mostafa](https://golviva.com/it/players/yehia-mostafa-1512633) | Mediano | 23 | €190K | €150K |
| [Mahmoud Shabana](https://golviva.com/it/players/mahmoud-shabana-444651) | Difensore centrale | 31 | €150K | €200K |
| [Ismaïl Ouro-Agoro](https://golviva.com/it/players/ismail-ouro-agoro-730029) | Attaccante | 30 | €150K | €200K |
| [Ahmed Wahid](https://golviva.com/it/players/ahmed-wahid-1401362) | Mediano | 21 | €140K | €100K |
| [Hamed El Gabry](https://golviva.com/it/players/hamed-el-gabry-731767) | Terzino sinistro | 27 | €140K | €150K |
| [Omar Radwan](https://golviva.com/it/players/omar-radwan-474082) | Portiere | 29 | €130K | €150K |
| [Mohamed Hany](https://golviva.com/it/players/mohamed-hany-1196238) | Ala destra | 24 | €120K | €100K |
| [Ahmed Zola](https://golviva.com/it/players/ahmed-zola-563742) | Terzino destro | 33 | €120K | €150K |
| [Ahmed Tarek](https://golviva.com/it/players/ahmed-tarek-1421391) | Trequartista | 24 | €110K | €100K |
| [Moamen Mahmoud](https://golviva.com/it/players/moamen-mahmoud-1036408) | Difensore centrale | 23 | €90K | €75K |
| [Khaled Aboziada](https://golviva.com/it/players/khaled-aboziada-1269951) | Ala destra | 27 | €90K | €100K |
| [Komi Arnaud Komlavi](https://golviva.com/it/players/komi-arnaud-komlavi-1306502) | Ala sinistra | 25 | €90K | €75K |
| [Zaghloul El Zoughbi](https://golviva.com/it/players/zaghloul-el-zoughbi-1192210) | Terzino destro | 24 | €80K | €75K |
| [Islam Mohareb](https://golviva.com/it/players/islam-mohareb-305240) | Trequartista | 34 | €80K | €100K |
| [Kareem Tarek](https://golviva.com/it/players/kareem-tarek-341346) | Ala sinistra | 34 | €70K | €100K |
| [Mostafa El Khawaga](https://golviva.com/it/players/mostafa-el-khawaga-624908) | Centrocampista centrale | 33 | €70K | €100K |
| [Amro Tarek](https://golviva.com/it/players/amro-tarek-158997) | Terzino sinistro | 34 | €60K | €75K |
| [Riga](https://golviva.com/it/players/riga-460567) | Attaccante | 32 | €60K | €75K |
| [Mohamed Magdy](https://golviva.com/it/players/mohamed-magdy-444637) | Portiere | 31 | €50K | €50K |
| [Emad El-Sayed](https://golviva.com/it/players/emad-el-sayed-70196) | Portiere | 40 | €40K | €50K |
| [Mahmoud Abdelaziz](https://golviva.com/it/players/mahmoud-abdelaziz-1153965) | Trequartista | 24 | €30K | €25K |
| [Khaled Sotohi](https://golviva.com/it/players/khaled-sotohi-211490) | Difensore centrale | 37 | €20K | €25K |

---

I valori dei giocatori sono stime del nostro modello, mai offerte o cifre reali di trasferimento. (2026-11-20)

Golviva: [Partite](https://golviva.com/it) · [Pronostici](https://golviva.com/it/predictions) · [Valutazioni](https://golviva.com/it/rankings) · [Campionati](https://golviva.com/it/leagues) · [Nazionali](https://golviva.com/it/countries) · [News](https://golviva.com/it/news) · [Assistenti IA](https://golviva.com/it/mcp) · [Chi siamo](https://golviva.com/it/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
