---
title: "Suez Petrojet FC: valore della rosa, calendario e risultati"
description: "Suez Petrojet FC: rosa valutata €6,2M da Golviva. Calendario, risultati, classifica, allenatore, trasferimenti e il valore di ogni giocatore."
url: https://golviva.com/it/clubs/suez-petrojet-fc-10957
language: it
updated: 2026-11-20
---

# Suez Petrojet FC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/it/leagues/egyptian-premier-league) · Egitto

- **Valore stimato della rosa:** €6,2M
- **Valore di mercato della rosa:** €4,9M
- **vs mercato:** +€1,3M (+27%)
- **Campionato:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/it/leagues/egyptian-premier-league)
- **Giocatori:** 30
- **Età media:** 25,8

## Rosa ordinata per valore stimato

| Giocatore | Ruolo | Età | Valore stimato | Valore di mercato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hossam Adel](https://golviva.com/it/players/hossam-adel-1330626) | Attaccante | 20 | €640K | – |
| [Adham Hamed](https://golviva.com/it/players/adham-hamed-884212) | Centrocampista centrale | 26 | €560K | €600K |
| [Gamal Fawzi](https://golviva.com/it/players/gamal-fawzi-1585596) | Mediano | 21 | €540K | – |
| [Omar Salah](https://golviva.com/it/players/omar-salah-457653) | Portiere | 28 | €400K | €450K |
| [Ahmed El Beblawy](https://golviva.com/it/players/ahmed-el-beblawy-1593649) | Terzino sinistro | 21 | €370K | – |
| [Abubakar Liadi](https://golviva.com/it/players/abubakar-liadi-983773) | Ala destra | 23 | €310K | €250K |
| [Mostafa El Badry](https://golviva.com/it/players/mostafa-el-badry-496273) | Ala sinistra | 29 | €270K | €350K |
| [Mohamed Ali Okasha](https://golviva.com/it/players/mohamed-ali-okasha-938616) | Mediano | 28 | €270K | €300K |
| [Badr Mousa](https://golviva.com/it/players/badr-mousa-842530) | Ala sinistra | 27 | €260K | €300K |
| [Mohamed Dodo](https://golviva.com/it/players/mohamed-dodo-1339249) | Ala destra | 23 | €240K | €200K |
| [Barakat Haggag](https://golviva.com/it/players/barakat-haggag-819591) | Difensore centrale | 29 | €220K | €250K |
| [Amadou Djoulde Bah](https://golviva.com/it/players/amadou-djoulde-bah-1094321) | Mediano | 23 | €210K | €150K |
| [Karim El Deeb](https://golviva.com/it/players/karim-el-deeb-304876) | Terzino sinistro | 31 | €210K | €250K |
| [Youssef Abdeltawab](https://golviva.com/it/players/youssef-abdeltawab-1586303) | Difensore centrale | 19 | €190K | €150K |
| [Islam Abdallah](https://golviva.com/it/players/islam-abdallah-1107385) | Terzino sinistro | 23 | €180K | €150K |
| [Omar Diyaa](https://golviva.com/it/players/omar-diyaa-1492546) | Terzino destro | 25 | €180K | €150K |
| [Godwin Chika](https://golviva.com/it/players/godwin-chika-426808) | Attaccante | 29 | €170K | €200K |
| [Mostafa El Gamal](https://golviva.com/it/players/mostafa-el-gamal-537117) | Ala destra | 29 | €150K | €200K |
| [Freddy Michael Kouablan](https://golviva.com/it/players/freddy-michael-kouablan-1226278) | Attaccante | 28 | €130K | €150K |
| [Samir Mohamed](https://golviva.com/it/players/samir-mohamed-1273410) | Attaccante | 23 | €100K | €75K |
| [Ahmed Bahbah](https://golviva.com/it/players/ahmed-bahbah-547687) | Difensore centrale | 33 | €100K | €125K |
| [Mohamed Khalifa](https://golviva.com/it/players/mohamed-khalifa-1036404) | Portiere | 23 | €80K | €75K |
| [Abdelrahman Ramadan](https://golviva.com/it/players/abdelrahman-ramadan-1185060) | Mediano | 26 | €70K | €75K |
| [Mahmoud Shedid Kenawi](https://golviva.com/it/players/mahmoud-shedid-kenawi-341086) | Terzino destro | 35 | €60K | €100K |
| [Abdelkafi Ragab](https://golviva.com/it/players/abdelkafi-ragab-405863) | Portiere | 31 | €60K | €75K |
| [Kgaogelo Sekgota](https://golviva.com/it/players/kgaogelo-sekgota-523228) | Ala sinistra | 29 | €60K | €75K |
| [Ahmed Yassin](https://golviva.com/it/players/ahmed-yassin-703176) | Difensore centrale | 29 | €60K | €75K |
| [Abdulhadi Rashid](https://golviva.com/it/players/abdulhadi-rashid-1076751) | Trequartista | 21 | €30K | €25K |
| [Adel Ali](https://golviva.com/it/players/adel-ali-1458829) | Attaccante | 21 | €30K | €25K |
| [Ahmed Helmy](https://golviva.com/it/players/ahmed-helmy-1458830) | Ala sinistra | 21 | €30K | €25K |

---

I valori dei giocatori sono stime del nostro modello, mai offerte o cifre reali di trasferimento. (2026-11-20)

Golviva: [Partite](https://golviva.com/it) · [Pronostici](https://golviva.com/it/predictions) · [Valutazioni](https://golviva.com/it/rankings) · [Campionati](https://golviva.com/it/leagues) · [Nazionali](https://golviva.com/it/countries) · [News](https://golviva.com/it/news) · [Assistenti IA](https://golviva.com/it/mcp) · [Chi siamo](https://golviva.com/it/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
