---
title: "Portsmouth FC: valore della rosa, calendario e risultati"
description: "Portsmouth FC: rosa valutata €46,1M da Golviva. Calendario, risultati, classifica, allenatore, trasferimenti e il valore di ogni giocatore."
url: https://golviva.com/it/clubs/portsmouth-fc-1020
language: it
updated: 2026-11-20
---

# Portsmouth FC

[Championship](https://golviva.com/it/leagues/championship) · Inghilterra

- **Valore stimato della rosa:** €46,1M
- **Valore di mercato della rosa:** €41,4M
- **vs mercato:** +€4,8M (+12%)
- **Campionato:** [Championship](https://golviva.com/it/leagues/championship)
- **Giocatori:** 33
- **Età media:** 24,9

## Rosa ordinata per valore stimato

| Giocatore | Ruolo | Età | Valore stimato | Valore di mercato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Adrian Segečić](https://golviva.com/it/players/adrian-segecic-867760) | Ala destra | 22 | €8M | €7M |
| [Terry Devlin](https://golviva.com/it/players/terry-devlin-693440) | Terzino destro | 23 | €4,8M | €4M |
| [Marko Milovanović](https://golviva.com/it/players/marko-milovanovic-845568) | Attaccante | 23 | €4,3M | €3,5M |
| [Rocco Shein](https://golviva.com/it/players/rocco-shein-488296) | Centrocampista centrale | 23 | €2,8M | €2,3M |
| [Abu Kamara](https://golviva.com/it/players/abu-kamara-696764) | Ala destra | 23 | €2,7M | €2,5M |
| [Jayden Meghoma](https://golviva.com/it/players/jayden-meghoma-954104) | Terzino sinistro | 20 | €2,7M | €2M |
| [Ryan Kavuma-McQueen](https://golviva.com/it/players/ryan-kavuma-mcqueen-1255573) | Ala sinistra | 17 | €2M | €1,5M |
| [Tyrese Shade](https://golviva.com/it/players/tyrese-shade-500687) | Ala destra | 26 | €2M | €2M |
| [Nicolas Schmid](https://golviva.com/it/players/nicolas-schmid-291097) | Portiere | 29 | €1,6M | €2M |
| [Benjamin Arthur](https://golviva.com/it/players/benjamin-arthur-1144158) | Difensore centrale | 21 | €1,3M | €1M |
| [Zak Swanson](https://golviva.com/it/players/zak-swanson-540687) | Terzino destro | 26 | €1,3M | €1,2M |
| [Márk Kosznovszky](https://golviva.com/it/players/mark-kosznovszky-543729) | Centrocampista centrale | 24 | €1M | €1M |
| [Josh Murphy](https://golviva.com/it/players/josh-murphy-199528) | Ala sinistra | 31 | €980K | €1,5M |
| [Chinedu Agu](https://golviva.com/it/players/chinedu-agu-1354021) | Terzino destro | 19 | €960K | – |
| [Colby Bishop](https://golviva.com/it/players/colby-bishop-307069) | Attaccante | 30 | €830K | €1,2M |
| [Michael Ani](https://golviva.com/it/players/michael-ani-1354013) | Terzino destro | 18 | €820K | – |
| [Regan Poole](https://golviva.com/it/players/regan-poole-340194) | Difensore centrale | 28 | €810K | €1M |
| [Daniel Bielica](https://golviva.com/it/players/daniel-bielica-463233) | Portiere | 27 | €740K | €800K |
| [Madiodio Dia](https://golviva.com/it/players/madiodio-dia-1176365) | Difensore centrale | 22 | €720K | €500K |
| [Luke Brooke-Smith](https://golviva.com/it/players/luke-brooke-smith-1225803) | Ala sinistra | 18 | €690K | €500K |
| [Thomas Waddingham](https://golviva.com/it/players/thomas-waddingham-1069559) | Attaccante | 21 | €600K | €500K |
| [Franco Umeh](https://golviva.com/it/players/franco-umeh-943560) | Ala destra | 21 | €600K | €500K |
| [Ebou Adams](https://golviva.com/it/players/ebou-adams-323652) | Centrocampista centrale | 30 | €560K | €700K |
| [John Swift](https://golviva.com/it/players/john-swift-197693) | Trequartista | 31 | €550K | €800K |
| [Conor Shaughnessy](https://golviva.com/it/players/conor-shaughnessy-255626) | Difensore centrale | 30 | €490K | €800K |
| [Odin Bailey](https://golviva.com/it/players/odin-bailey-346485) | Trequartista | 26 | €490K | €500K |
| [Iyad Mohamed](https://golviva.com/it/players/iyad-mohamed-805065) | Mediano | 25 | €450K | €400K |
| [Connor Ogilvie](https://golviva.com/it/players/connor-ogilvie-236509) | Terzino sinistro | 30 | €370K | €500K |
| [Harvey Blair](https://golviva.com/it/players/harvey-blair-707164) | Ala sinistra | 23 | €330K | €300K |
| [Keshi Anderson](https://golviva.com/it/players/keshi-anderson-353674) | Ala sinistra | 31 | €300K | €500K |
| [Eoin Kenny](https://golviva.com/it/players/eoin-kenny-1079595) | Attaccante | 20 | €210K | €150K |
| [Ben Killip](https://golviva.com/it/players/ben-killip-244970) | Portiere | 30 | €80K | €100K |
| [Marlon Pack](https://golviva.com/it/players/marlon-pack-118779) | Centrocampista centrale | 35 | €60K | €100K |

---

I valori dei giocatori sono stime del nostro modello, mai offerte o cifre reali di trasferimento. (2026-11-20)

Golviva: [Partite](https://golviva.com/it) · [Pronostici](https://golviva.com/it/predictions) · [Valutazioni](https://golviva.com/it/rankings) · [Campionati](https://golviva.com/it/leagues) · [Nazionali](https://golviva.com/it/countries) · [News](https://golviva.com/it/news) · [Assistenti IA](https://golviva.com/it/mcp) · [Chi siamo](https://golviva.com/it/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
