---
title: "Mirassol Futebol Clube (SP): valore della rosa e calendario"
description: "Mirassol Futebol Clube (SP): rosa valutata €26,4M da Golviva. Calendario, risultati, classifica, allenatore, trasferimenti e il valore di ogni giocatore."
url: https://golviva.com/it/clubs/mirassol-futebol-clube-sp-3876
language: it
updated: 2026-11-20
---

# Mirassol Futebol Clube (SP)

[Brasileirão Série A](https://golviva.com/it/leagues/brasileirao) · Brasile

- **Valore stimato della rosa:** €26,4M
- **Valore di mercato della rosa:** €30,6M
- **vs mercato:** −€4,2M (-14%)
- **Campionato:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/it/leagues/brasileirao)
- **Giocatori:** 32
- **Età media:** 30,2

## Rosa ordinata per valore stimato

| Giocatore | Ruolo | Età | Valore stimato | Valore di mercato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Igor Formiga](https://golviva.com/it/players/igor-formiga-688690) | Terzino destro | 27 | €4M | €4M |
| [Alesson](https://golviva.com/it/players/alesson-480225) | Ala sinistra | 27 | €2,4M | €2,5M |
| [Denilson](https://golviva.com/it/players/denilson-808507) | Centrocampista centrale | 25 | €2,2M | €2M |
| [Negueba](https://golviva.com/it/players/negueba-680681) | Ala destra | 26 | €2,1M | €2,5M |
| [Willian Machado](https://golviva.com/it/players/willian-machado-592340) | Difensore centrale | 30 | €1,7M | €2M |
| [João Victor](https://golviva.com/it/players/joao-victor-626110) | Difensore centrale | 29 | €1,3M | €1,5M |
| [Aldo Filho](https://golviva.com/it/players/aldo-filho-644204) | Centrocampista centrale | 28 | €1,2M | €1,5M |
| [Edson Carioca](https://golviva.com/it/players/edson-carioca-794925) | Attaccante | 29 | €1,2M | €1,5M |
| [Neto Moura](https://golviva.com/it/players/neto-moura-329843) | Mediano | 30 | €1,1M | €1,8M |
| [Japa](https://golviva.com/it/players/japa-432157) | Centrocampista centrale | 22 | €1,1M | €1M |
| [Gabriel](https://golviva.com/it/players/gabriel-995883) | Difensore centrale | 23 | €830K | €700K |
| [Gustavo Silva](https://golviva.com/it/players/gustavo-silva-636314) | Ala destra | 29 | €760K | €1M |
| [Shaylon](https://golviva.com/it/players/shaylon-480274) | Trequartista | 29 | €710K | €1M |
| [Lucas Oliveira](https://golviva.com/it/players/lucas-oliveira-592373) | Difensore centrale | 30 | €700K | €1M |
| [Wallisson](https://golviva.com/it/players/wallisson-742073) | Mediano | 29 | €700K | €900K |
| [André Luis](https://golviva.com/it/players/andre-luis-539203) | Attaccante | 32 | €650K | €1M |
| [Elias](https://golviva.com/it/players/elias-525510) | Terzino destro | 27 | €480K | €550K |
| [Thomazella](https://golviva.com/it/players/thomazella-143855) | Portiere | 36 | €450K | – |
| [Fernandinho](https://golviva.com/it/players/fernandinho-442818) | Ala sinistra | 29 | €400K | €600K |
| [Gustavo Cazonatti](https://golviva.com/it/players/gustavo-cazonatti-520457) | Mediano | 30 | €360K | €450K |
| [Eduardo](https://golviva.com/it/players/eduardo-110078) | Trequartista | 37 | €350K | €600K |
| [Carlos Eduardo](https://golviva.com/it/players/carlos-eduardo-363794) | Ala destra | 30 | €330K | €500K |
| [Reinaldo](https://golviva.com/it/players/reinaldo-225617) | Terzino sinistro | 37 | €250K | €350K |
| [Daniel Borges](https://golviva.com/it/players/daniel-borges-276877) | Terzino destro | 33 | €200K | €300K |
| [Zé Roberto](https://golviva.com/it/players/ze-roberto-305428) | Attaccante | 33 | €190K | €300K |
| [Victor Luís](https://golviva.com/it/players/victor-luis-234538) | Terzino sinistro | 33 | €180K | €300K |
| [Bruno Santos](https://golviva.com/it/players/bruno-santos-871427) | Attaccante | 29 | €160K | €200K |
| [Walter](https://golviva.com/it/players/walter-269860) | Portiere | 38 | €110K | €150K |
| [Luiz Filipe](https://golviva.com/it/players/luiz-filipe-837534) | Ala destra | 25 | €100K | €100K |
| [Chico Kim](https://golviva.com/it/players/chico-kim-349166) | Trequartista | 35 | €90K | €150K |
| [Alex Muralha](https://golviva.com/it/players/alex-muralha-277743) | Portiere | 37 | €50K | €75K |
| [Georgemy](https://golviva.com/it/players/georgemy-258369) | Portiere | 31 | €40K | €50K |

---

I valori dei giocatori sono stime del nostro modello, mai offerte o cifre reali di trasferimento. (2026-11-20)

Golviva: [Partite](https://golviva.com/it) · [Pronostici](https://golviva.com/it/predictions) · [Valutazioni](https://golviva.com/it/rankings) · [Campionati](https://golviva.com/it/leagues) · [Nazionali](https://golviva.com/it/countries) · [News](https://golviva.com/it/news) · [Assistenti IA](https://golviva.com/it/mcp) · [Chi siamo](https://golviva.com/it/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
