---
title: "Esporte Clube Bahia: valore della rosa, calendario e risultati"
description: "Esporte Clube Bahia: rosa valutata €128,7M da Golviva. Calendario, risultati, classifica, allenatore, trasferimenti e il valore di ogni giocatore."
url: https://golviva.com/it/clubs/esporte-clube-bahia-10010
language: it
updated: 2026-11-20
---

# Esporte Clube Bahia

[Brasileirão Série A](https://golviva.com/it/leagues/brasileirao) · Brasile

- **Valore stimato della rosa:** €128,7M
- **Valore di mercato della rosa:** €123,7M
- **vs mercato:** +€5M (+4%)
- **Campionato:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/it/leagues/brasileirao)
- **Giocatori:** 33
- **Età media:** 25,8

## Rosa ordinata per valore stimato

| Giocatore | Ruolo | Età | Valore stimato | Valore di mercato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Luciano Juba](https://golviva.com/it/players/luciano-juba-676035) | Terzino sinistro | 27 | €17M | €16M |
| [Jean Lucas](https://golviva.com/it/players/jean-lucas-578872) | Centrocampista centrale | 28 | €14,1M | €15M |
| [Erick Pulga](https://golviva.com/it/players/erick-pulga-936544) | Ala sinistra | 26 | €12,3M | €13M |
| [Ruan Pablo](https://golviva.com/it/players/ruan-pablo-1220614) | Ala sinistra | 18 | €9,8M | €8M |
| [Rodrigo Nestor](https://golviva.com/it/players/rodrigo-nestor-468304) | Centrocampista centrale | 26 | €9,5M | €9M |
| [Nicolás Acevedo](https://golviva.com/it/players/nicolas-acevedo-625569) | Mediano | 27 | €9,4M | €10M |
| [Alejo Veliz](https://golviva.com/it/players/alejo-veliz-888493) | Attaccante | 23 | €7,7M | €7M |
| [Caio Alexandre](https://golviva.com/it/players/caio-alexandre-727751) | Mediano | 27 | €6M | €7M |
| [Dell](https://golviva.com/it/players/dell-1328021) | Attaccante | 18 | €5,6M | €4M |
| [Kauê Furquim](https://golviva.com/it/players/kaue-furquim-1423021) | Ala destra | 17 | €4,4M | €3,5M |
| [Cristian Olivera](https://golviva.com/it/players/cristian-olivera-657746) | Ala destra | 24 | €4,2M | €5M |
| [Erick](https://golviva.com/it/players/erick-633212) | Mediano | 29 | €3,8M | €5M |
| [Mateo Sanabria](https://golviva.com/it/players/mateo-sanabria-984480) | Ala sinistra | 22 | €2,5M | €2M |
| [Roger Gabriel](https://golviva.com/it/players/roger-gabriel-1044131) | Trequartista | 19 | €2,3M | – |
| [Román Gómez](https://golviva.com/it/players/roman-gomez-1241022) | Terzino destro | 22 | €2M | €1,5M |
| [Fredi Gomes](https://golviva.com/it/players/fredi-gomes-1254082) | Difensore centrale | 20 | €1,9M | – |
| [Ronaldo](https://golviva.com/it/players/ronaldo-387925) | Portiere | 30 | €1,8M | €2M |
| [Michel Araújo](https://golviva.com/it/players/michel-araujo-482144) | Ala destra | 30 | €1,8M | €2,5M |
| [Kanu](https://golviva.com/it/players/kanu-524446) | Difensore centrale | 29 | €1,8M | €2,5M |
| [David Martins](https://golviva.com/it/players/david-martins-1255012) | Trequartista | 19 | €1,4M | €1M |
| [Guido Herrera](https://golviva.com/it/players/guido-herrera-230014) | Portiere | 34 | €1,3M | €1,5M |
| [David Duarte](https://golviva.com/it/players/david-duarte-373446) | Difensore centrale | 31 | €1,2M | €1,5M |
| [Marco Moreno](https://golviva.com/it/players/marco-moreno-534376) | Difensore centrale | 25 | €1M | €900K |
| [Victor](https://golviva.com/it/players/victor-1109027) | Portiere | 20 | €890K | – |
| [Willian José](https://golviva.com/it/players/willian-jose-122155) | Attaccante | 34 | €770K | €1,2M |
| [Ademir](https://golviva.com/it/players/ademir-544259) | Ala destra | 31 | €770K | €1,2M |
| [Luiz Gustavo](https://golviva.com/it/players/luiz-gustavo-1220468) | Difensore centrale | 20 | €760K | €600K |
| [Zé Guilherme](https://golviva.com/it/players/ze-guilherme-1084816) | Terzino sinistro | 21 | €630K | €400K |
| [Everton Ribeiro](https://golviva.com/it/players/everton-ribeiro-52896) | Trequartista | 37 | €630K | €1M |
| [Marcos Victor](https://golviva.com/it/players/marcos-victor-980463) | Difensore centrale | 24 | €620K | €450K |
| [Lautaro López](https://golviva.com/it/players/lautaro-lopez-1036450) | Mediano | 21 | €460K | €400K |
| [Everaldo](https://golviva.com/it/players/everaldo-205041) | Attaccante | 35 | €210K | €350K |
| [Léo Vieira](https://golviva.com/it/players/leo-vieira-67144) | Portiere | 36 | €130K | €200K |

---

I valori dei giocatori sono stime del nostro modello, mai offerte o cifre reali di trasferimento. (2026-11-20)

Golviva: [Partite](https://golviva.com/it) · [Pronostici](https://golviva.com/it/predictions) · [Valutazioni](https://golviva.com/it/rankings) · [Campionati](https://golviva.com/it/leagues) · [Nazionali](https://golviva.com/it/countries) · [News](https://golviva.com/it/news) · [Assistenti IA](https://golviva.com/it/mcp) · [Chi siamo](https://golviva.com/it/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
