---
title: "Clube do Remo (PA): valore della rosa, calendario e risultati"
description: "Clube do Remo (PA): rosa valutata €24,1M da Golviva. Calendario, risultati, classifica, allenatore, trasferimenti e il valore di ogni giocatore."
url: https://golviva.com/it/clubs/clube-do-remo-pa-10997
language: it
updated: 2026-11-20
---

# Clube do Remo (PA)

[Brasileirão Série A](https://golviva.com/it/leagues/brasileirao) · Brasile

- **Valore stimato della rosa:** €24,1M
- **Valore di mercato della rosa:** €22,4M
- **vs mercato:** +€1,7M (+8%)
- **Campionato:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/it/leagues/brasileirao)
- **Giocatori:** 31
- **Età media:** 28,6

## Rosa ordinata per valore stimato

| Giocatore | Ruolo | Età | Valore stimato | Valore di mercato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Tico](https://golviva.com/it/players/tico-1095630) | Ala destra | 20 | €3,5M | – |
| [Antonio Galeano](https://golviva.com/it/players/antonio-galeano-491599) | Ala destra | 26 | €2,7M | €3M |
| [Leonel Picco](https://golviva.com/it/players/leonel-picco-663077) | Mediano | 28 | €2,3M | €2,5M |
| [Edson Kauã](https://golviva.com/it/players/edson-kaua-1095628) | Terzino sinistro | 22 | €2M | – |
| [Jajá](https://golviva.com/it/players/jaja-726092) | Ala sinistra | 28 | €1,5M | €1,5M |
| [Gabriel Taliari](https://golviva.com/it/players/gabriel-taliari-585876) | Attaccante | 29 | €1,2M | €1,5M |
| [Zé Ivaldo](https://golviva.com/it/players/ze-ivaldo-484848) | Difensore centrale | 29 | €1,1M | €1,5M |
| [Tchamba](https://golviva.com/it/players/tchamba-490760) | Difensore centrale | 28 | €810K | €1M |
| [David Braga](https://golviva.com/it/players/david-braga-1091022) | Mediano | 24 | €750K | €650K |
| [Vitor Bueno](https://golviva.com/it/players/vitor-bueno-390368) | Trequartista | 32 | €740K | €1M |
| [João Lucas](https://golviva.com/it/players/joao-lucas-672292) | Terzino destro | 28 | €640K | €1M |
| [Zé Welison](https://golviva.com/it/players/ze-welison-323452) | Mediano | 31 | €600K | €1M |
| [Matheus Alexandre](https://golviva.com/it/players/matheus-alexandre-617687) | Terzino destro | 27 | €580K | €700K |
| [Jáderson](https://golviva.com/it/players/jaderson-653349) | Ala sinistra | 26 | €570K | €600K |
| [Matheus Felipe](https://golviva.com/it/players/matheus-felipe-882916) | Difensore centrale | 28 | €570K | €650K |
| [Ivan](https://golviva.com/it/players/ivan-364257) | Portiere | 29 | €520K | €700K |
| [Marcelinho](https://golviva.com/it/players/marcelinho-681494) | Terzino destro | 28 | €500K | €600K |
| [Zé Ricardo](https://golviva.com/it/players/ze-ricardo-600549) | Mediano | 27 | €420K | €500K |
| [Mayk](https://golviva.com/it/players/mayk-603423) | Terzino sinistro | 27 | €360K | €400K |
| [Franco Catarozzi](https://golviva.com/it/players/franco-catarozzi-833886) | Centrocampista centrale | 26 | €350K | €350K |
| [Gabriel Poveda](https://golviva.com/it/players/gabriel-poveda-592346) | Attaccante | 28 | €320K | €400K |
| [Cristian Tassano](https://golviva.com/it/players/cristian-tassano-358738) | Difensore centrale | 30 | €310K | €350K |
| [Edson Fernando](https://golviva.com/it/players/edson-fernando-686332) | Mediano | 28 | €310K | €400K |
| [Léo Andrade](https://golviva.com/it/players/leo-andrade-539135) | Difensore centrale | 28 | €290K | €350K |
| [Yago Pikachu](https://golviva.com/it/players/yago-pikachu-265660) | Ala destra | 34 | €280K | €500K |
| [Patrick](https://golviva.com/it/players/patrick-333159) | Centrocampista centrale | 34 | €250K | €400K |
| [Marllon](https://golviva.com/it/players/marllon-166032) | Difensore centrale | 34 | €230K | €350K |
| [Marlon](https://golviva.com/it/players/marlon-443721) | Terzino sinistro | 32 | €200K | €300K |
| [Eduardo Melo](https://golviva.com/it/players/eduardo-melo-738503) | Attaccante | 25 | €70K | €75K |
| [Marcelo Rangel](https://golviva.com/it/players/marcelo-rangel-412610) | Portiere | 38 | €50K | €50K |
| [Ygor Vinhas](https://golviva.com/it/players/ygor-vinhas-555201) | Portiere | 32 | €40K | €50K |

---

I valori dei giocatori sono stime del nostro modello, mai offerte o cifre reali di trasferimento. (2026-11-20)

Golviva: [Partite](https://golviva.com/it) · [Pronostici](https://golviva.com/it/predictions) · [Valutazioni](https://golviva.com/it/rankings) · [Campionati](https://golviva.com/it/leagues) · [Nazionali](https://golviva.com/it/countries) · [News](https://golviva.com/it/news) · [Assistenti IA](https://golviva.com/it/mcp) · [Chi siamo](https://golviva.com/it/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
