---
title: "Bristol City: valore della rosa, calendario e risultati"
description: "Bristol City: rosa valutata €76,1M da Golviva. Calendario, risultati, classifica, allenatore, trasferimenti e il valore di ogni giocatore."
url: https://golviva.com/it/clubs/bristol-city-698
language: it
updated: 2026-11-20
---

# Bristol City

[Championship](https://golviva.com/it/leagues/championship) · Inghilterra

- **Valore stimato della rosa:** €76,1M
- **Valore di mercato della rosa:** €75,8M
- **vs mercato:** +€390K (+1%)
- **Campionato:** [Championship](https://golviva.com/it/leagues/championship)
- **Giocatori:** 26
- **Età media:** 25,7

## Rosa ordinata per valore stimato

| Giocatore | Ruolo | Età | Valore stimato | Valore di mercato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Scott Twine](https://golviva.com/it/players/scott-twine-433818) | Trequartista | 27 | €14M | €14M |
| [Jason Knight](https://golviva.com/it/players/jason-knight-530780) | Centrocampista centrale | 25 | €9,3M | €10M |
| [Dom Ballard](https://golviva.com/it/players/dom-ballard-864496) | Attaccante | 21 | €7,1M | €6M |
| [Lorent Tolaj](https://golviva.com/it/players/lorent-tolaj-507498) | Attaccante | 25 | €5,3M | €5M |
| [Noah Eile](https://golviva.com/it/players/noah-eile-585329) | Difensore centrale | 24 | €4,3M | €4M |
| [Tomi Horvat](https://golviva.com/it/players/tomi-horvat-340415) | Esterno destro | 27 | €3,9M | €4M |
| [Lisav Eissat](https://golviva.com/it/players/lisav-eissat-1057319) | Difensore centrale | 21 | €3,3M | €2,5M |
| [Rio Cardines](https://golviva.com/it/players/rio-cardines-1047257) | Terzino sinistro | 20 | €3,1M | €2,5M |
| [Adam Randell](https://golviva.com/it/players/adam-randell-633463) | Mediano | 26 | €3M | €3M |
| [George Tanner](https://golviva.com/it/players/george-tanner-420811) | Terzino destro | 26 | €2,4M | €2,5M |
| [Sam Greenwood](https://golviva.com/it/players/sam-greenwood-532178) | Trequartista | 24 | €2,4M | €2M |
| [Sam Tickle](https://golviva.com/it/players/sam-tickle-647396) | Portiere | 24 | €2,2M | €2M |
| [Brian De Keersmaecker](https://golviva.com/it/players/brian-de-keersmaecker-429916) | Mediano | 26 | €2,1M | €2,5M |
| [Rob Atkinson](https://golviva.com/it/players/rob-atkinson-531783) | Difensore centrale | 28 | €1,9M | €2,5M |
| [Luke McNally](https://golviva.com/it/players/luke-mcnally-535927) | Difensore centrale | 27 | €1,7M | €2M |
| [Cameron Pring](https://golviva.com/it/players/cameron-pring-547382) | Terzino sinistro | 28 | €1,7M | €2M |
| [Gibson Yah](https://golviva.com/it/players/gibson-yah-559325) | Mediano | 23 | €1,6M | €1,3M |
| [Rob Dickie](https://golviva.com/it/players/rob-dickie-257437) | Difensore centrale | 30 | €1,2M | €1,5M |
| [Sam Bell](https://golviva.com/it/players/sam-bell-801425) | Ala sinistra | 24 | €1,2M | €1M |
| [Elijah Adebayo](https://golviva.com/it/players/elijah-adebayo-319900) | Attaccante | 28 | €1,1M | €1,3M |
| [Yu Hirakawa](https://golviva.com/it/players/yu-hirakawa-936237) | Ala destra | 25 | €1M | €1M |
| [Jed Wallace](https://golviva.com/it/players/jed-wallace-198358) | Ala destra | 32 | €820K | €1,2M |
| [Brad Collins](https://golviva.com/it/players/brad-collins-258914) | Portiere | 29 | €740K | €900K |
| [Joe Williams](https://golviva.com/it/players/joe-williams-268185) | Centrocampista centrale | 29 | €520K | €800K |
| [Elijah Morrison](https://golviva.com/it/players/elijah-morrison-1062863) | Terzino sinistro | 20 | €130K | €100K |
| [Lewis Thomas](https://golviva.com/it/players/lewis-thomas-319306) | Portiere | 29 | €130K | €150K |

---

I valori dei giocatori sono stime del nostro modello, mai offerte o cifre reali di trasferimento. (2026-11-20)

Golviva: [Partite](https://golviva.com/it) · [Pronostici](https://golviva.com/it/predictions) · [Valutazioni](https://golviva.com/it/rankings) · [Campionati](https://golviva.com/it/leagues) · [Nazionali](https://golviva.com/it/countries) · [News](https://golviva.com/it/news) · [Assistenti IA](https://golviva.com/it/mcp) · [Chi siamo](https://golviva.com/it/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
