---
title: "AE Larisa: valore della rosa, calendario e risultati"
description: "AE Larisa: rosa valutata €9,6M da Golviva. Calendario, risultati, classifica, allenatore, trasferimenti e il valore di ogni giocatore."
url: https://golviva.com/it/clubs/ae-larisa-4603
language: it
updated: 2026-11-20
---

# AE Larisa

Grecia

- **Valore stimato della rosa:** €9,6M
- **Valore di mercato della rosa:** €9,1M
- **vs mercato:** +€570K (+6%)
- **Giocatori:** 27
- **Età media:** 28,7

## Rosa ordinata per valore stimato

| Giocatore | Ruolo | Età | Valore stimato | Valore di mercato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Dimitrios Diminikos](https://golviva.com/it/players/dimitrios-diminikos-1066648) | Ala sinistra | 18 | €1,7M | – |
| [Jani Atanasov](https://golviva.com/it/players/jani-atanasov-392576) | Mediano | 26 | €720K | €800K |
| [Yvann Maçon](https://golviva.com/it/players/yvann-macon-580747) | Terzino destro | 27 | €670K | €800K |
| [Ahmed Ouattara Kossonou](https://golviva.com/it/players/ahmed-ouattara-kossonou-1059172) | Terzino sinistro | 22 | €590K | €450K |
| [Lubomir Tupta](https://golviva.com/it/players/lubomir-tupta-344806) | Attaccante | 28 | €560K | €600K |
| [Facundo Pérez](https://golviva.com/it/players/facundo-perez-700182) | Centrocampista centrale | 26 | €540K | €550K |
| [Dylan Batubinsika](https://golviva.com/it/players/dylan-batubinsika-289432) | Difensore centrale | 30 | €480K | €600K |
| [Erick Ferigra](https://golviva.com/it/players/erick-ferigra-331501) | Difensore centrale | 27 | €360K | €400K |
| [Savvas Mourgos](https://golviva.com/it/players/savvas-mourgos-340323) | Ala destra | 28 | €360K | €400K |
| [Zisis Chatzistravos](https://golviva.com/it/players/zisis-chatzistravos-464535) | Trequartista | 26 | €360K | €400K |
| [Pione Sisto](https://golviva.com/it/players/pione-sisto-252641) | Ala sinistra | 31 | €350K | €500K |
| [Goni Naor](https://golviva.com/it/players/goni-naor-396645) | Mediano | 27 | €340K | €350K |
| [Epaminondas Pantelakis](https://golviva.com/it/players/epaminondas-pantelakis-286533) | Difensore centrale | 31 | €300K | €400K |
| [Theocharis Iliadis](https://golviva.com/it/players/theocharis-iliadis-484367) | Difensore centrale | 29 | €290K | €350K |
| [Theodoros Venetikidis](https://golviva.com/it/players/theodoros-venetikidis-457961) | Portiere | 25 | €260K | €250K |
| [Paschalis Staikos](https://golviva.com/it/players/paschalis-staikos-242668) | Mediano | 30 | €240K | €350K |
| [Lazar Rosic](https://golviva.com/it/players/lazar-rosic-198053) | Difensore centrale | 32 | €210K | €275K |
| [Julien Ngoy](https://golviva.com/it/players/julien-ngoy-286005) | Attaccante | 28 | €200K | €250K |
| [Davíd Kristján Ólafsson](https://golviva.com/it/players/david-kristjan-olafsson-313888) | Terzino sinistro | 31 | €200K | €250K |
| [Luca Andrada](https://golviva.com/it/players/luca-andrada-728256) | Centrocampista centrale | 25 | €200K | €175K |
| [Gaël Kakuta](https://golviva.com/it/players/gael-kakuta-74297) | Trequartista | 34 | €180K | €250K |
| [Leandro Garate](https://golviva.com/it/players/leandro-garate-300308) | Attaccante | 32 | €170K | €225K |
| [Nikolaos Melissas](https://golviva.com/it/players/nikolaos-melissas-199179) | Portiere | 33 | €130K | €175K |
| [Giannis Pasas](https://golviva.com/it/players/giannis-pasas-130149) | Ala sinistra | 35 | €90K | €125K |
| [Konstantinos Grozos](https://golviva.com/it/players/konstantinos-grozos-1049764) | Terzino sinistro | 19 | €70K | €50K |
| [Thierry Moutinho](https://golviva.com/it/players/thierry-moutinho-64804) | Ala destra | 35 | €30K | €50K |
| [Athanasios Papageorgiou](https://golviva.com/it/players/athanasios-papageorgiou-34296) | Terzino destro | 39 | €20K | €25K |

---

I valori dei giocatori sono stime del nostro modello, mai offerte o cifre reali di trasferimento. (2026-11-20)

Golviva: [Partite](https://golviva.com/it) · [Pronostici](https://golviva.com/it/predictions) · [Valutazioni](https://golviva.com/it/rankings) · [Campionati](https://golviva.com/it/leagues) · [Nazionali](https://golviva.com/it/countries) · [News](https://golviva.com/it/news) · [Assistenti IA](https://golviva.com/it/mcp) · [Chi siamo](https://golviva.com/it/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
