Maya Yoshida
Défenseur central · Los Angeles Galaxy · Major League Soccer · Japon
- Valeur estimée
- €60K
- Valeur marchande
- €100K
- vs marché
- −€40K (-40 %)
- Fiabilité
- 100 %
- Âge
- 38 (24 août 1988)
- Poste
- Défenseur central
- Club
- Los Angeles Galaxy
- Championnat
- Major League Soccer
- Nationalité
- Japon
- Taille
- 189 cm
- Pied
- Droit
- Contrat jusqu'au
- 31 déc. 2026
Nous évaluons Maya Yoshida €40K en dessous du marché. Raisons principales : son âge (38 ans) et son contrat, qui expire dans 1 mois.
Pourquoi cette valeur
Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.
- Âge: −€30K (38 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Contrat: −€10K (1 mois restant)
- Performances: – (Joue mieux que ne le laisse penser son prix)
- Blessures: – (10 jours de blessure ces deux dernières années)
Statistiques de la saison
| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 23 | 2 | 0 | 1 039 | 6.23 |
| 2025 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 28 | 2 | 1 | 2 345 | 7.09 |
| 2024 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 34 | 2 | 0 | 3 036 | 7.09 |
| 2023 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 12 | 1 | 1 | 1 080 | 6.81 |
| 22/23 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 29 | 0 | 0 | 2 554 | 6.84 |
| 21/22 | UC Sampdoria | Serie A | 26 | 2 | 3 | 1 823 | 6.76 |
| 20/21 | UC Sampdoria | Serie A | 32 | 1 | 2 | 2 272 | 6.90 |
| 19/20 | UC Sampdoria / Southampton FC | Serie A / Premier League | 22 | 0 | 1 | 1 744 | 6.76 |
| 18/19 | Southampton FC | Premier League | 17 | 0 | 1 | 1 520 | 6.88 |
| 17/18 | Southampton FC | Premier League | 24 | 2 | 1 | 2 051 | 6.91 |
| 16/17 | Southampton FC | Premier League | 23 | 1 | 0 | 2 070 | 7.08 |
| 15/16 | Southampton FC | Premier League | 20 | 1 | 0 | 1 015 | 6.70 |
| 14/15 | Southampton FC | Premier League | 22 | 1 | 1 | 1 690 | |
| 13/14 | Southampton FC | Premier League | 8 | 1 | 0 | 632 | |
| 12/13 | Southampton FC / VVV-Venlo | Premier League / Eredivisie | 34 | 0 | 1 | 2 972 | |
| 11/12 | VVV-Venlo | Eredivisie | 32 | 5 | 0 | 2 850 | |
| 10/11 | VVV-Venlo | Eredivisie | 20 | 0 | 1 | 1 635 | |
| 08/09 | Nagoya Grampus | J1 League | 30 | 4 | 1 | 2 532 | |
| 07/08 | Nagoya Grampus | J1 League | 22 | 1 | 0 | 1 901 | |
| 06/07 | Nagoya Grampus | J1 League | 19 | 0 | 0 | 1 324 |
Joueurs similaires
- Maicon · Défenseur central · Coritiba Foot Ball Club · €60K
- Rodrigo Moledo · Défenseur central · Coritiba Foot Ball Club · €70K
- Gabriel Mercado · Défenseur central · Sport Club Internacional · €60K
- Thiago Santos · Défenseur central · Coritiba Foot Ball Club · €60K
- Danny Batth · Défenseur central · Millwall FC · €70K
- Kee-hee Kim · Défenseur central · Seattle Sounders FC · €60K