---
title: "Marcos Rocha — Valeur de transfert €90K · Golviva"
description: "Valeur de transfert de Marcos Rocha : €90K selon Golviva. Détail des facteurs, historique de la valeur et statistiques par saison."
url: https://golviva.com/fr/players/marcos-rocha-75435
language: fr
updated: 2026-11-20
---

# Marcos Rocha

Arrière droit · [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/fr/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/fr/leagues/brasileirao) · [Brésil](https://golviva.com/fr/countries/brazil)

- **Valeur estimée:** €90K
- **Valeur marchande:** €150K
- **vs marché:** −€60K (-40 %)
- **Fiabilité:** 100 %
- **Âge:** 37 (11 déc. 1988)
- **Poste:** Arrière droit
- **Club:** [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/fr/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210)
- **Championnat:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/fr/leagues/brasileirao)
- **Nationalité:** [Brésil](https://golviva.com/fr/countries/brazil)
- **Taille:** 176 cm
- **Pied:** Droit
- **Contrat jusqu'au:** 31 déc. 2026

Nous évaluons Marcos Rocha €60K en dessous du marché. Raisons principales : son âge (37 ans) et son contrat, qui expire dans 1 mois.

## Pourquoi cette valeur

Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.

- Âge: −€40K (37 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Contrat: −€20K (1 mois restant)
- Performances: – (Joue mieux que ne le laisse penser son prix)
- Blessures: – (9 jours de blessure ces deux dernières années)

## Statistiques de la saison

| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/fr/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) | Brasileirão Série A | 7 | 0 | 0 | 209 | 6.45 |
| 2025 | [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/fr/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) / [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/fr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 13 | 0 | 0 | 1 053 | 7.21 |
| 2024 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/fr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 28 | 0 | 2 | 1 934 | 7.06 |
| 2023 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/fr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 20 | 1 | 1 | 1 265 | 7.10 |
| 2022 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/fr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 28 | 0 | 4 | 2 256 | 7.33 |
| 2021 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/fr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 22 | 0 | 0 | 1 682 | 7.11 |
| 2020 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/fr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 22 | 0 | 1 | 1 543 | 6.98 |
| 2019 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/fr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 30 | 2 | 3 | 2 614 | 7.28 |
| 2018 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/fr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 20 | 1 | 3 | 1 660 | 7.32 |
| 2017 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/fr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 21 | 0 | 5 | 1 890 | 7.25 |
| 2016 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/fr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 15 | 0 | 1 | 1 112 | 7.31 |
| 2015 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/fr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 22 | 2 | 5 | 1 894 | 7.04 |
| 2014 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/fr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 20 | 0 | 2 | 1 771 |   |
| 2013 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/fr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 29 | 2 | 4 | 2 370 |   |
| 2012 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/fr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 34 | 1 | 4 | 2 770 |   |
| 2011 | América Futebol Clube (MG) | Brasileirão Série A | 30 | 2 | 10 | 2 641 |   |
| 2010 | América Futebol Clube (MG) | Campeonato Brasileiro Série B | 28 | 3 | 0 | 2 349 |   |
| 2009 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/fr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 10 | 1 | 2 | 426 |   |
| 2008 | Clube de Regatas Brasil (AL) | Campeonato Brasileiro Série B | 27 | 3 | 0 | 2 250 |   |

## Joueurs similaires

- [Fagner](https://golviva.com/fr/players/fagner-47592) · Arrière droit · Cruzeiro Esporte Clube · €130K
- [Samuel Xavier](https://golviva.com/fr/players/samuel-xavier-198250) · Arrière droit · Fluminense Football Club · €150K
- [Victor Pálsson](https://golviva.com/fr/players/victor-palsson-97241) · Arrière droit · AC Horsens · €100K
- [Mahmoud Shedid Kenawi](https://golviva.com/fr/players/mahmoud-shedid-kenawi-341086) · Arrière droit · Suez Petrojet FC · €60K
- [Marçal](https://golviva.com/fr/players/marcal-137745) · Arrière gauche · Botafogo de Futebol e Regatas · €140K
- [Maicon](https://golviva.com/fr/players/maicon-84695) · Défenseur central · Coritiba Foot Ball Club · €60K

---

Les valeurs des joueurs sont des estimations de notre modèle, jamais des offres ni des indemnités réelles. (2026-11-20)

Golviva: [Matchs](https://golviva.com/fr) · [Pronostics](https://golviva.com/fr/predictions) · [Valorisations](https://golviva.com/fr/rankings) · [Championnats](https://golviva.com/fr/leagues) · [Sélections](https://golviva.com/fr/countries) · [Actus](https://golviva.com/fr/news) · [Assistants IA](https://golviva.com/fr/mcp) · [À propos](https://golviva.com/fr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
