Liam Smith
Arrière droit · St. Johnstone FC · Scottish Premiership · Écosse
- Valeur estimée
- €70K
- Valeur marchande
- €100K
- vs marché
- −€30K (-30 %)
- Fiabilité
- 81 %
- Âge
- 30 (10 avr. 1996)
- Poste
- Arrière droit
- Club
- St. Johnstone FC
- Championnat
- Scottish Premiership
- Nationalité
- Écosse
- Taille
- 179 cm
- Pied
- Droit
- Contrat jusqu'au
- 31 mai 2027
Nous évaluons Liam Smith €30K en dessous du marché. Raisons principales : son âge (30 ans) et son contrat, qui expire dans 6 mois.
Pourquoi cette valeur
Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.
- Âge: −€20K (30 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Contrat: −€10K (6 mois restants)
- Performances: – (Joue moins bien que ne le laisse penser son prix)
- Blessures: – (Aucune blessure ces deux dernières années)
Statistiques de la saison
| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | St. Johnstone FC | Scottish Premiership | 9 | 0 | 0 | 804 | 6.39 |
| 25/26 | St. Johnstone FC / Bohemian Football Club | Scottish Championship / League of Ireland Premier Division | 39 | 3 | 2 | 2 921 | |
| 2024 | Bohemian Football Club | League of Ireland Premier Division | 9 | 0 | 0 | 731 | |
| 23/24 | Cheltenham Town / Grimsby Town | League One / League Two | 24 | 1 | 0 | 1 930 | |
| 22/23 | Dundee United FC | Scottish Premiership | 28 | 1 | 0 | 2 476 | 6.62 |
| 21/22 | Dundee United FC | Scottish Premiership | 15 | 2 | 0 | 1 249 | 6.86 |
| 20/21 | Dundee United FC | Scottish Premiership | 25 | 1 | 2 | 2 110 | 6.89 |
| 19/20 | Dundee United FC | Scottish Championship | 28 | 0 | 5 | 2 520 | |
| 18/19 | Ayr United FC | Scottish Championship | 33 | 1 | 2 | 2 890 | |
| 17/18 | St. Mirren FC | Scottish Championship | 32 | 2 | 3 | 2 876 | |
| 16/17 | Heart of Midlothian FC / Raith Rovers FC | Scottish Premiership / Scottish Championship | 22 | 0 | 3 | 1 503 | |
| 15/16 | Heart of Midlothian FC | Scottish Premiership | 10 | 0 | 0 | 575 | |
| 14/15 | East Fife FC | Scottish League Two | 21 | 1 | 0 | 1 779 |
Joueurs similaires
- Abdallah Magdy · Arrière droit · Cleopatra FC · €70K
- Abdullah Hassoun · Arrière droit · Al-Riyadh SC · €90K
- Sameh Ibrahim · Arrière droit · Zed FC · €70K
- Igor Julião · Arrière droit · CS Marítimo · €70K
- Abdullah Al-Hawsawi · Arrière droit · Al-Shabab FC · €120K
- Ernest Astakhov · Arrière droit · Livyi Bereg Kyiv · €80K