Joshua King
Avant-centre · Al-Khaleej FC · Saudi Pro League · Norvège
- Valeur estimée
- €790K
- Valeur marchande
- €1,2M
- vs marché
- −€410K (-34 %)
- Fiabilité
- 100 %
- Âge
- 34 (15 janv. 1992)
- Poste
- Avant-centre
- Club
- Al-Khaleej FC
- Championnat
- Saudi Pro League
- Nationalité
- Norvège
- Taille
- 187 cm
- Pied
- Droit
- Contrat jusqu'au
- 30 juin 2027
- Sélection (matchs/buts)
- 62 / 20
Nous évaluons Joshua King €410K en dessous du marché. Raisons principales : son âge (34 ans) et son contrat, qui expire dans 7 mois.
Pourquoi cette valeur
Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.
- Âge: −€380K (34 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Contrat: −€110K (7 mois restants)
- Performances: +€80K (Joue mieux que ne le laisse penser son prix)
- Blessures: – (Aucune blessure ces deux dernières années)
Statistiques de la saison
| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Al-Khaleej FC | Saudi Pro League | 8 | 5 | 0 | 552 | 7.29 |
| 25/26 | Al-Khaleej FC | Saudi Pro League | 29 | 20 | 3 | 2 311 | 7.28 |
| 24/25 | FC Toulouse | Ligue 1 | 28 | 6 | 4 | 1 681 | 6.91 |
| 23/24 | Fenerbahçe | Süper Lig | 16 | 2 | 2 | 371 | 6.96 |
| 22/23 | Fenerbahçe | Süper Lig | 16 | 4 | 1 | 841 | 6.91 |
| 21/22 | Watford FC | Premier League | 32 | 5 | 3 | 2 249 | 6.75 |
| 20/21 | AFC Bournemouth / Everton FC | Championship / Premier League | 23 | 0 | 0 | 722 | 6.59 |
| 19/20 | AFC Bournemouth | Premier League | 26 | 6 | 4 | 2 020 | 6.71 |
| 18/19 | AFC Bournemouth | Premier League | 35 | 12 | 3 | 2 974 | 6.91 |
| 17/18 | AFC Bournemouth | Premier League | 33 | 8 | 3 | 2 456 | 6.81 |
| 16/17 | AFC Bournemouth | Premier League | 36 | 16 | 2 | 2 720 | 6.99 |
| 15/16 | AFC Bournemouth | Premier League | 31 | 6 | 2 | 1 924 | 6.78 |
| 14/15 | Blackburn Rovers | Championship | 15 | 1 | 0 | 618 | |
| 13/14 | Blackburn Rovers | Championship | 31 | 2 | 6 | 1 869 | |
| 12/13 | Blackburn Rovers | Championship | 16 | 2 | 2 | 1 065 | |
| 11/12 | Hull City / Borussia Mönchengladbach II / Borussia Mönchengladbach | Championship / Regionalliga West (- 11/12) / Bundesliga | 24 | 3 | 3 | 1 153 | |
| 10/11 | Preston North End | Championship | 8 | 0 | 0 | 487 |
Joueurs similaires
- Cédric Bakambu · Avant-centre · San Diego FC · €620K
- Josef Martínez · Avant-centre · Columbus Crew · €920K
- Willian José · Avant-centre · Esporte Clube Bahia · €770K
- Patrick Bamford · Avant-centre · Sheffield United · €660K
- Wout Weghorst · Avant-centre · FC Twente Enschede · €1,4M
- Michael Gregoritsch · Avant-centre · FC Augsburg · €1,1M