---
title: "Ganso — Valeur de transfert €180K · Golviva"
description: "Valeur de transfert de Ganso : €180K selon Golviva. Détail des facteurs, historique de la valeur et statistiques par saison."
url: https://golviva.com/fr/players/ganso-67920
language: fr
updated: 2026-11-20
---

# Ganso

Milieu offensif · [Fluminense Football Club](https://golviva.com/fr/clubs/fluminense-football-club-2462) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/fr/leagues/brasileirao) · [Brésil](https://golviva.com/fr/countries/brazil)

- **Valeur estimée:** €180K
- **Valeur marchande:** €300K
- **vs marché:** −€120K (-40 %)
- **Fiabilité:** 100 %
- **Âge:** 37 (12 oct. 1989)
- **Poste:** Milieu offensif
- **Club:** [Fluminense Football Club](https://golviva.com/fr/clubs/fluminense-football-club-2462)
- **Championnat:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/fr/leagues/brasileirao)
- **Nationalité:** [Brésil](https://golviva.com/fr/countries/brazil)
- **Taille:** 184 cm
- **Pied:** Gauche
- **Contrat jusqu'au:** 31 déc. 2026

Nous évaluons Ganso €120K en dessous du marché. Raisons principales : son âge (37 ans) et son contrat, qui expire dans 1 mois.

## Pourquoi cette valeur

Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.

- Âge: −€90K (37 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Contrat: −€40K (1 mois restant)
- Performances: +€20K (Joue mieux que ne le laisse penser son prix)
- Blessures: −€10K (52 jours de blessure ces deux dernières années)

## Statistiques de la saison

| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/fr/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 25 | 0 | 1 | 995 | 6.79 |
| 2025 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/fr/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 17 | 1 | 0 | 641 | 6.78 |
| 2024 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/fr/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 32 | 3 | 7 | 2 268 | 7.13 |
| 2023 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/fr/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 27 | 3 | 7 | 1 741 | 7.00 |
| 2022 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/fr/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 33 | 5 | 5 | 2 504 | 7.16 |
| 2021 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/fr/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 10 | 0 | 0 | 453 | 6.75 |
| 2020 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/fr/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 18 | 1 | 2 | 561 | 6.94 |
| 2019 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/fr/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 28 | 2 | 0 | 2 255 | 6.96 |
| 18/19 | Amiens SC | Ligue 1 | 12 | 0 | 2 | 518 |   |
| 17/18 | [Sevilla FC](https://golviva.com/fr/clubs/sevilla-fc-368) | LaLiga | 8 | 2 | 0 | 524 |   |
| 16/17 | [São Paulo Futebol Clube](https://golviva.com/fr/clubs/sao-paulo-futebol-clube-585) / [Sevilla FC](https://golviva.com/fr/clubs/sevilla-fc-368) | Brasileirão Série A / LaLiga | 17 | 3 | 1 | 997 | 7.21 |
| 2015 | [São Paulo Futebol Clube](https://golviva.com/fr/clubs/sao-paulo-futebol-clube-585) | Brasileirão Série A | 31 | 2 | 10 | 2 636 | 7.06 |
| 2014 | [São Paulo Futebol Clube](https://golviva.com/fr/clubs/sao-paulo-futebol-clube-585) | Brasileirão Série A | 34 | 5 | 9 | 2 981 |   |
| 2013 | [São Paulo Futebol Clube](https://golviva.com/fr/clubs/sao-paulo-futebol-clube-585) | Brasileirão Série A | 31 | 1 | 4 | 2 502 |   |
| 2012 | [Santos FC](https://golviva.com/fr/clubs/santos-fc-221) / [São Paulo Futebol Clube](https://golviva.com/fr/clubs/sao-paulo-futebol-clube-585) | Brasileirão Série A | 8 | 1 | 3 | 602 |   |
| 2011 | [Santos FC](https://golviva.com/fr/clubs/santos-fc-221) | Brasileirão Série A | 13 | 2 | 3 | 1 139 |   |
| 2010 | [Santos FC](https://golviva.com/fr/clubs/santos-fc-221) | Brasileirão Série A | 11 | 0 | 2 | 908 |   |
| 2009 | [Santos FC](https://golviva.com/fr/clubs/santos-fc-221) | Brasileirão Série A | 31 | 8 | 6 | 2 577 |   |
| 2008 | [Santos FC](https://golviva.com/fr/clubs/santos-fc-221) | Brasileirão Série A | 3 | 0 | 0 | 135 |   |

## Joueurs similaires

- [Josué](https://golviva.com/fr/players/josue-72772) · Milieu offensif · Coritiba Foot Ball Club · €240K
- [Bruno Henrique](https://golviva.com/fr/players/bruno-henrique-277335) · Milieu central · Sport Club Internacional · €180K
- [Edenilson](https://golviva.com/fr/players/edenilson-169052) · Milieu central · Botafogo de Futebol e Regatas · €160K
- [Amir Sayoud](https://golviva.com/fr/players/amir-sayoud-122493) · Milieu offensif · Al-Hazem SC · €280K
- [Brecht Dejaegere](https://golviva.com/fr/players/brecht-dejaegere-159098) · Milieu central · KV Kortrijk · €200K
- [Stefan Schwab](https://golviva.com/fr/players/stefan-schwab-79612) · Milieu central · SV Ried · €150K

---

Les valeurs des joueurs sont des estimations de notre modèle, jamais des offres ni des indemnités réelles. (2026-11-20)

Golviva: [Matchs](https://golviva.com/fr) · [Pronostics](https://golviva.com/fr/predictions) · [Valorisations](https://golviva.com/fr/rankings) · [Championnats](https://golviva.com/fr/leagues) · [Sélections](https://golviva.com/fr/countries) · [Actus](https://golviva.com/fr/news) · [Assistants IA](https://golviva.com/fr/mcp) · [À propos](https://golviva.com/fr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
