Fagner
Arrière droit · Cruzeiro Esporte Clube · Brasileirão Série A · Brésil
- Valeur estimée
- €130K
- Valeur marchande
- €200K
- vs marché
- −€70K (-35 %)
- Fiabilité
- 100 %
- Âge
- 37 (11 juin 1989)
- Poste
- Arrière droit
- Club
- Cruzeiro Esporte Clube
- Championnat
- Brasileirão Série A
- Nationalité
- Brésil
- Taille
- 168 cm
- Pied
- Droit
- Contrat jusqu'au
- 31 déc. 2026
Nous évaluons Fagner €70K en dessous du marché. Raisons principales : son âge (37 ans) et son contrat, qui expire dans 1 mois.
Pourquoi cette valeur
Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.
- Âge: −€50K (37 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Contrat: −€30K (1 mois restant)
- Performances: +€20K (Joue mieux que ne le laisse penser son prix)
- Blessures: −€10K (85 jours de blessure ces deux dernières années)
Statistiques de la saison
| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cruzeiro Esporte Clube | Brasileirão Série A | 22 | 0 | 4 | 1 445 | 6.70 |
| 2025 | Cruzeiro Esporte Clube | Brasileirão Série A | 10 | 0 | 0 | 831 | 6.95 |
| 2024 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 14 | 0 | 1 | 917 | 6.82 |
| 2023 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 30 | 0 | 1 | 2 093 | 6.85 |
| 2022 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 17 | 0 | 2 | 900 | 7.01 |
| 2021 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 35 | 0 | 1 | 3 046 | 7.14 |
| 2020 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 32 | 2 | 3 | 2 780 | 7.15 |
| 2019 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 30 | 1 | 3 | 2 559 | 7.13 |
| 2018 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 20 | 0 | 4 | 1 719 | 7.13 |
| 2017 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 31 | 0 | 2 | 2 790 | 7.30 |
| 2016 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 33 | 1 | 2 | 2 968 | 7.12 |
| 2015 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 26 | 0 | 3 | 2 175 | 7.03 |
| 2014 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 35 | 2 | 0 | 2 983 | |
| 2013 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 26 | 0 | 3 | 2 097 | |
| 12/13 | VfL Wolfsburg / Clube de Regatas Vasco da Gama | Bundesliga / Brasileirão Série A | 33 | 1 | 2 | 2 678 | |
| 2011 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 35 | 4 | 4 | 3 123 | |
| 2010 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 28 | 2 | 4 | 2 302 | |
| 2009 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro Série B | 13 | 2 | 1 | 859 | |
| 07/08 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 3 | 1 | 0 | 76 | |
| 2006 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 7 | 0 | 1 | 482 |
Joueurs similaires
- Samuel Xavier · Arrière droit · Fluminense Football Club · €150K
- Marçal · Arrière gauche · Botafogo de Futebol e Regatas · €140K
- Marcos Rocha · Arrière droit · Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · €90K
- Victor Pálsson · Arrière droit · AC Horsens · €100K
- Aaron Cresswell · Arrière gauche · Stoke City · €200K
- Bruno Pacheco · Arrière gauche · Associação Chapecoense de Futebol · €160K