---
title: "Everton Ribeiro — Valeur de transfert €630K · Golviva"
description: "Valeur de transfert de Everton Ribeiro : €630K selon Golviva. Détail des facteurs, historique de la valeur et statistiques par saison."
url: https://golviva.com/fr/players/everton-ribeiro-52896
language: fr
updated: 2026-11-20
---

# Everton Ribeiro

Milieu offensif · [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/fr/clubs/esporte-clube-bahia-10010) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/fr/leagues/brasileirao) · [Brésil](https://golviva.com/fr/countries/brazil)

- **Valeur estimée:** €630K
- **Valeur marchande:** €1M
- **vs marché:** −€370K (-37 %)
- **Fiabilité:** 100 %
- **Âge:** 37 (10 avr. 1989)
- **Poste:** Milieu offensif
- **Club:** [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/fr/clubs/esporte-clube-bahia-10010)
- **Championnat:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/fr/leagues/brasileirao)
- **Nationalité:** [Brésil](https://golviva.com/fr/countries/brazil)
- **Taille:** 174 cm
- **Pied:** Gauche
- **Contrat jusqu'au:** 31 déc. 2026

Nous évaluons Everton Ribeiro €370K en dessous du marché. Raisons principales : son âge (37 ans) et son contrat, qui expire dans 1 mois.

## Pourquoi cette valeur

Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.

- Âge: −€310K (37 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Contrat: −€130K (1 mois restant)
- Performances: +€80K (Joue mieux que ne le laisse penser son prix)
- Blessures: −€10K (9 jours de blessure ces deux dernières années)

## Statistiques de la saison

| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/fr/clubs/esporte-clube-bahia-10010) | Brasileirão Série A | 24 | 0 | 4 | 1 248 | 6.93 |
| 2025 | [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/fr/clubs/esporte-clube-bahia-10010) | Brasileirão Série A | 31 | 2 | 4 | 1 943 | 7.10 |
| 2024 | [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/fr/clubs/esporte-clube-bahia-10010) | Brasileirão Série A | 37 | 2 | 5 | 2 699 | 7.13 |
| 2023 | [CR Flamengo](https://golviva.com/fr/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 30 | 3 | 4 | 1 476 | 6.85 |
| 2022 | [CR Flamengo](https://golviva.com/fr/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 30 | 2 | 4 | 1 795 | 7.08 |
| 2021 | [CR Flamengo](https://golviva.com/fr/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 22 | 2 | 3 | 1 741 | 7.08 |
| 2020 | [CR Flamengo](https://golviva.com/fr/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 33 | 7 | 6 | 2 651 | 7.17 |
| 2019 | [CR Flamengo](https://golviva.com/fr/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 32 | 2 | 7 | 2 455 | 7.18 |
| 2018 | [CR Flamengo](https://golviva.com/fr/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 35 | 6 | 6 | 2 830 | 7.17 |
| 2017 | [CR Flamengo](https://golviva.com/fr/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 29 | 4 | 4 | 2 327 | 7.05 |
| 16/17 | Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | UAE Pro League | 22 | 5 | 6 | 1 974 |   |
| 15/16 | Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | UAE Pro League | 26 | 9 | 10 | 2 319 |   |
| 14/15 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/fr/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) / Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | Brasileirão Série A / UAE Pro League | 43 | 9 | 13 | 3 519 |   |
| 2013 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/fr/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 35 | 6 | 11 | 2 801 |   |
| 2012 | [Coritiba Foot Ball Club](https://golviva.com/fr/clubs/coritiba-foot-ball-club-776) | Brasileirão Série A | 29 | 8 | 5 | 2 301 |   |
| 2011 | [Coritiba Foot Ball Club](https://golviva.com/fr/clubs/coritiba-foot-ball-club-776) | Brasileirão Série A | 14 | 0 | 2 | 625 |   |
| 2010 | AD São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro Série B | 29 | 4 | 4 | 2 370 |   |
| 2009 | AD São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro Série B | 30 | 2 | 1 | 2 279 |   |
| 2008 | AD São Caetano (SP) / [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/fr/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Campeonato Brasileiro Série B | 13 | 0 | 3 | 931 |   |
| 2007 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/fr/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 4 | 0 | 0 | 299 |   |

## Joueurs similaires

- [Dusan Tadic](https://golviva.com/fr/players/dusan-tadic-36139) · Milieu offensif · NEC Nijmegen · €1,1M
- [Rémy Cabella](https://golviva.com/fr/players/remy-cabella-113707) · Milieu offensif · Volos FC · €490K
- [Xherdan Shaqiri](https://golviva.com/fr/players/xherdan-shaqiri-86792) · Milieu offensif · FC Basel 1893 · €810K
- [Jordan Henderson](https://golviva.com/fr/players/jordan-henderson-61651) · Milieu central · Chelsea FC · €880K
- [Jonas Hofmann](https://golviva.com/fr/players/jonas-hofmann-7161) · Milieu offensif · Bayer 04 Leverkusen · €960K
- [André Carrillo](https://golviva.com/fr/players/andre-carrillo-135057) · Milieu central · Sport Club Corinthians Paulista · €460K

---

Les valeurs des joueurs sont des estimations de notre modèle, jamais des offres ni des indemnités réelles. (2026-11-20)

Golviva: [Matchs](https://golviva.com/fr) · [Pronostics](https://golviva.com/fr/predictions) · [Valorisations](https://golviva.com/fr/rankings) · [Championnats](https://golviva.com/fr/leagues) · [Sélections](https://golviva.com/fr/countries) · [Actus](https://golviva.com/fr/news) · [Assistants IA](https://golviva.com/fr/mcp) · [À propos](https://golviva.com/fr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
