---
title: "Eduardo — Valeur de transfert €350K · Golviva"
description: "Valeur de transfert de Eduardo : €350K selon Golviva. Détail des facteurs, historique de la valeur et statistiques par saison."
url: https://golviva.com/fr/players/eduardo-110078
language: fr
updated: 2026-11-20
---

# Eduardo

Milieu offensif · [Mirassol Futebol Clube (SP)](https://golviva.com/fr/clubs/mirassol-futebol-clube-sp-3876) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/fr/leagues/brasileirao) · [Brésil](https://golviva.com/fr/countries/brazil)

- **Valeur estimée:** €350K
- **Valeur marchande:** €600K
- **vs marché:** −€250K (-42 %)
- **Fiabilité:** 100 %
- **Âge:** 37 (17 oct. 1989)
- **Poste:** Milieu offensif
- **Club:** [Mirassol Futebol Clube (SP)](https://golviva.com/fr/clubs/mirassol-futebol-clube-sp-3876)
- **Championnat:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/fr/leagues/brasileirao)
- **Nationalité:** [Brésil](https://golviva.com/fr/countries/brazil)
- **Taille:** 184 cm
- **Pied:** Droit
- **Contrat jusqu'au:** 31 déc. 2026

Nous évaluons Eduardo €250K en dessous du marché. Raisons principales : son âge (37 ans) et son contrat, qui expire dans 1 mois.

## Pourquoi cette valeur

Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.

- Âge: −€180K (37 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Contrat: −€80K (1 mois restant)
- Performances: +€20K (Joue mieux que ne le laisse penser son prix)
- Blessures: −€10K (22 jours de blessure ces deux dernières années)

## Statistiques de la saison

| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Mirassol Futebol Clube (SP)](https://golviva.com/fr/clubs/mirassol-futebol-clube-sp-3876) | Brasileirão Série A | 27 | 7 | 0 | 1 494 | 6.81 |
| 2025 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/fr/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 29 | 1 | 0 | 894 | 6.61 |
| 2024 | [Botafogo de Futebol e Regatas](https://golviva.com/fr/clubs/botafogo-de-futebol-e-regatas-537) | Brasileirão Série A | 17 | 2 | 1 | 823 | 6.81 |
| 2023 | [Botafogo de Futebol e Regatas](https://golviva.com/fr/clubs/botafogo-de-futebol-e-regatas-537) | Brasileirão Série A | 34 | 6 | 6 | 2 685 | 6.83 |
| 2022 | [Botafogo de Futebol e Regatas](https://golviva.com/fr/clubs/botafogo-de-futebol-e-regatas-537) | Brasileirão Série A | 14 | 3 | 1 | 1 105 | 7.06 |
| 21/22 | [Al-Ahli SFC](https://golviva.com/fr/clubs/al-ahli-sfc-18487) / [Shabab Al-Ahli Club](https://golviva.com/fr/clubs/shabab-al-ahli-club-60529) | Saudi Pro League / UAE Pro League | 23 | 7 | 2 | 1 805 |   |
| 20/21 | [Shabab Al-Ahli Club](https://golviva.com/fr/clubs/shabab-al-ahli-club-60529) | UAE Pro League | 21 | 10 | 2 | 1 596 |   |
| 19/20 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/fr/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 22 | 12 | 0 | 1 693 |   |
| 18/19 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/fr/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 26 | 10 | 2 | 2 212 |   |
| 17/18 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/fr/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 8 | 6 | 0 | 697 |   |
| 16/17 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/fr/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 22 | 12 | 5 | 1 872 |   |
| 15/16 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/fr/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 18 | 14 | 3 | 1 503 |   |
| 14/15 | [OGC Nice](https://golviva.com/fr/clubs/ogc-nice-417) | Ligue 1 | 30 | 10 | 5 | 2 324 |   |
| 13/14 | [FC Porto](https://golviva.com/fr/clubs/fc-porto-720) / FC Porto B | Liga Portugal / Liga Portugal 2 | 27 | 5 | 4 | 1 860 |   |
| 12/13 | [GD Estoril Praia](https://golviva.com/fr/clubs/gd-estoril-praia-1465) | Liga Portugal | 29 | 4 | 3 | 1 609 |   |
| 11/12 | [GD Estoril Praia](https://golviva.com/fr/clubs/gd-estoril-praia-1465) | Liga Portugal 2 | 23 | 1 | 0 | 1 274 |   |
| 10/11 | Grêmio Barueri Futebol Ltda. / [GD Estoril Praia](https://golviva.com/fr/clubs/gd-estoril-praia-1465) | Brasileirão Série A / Liga Portugal 2 | 29 | 0 | 1 | 1 566 |   |
| 2009 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/fr/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 9 | 1 | 0 | 430 |   |

## Joueurs similaires

- [Héctor Herrera](https://golviva.com/fr/players/hector-herrera-122043) · Milieu central · Houston Dynamo FC · €370K
- [Josué](https://golviva.com/fr/players/josue-72772) · Milieu offensif · Coritiba Foot Ball Club · €240K
- [Amir Sayoud](https://golviva.com/fr/players/amir-sayoud-122493) · Milieu offensif · Al-Hazem SC · €280K
- [Ganso](https://golviva.com/fr/players/ganso-67920) · Milieu offensif · Fluminense Football Club · €180K
- [Nahir Besara](https://golviva.com/fr/players/nahir-besara-81755) · Milieu offensif · Hammarby IF · €360K
- [Bruno Henrique](https://golviva.com/fr/players/bruno-henrique-277335) · Milieu central · Sport Club Internacional · €180K

---

Les valeurs des joueurs sont des estimations de notre modèle, jamais des offres ni des indemnités réelles. (2026-11-20)

Golviva: [Matchs](https://golviva.com/fr) · [Pronostics](https://golviva.com/fr/predictions) · [Valorisations](https://golviva.com/fr/rankings) · [Championnats](https://golviva.com/fr/leagues) · [Sélections](https://golviva.com/fr/countries) · [Actus](https://golviva.com/fr/news) · [Assistants IA](https://golviva.com/fr/mcp) · [À propos](https://golviva.com/fr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
