Dusan Tadic
Milieu offensif · NEC Nijmegen · Eredivisie · Serbie
- Valeur estimée
- €1,1M
- Valeur marchande
- €1,5M
- vs marché
- −€400K (-27 %)
- Fiabilité
- 92 %
- Âge
- 37 (20 nov. 1988)
- Poste
- Milieu offensif
- Club
- NEC Nijmegen
- Championnat
- Eredivisie
- Nationalité
- Serbie
- Taille
- 181 cm
- Pied
- Gauche
- Contrat jusqu'au
- 30 juin 2028
- Sélection (matchs/buts)
- 115 / 23
- Agent
- ONEANDTEN
Nous évaluons Dusan Tadic €400K en dessous du marché. Raison principale : son âge (38 ans).
Pourquoi cette valeur
Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.
- Âge: −€500K (38 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Performances: +€100K (Joue mieux que ne le laisse penser son prix)
- Blessures: – (14 jours de blessure ces deux dernières années)
- Contrat: – (19 mois restants)
Statistiques de la saison
| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | NEC Nijmegen | Eredivisie | 8 | 2 | 1 | 708 | 7.07 |
| 25/26 | Al-Wahda FC | UAE Pro League | 25 | 1 | 12 | 2 189 | |
| 24/25 | Fenerbahçe | Süper Lig | 35 | 11 | 14 | 2 496 | 7.53 |
| 23/24 | Fenerbahçe | Süper Lig | 38 | 10 | 14 | 3 159 | 7.43 |
| 22/23 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 34 | 11 | 18 | 2 971 | 7.86 |
| 21/22 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 34 | 13 | 19 | 2 942 | 7.81 |
| 20/21 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 34 | 14 | 18 | 2 610 | 7.94 |
| 19/20 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 25 | 11 | 15 | 2 172 | 7.51 |
| 18/19 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 34 | 28 | 13 | 2 909 | 7.99 |
| 17/18 | Southampton FC | Premier League | 36 | 6 | 3 | 2 811 | 7.03 |
| 16/17 | Southampton FC | Premier League | 33 | 3 | 5 | 2 426 | 6.85 |
| 15/16 | Southampton FC | Premier League | 34 | 7 | 14 | 2 292 | 7.10 |
| 14/15 | Southampton FC | Premier League | 31 | 4 | 7 | 2 091 | |
| 13/14 | FC Twente Enschede | Eredivisie | 33 | 16 | 14 | 2 970 | |
| 12/13 | FC Twente Enschede | Eredivisie | 33 | 12 | 15 | 2 903 | |
| 11/12 | FC Groningen | Eredivisie | 34 | 7 | 10 | 3 050 | |
| 10/11 | FC Groningen | Eredivisie | 34 | 7 | 18 | 2 984 | |
| 09/10 | FK Vojvodina Novi Sad | Super liga Srbije | 27 | 10 | 9 | 2 161 | |
| 08/09 | FK Vojvodina Novi Sad | Super liga Srbije | 29 | 9 | 5 | 2 312 | |
| 07/08 | FK Vojvodina Novi Sad | Super liga Srbije | 28 | 7 | 3 | 1 971 | |
| 06/07 | FK Vojvodina Novi Sad | Super liga Srbije | 5 | 0 | 0 | 278 |
Joueurs similaires
- Everton Ribeiro · Milieu offensif · Esporte Clube Bahia · €630K
- Marco Reus · Milieu offensif · Los Angeles Galaxy · €1M
- Jordan Henderson · Milieu central · Chelsea FC · €880K
- Xherdan Shaqiri · Milieu offensif · FC Basel 1893 · €810K
- Henrikh Mkhitaryan · Milieu central · Inter Milan · €1,9M
- İlkay Gündoğan · Milieu central · Galatasaray · €960K