Denis Simani
Défenseur central · FC Vaduz · Super League · Suisse
- Valeur estimée
- €30K
- Valeur marchande
- €50K
- vs marché
- −€20K (-40 %)
- Fiabilité
- 83 %
- Âge
- 35 (13 oct. 1991)
- Poste
- Défenseur central
- Club
- FC Vaduz
- Championnat
- Super League
- Nationalité
- Suisse
- Taille
- 187 cm
- Pied
- Gauche
- Contrat jusqu'au
- 30 juin 2027
- Agent
- ESHA
Nous évaluons Denis Simani €20K en dessous du marché. Raison principale : son âge (35 ans).
Pourquoi cette valeur
Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.
- Âge: −€20K (35 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Performances: – (Joue mieux que ne le laisse penser son prix)
- Blessures: – (Aucune blessure ces deux dernières années)
- Contrat: – (7 mois restants)
Statistiques de la saison
| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | FC Vaduz | Super League (Switzerland) | 11 | 0 | 1 | 973 | 6.33 |
| 25/26 | FC Vaduz | Challenge League | 20 | 1 | 2 | 1 601 | |
| 24/25 | FC Vaduz | Challenge League | 21 | 3 | 0 | 1 603 | |
| 23/24 | FC Luzern | Super League (Switzerland) | 24 | 1 | 0 | 2 100 | 7.05 |
| 22/23 | FC Luzern | Super League (Switzerland) | 22 | 0 | 0 | 1 964 | 6.85 |
| 21/22 | FC Luzern / FC Vaduz | Super League (Switzerland) / Challenge League | 30 | 1 | 1 | 2 505 | 6.89 |
| 20/21 | FC Vaduz | Super League (Switzerland) | 32 | 0 | 1 | 2 725 | 6.80 |
| 19/20 | FC Vaduz | Challenge League | 32 | 6 | 1 | 2 794 | |
| 18/19 | FC Rapperswil-Jona | Challenge League | 33 | 3 | 1 | 2 970 | |
| 17/18 | FC Rapperswil-Jona | Challenge League | 34 | 3 | 1 | 3 060 | |
| 16/17 | FC Rapperswil-Jona | Promotion League | 28 | 2 | 2 | 2 520 | |
| 15/16 | FC Rapperswil-Jona | Promotion League | 24 | 5 | 0 | 2 124 | |
| 14/15 | SC Brühl SG | Promotion League | 26 | 2 | 3 | 2 230 | |
| 13/14 | FC Rapperswil-Jona | 1. Liga Classic group 3 | 21 | 1 | 0 | 1 723 | |
| 12/13 | FC Basel 1893 U21 | Promotion League | 22 | 1 | 0 | 1 726 | |
| 11/12 | SC Brühl SG | Challenge League | 21 | 1 | 0 | 1 383 | |
| 10/11 | Grasshopper Club Zürich U21 | 1. Liga group 2 | 23 | 1 | 0 | 1 827 | |
| 09/10 | FC Gossau | Challenge League | 10 | 0 | 0 | 545 |
Joueurs similaires
- Kahraman Demirtaş · Défenseur central · Amed SK · €40K
- Ahmed Asiri · Défenseur central · Al-Khaleej FC · €50K
- Ali Elfil · Défenseur central · Qanah FC · €60K
- Mohamed Dabash · Défenseur central · Abo Qir Fertilizers · €50K
- Mohammed Jahfali · Défenseur central · Al-Faisaly FC · €50K
- Matthias Maak · Défenseur central · SC Austria Lustenau · €70K