---
title: "Dejan Sorgic — Valeur de transfert €70K · Golviva"
description: "Valeur de transfert de Dejan Sorgic : €70K selon Golviva. Détail des facteurs, historique de la valeur et statistiques par saison."
url: https://golviva.com/fr/players/dejan-sorgic-65442
language: fr
updated: 2026-11-20
---

# Dejan Sorgic

Avant-centre · [FC Vaduz](https://golviva.com/fr/clubs/fc-vaduz-163) · [Super League](https://golviva.com/fr/leagues/swiss-super-league) · [Serbie](https://golviva.com/fr/countries/serbia)

- **Valeur estimée:** €70K
- **Valeur marchande:** €100K
- **vs marché:** −€30K (-30 %)
- **Fiabilité:** 92 %
- **Âge:** 37 (15 sept. 1989)
- **Poste:** Avant-centre
- **Club:** [FC Vaduz](https://golviva.com/fr/clubs/fc-vaduz-163)
- **Championnat:** [Super League](https://golviva.com/fr/leagues/swiss-super-league)
- **Nationalité:** [Serbie](https://golviva.com/fr/countries/serbia), [Croatie](https://golviva.com/fr/countries/croatia)
- **Taille:** 177 cm
- **Pied:** Droit
- **Contrat jusqu'au:** 30 juin 2027

Nous évaluons Dejan Sorgic €30K en dessous du marché. Raisons principales : son âge (37 ans) et son contrat, qui expire dans 7 mois.

## Pourquoi cette valeur

Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.

- Âge: −€30K (37 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Performances: +€10K (Joue mieux que ne le laisse penser son prix)
- Contrat: −€10K (7 mois restants)
- Blessures: – (Aucune blessure ces deux dernières années)

## Statistiques de la saison

| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/27 | [FC Vaduz](https://golviva.com/fr/clubs/fc-vaduz-163) | Super League (Switzerland) | 3 | 0 | 1 | 118 | 6.63 |
| 25/26 | Yverdon Sport FC | Challenge League | 21 | 7 | 0 | 1 214 |   |
| 24/25 | [FC Sion](https://golviva.com/fr/clubs/fc-sion-321) | Super League (Switzerland) | 33 | 6 | 2 | 1 544 | 6.74 |
| 23/24 | [FC Sion](https://golviva.com/fr/clubs/fc-sion-321) | Challenge League | 36 | 16 | 5 | 2 785 |   |
| 22/23 | [FC Luzern](https://golviva.com/fr/clubs/fc-luzern-434) | Super League (Switzerland) | 23 | 8 | 1 | 1 316 | 6.93 |
| 21/22 | [FC Luzern](https://golviva.com/fr/clubs/fc-luzern-434) | Super League (Switzerland) | 30 | 7 | 0 | 1 894 | 6.79 |
| 20/21 | [FC Luzern](https://golviva.com/fr/clubs/fc-luzern-434) / [AJ Auxerre](https://golviva.com/fr/clubs/aj-auxerre-290) | Super League (Switzerland) / Ligue 2 | 32 | 13 | 3 | 2 405 | 6.89 |
| 19/20 | [AJ Auxerre](https://golviva.com/fr/clubs/aj-auxerre-290) / [FC Thun](https://golviva.com/fr/clubs/fc-thun-938) | Ligue 2 / Super League (Switzerland) | 17 | 4 | 0 | 519 | 7.12 |
| 18/19 | [FC Thun](https://golviva.com/fr/clubs/fc-thun-938) | Super League (Switzerland) | 33 | 15 | 5 | 2 752 |   |
| 17/18 | [FC Thun](https://golviva.com/fr/clubs/fc-thun-938) | Super League (Switzerland) | 28 | 7 | 4 | 2 162 |   |
| 16/17 | [FC Thun](https://golviva.com/fr/clubs/fc-thun-938) / FC Thun U21 | Super League (Switzerland) / 1. Liga Classic group 2 | 33 | 16 | 3 | 2 275 |   |
| 15/16 | SC Kriens | Promotion League | 23 | 8 | 0 | 1 838 |   |
| 14/15 | SC Kriens | 1. Liga Classic group 2 | 19 | 8 | 3 | 1 407 |   |
| 13/14 | FC Schaffhausen | Challenge League | 17 | 2 | 2 | 924 |   |
| 12/13 | FC Luzern U21 / [FC Luzern](https://golviva.com/fr/clubs/fc-luzern-434) | 1. Liga Classic group 2 / Super League (Switzerland) | 4 | 1 | 0 | 140 |   |
| 11/12 | FC Luzern U21 / [FC Luzern](https://golviva.com/fr/clubs/fc-luzern-434) | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 5 | 2 | 0 | 210 |   |
| 10/11 | FC Luzern U21 / [FC Luzern](https://golviva.com/fr/clubs/fc-luzern-434) | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 2 | 1 | 0 | 91 |   |
| 09/10 | FC Luzern U21 / [FC Luzern](https://golviva.com/fr/clubs/fc-luzern-434) | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 17 | 5 | 0 | 967 |   |
| 08/09 | FC Luzern U21 / [FC Luzern](https://golviva.com/fr/clubs/fc-luzern-434) | 1. Liga group 2 / Super League (Switzerland) | 25 | 15 | 0 | 2 156 |   |
| 07/08 | FC Luzern U21 | 1. Liga group 2 | 23 | 7 | 0 | 1 618 |   |
| 06/07 | FC Luzern U21 / [FC Luzern](https://golviva.com/fr/clubs/fc-luzern-434) | 1. Liga group 2 / Super League (Switzerland) | 3 | 0 | 0 | 146 |   |

## Joueurs similaires

- [Eren Tozlu](https://golviva.com/fr/players/eren-tozlu-136212) · Avant-centre · Erzurumspor FK · €70K
- [Marwan Mohsen](https://golviva.com/fr/players/marwan-mohsen-149532) · Avant-centre · El Gouna FC · €50K
- [Ralf Seuntjens](https://golviva.com/fr/players/ralf-seuntjens-96472) · Avant-centre · Lommel SK · €100K
- [Matty Godden](https://golviva.com/fr/players/matty-godden-145553) · Avant-centre · Charlton Athletic · €60K
- [Yannick Bolasie](https://golviva.com/fr/players/yannick-bolasie-75471) · Avant-centre · Associação Chapecoense de Futebol · €90K
- [Mohamed Hamdi](https://golviva.com/fr/players/mohamed-hamdi-160551) · Avant-centre · Qanah FC · €80K

---

Les valeurs des joueurs sont des estimations de notre modèle, jamais des offres ni des indemnités réelles. (2026-11-20)

Golviva: [Matchs](https://golviva.com/fr) · [Pronostics](https://golviva.com/fr/predictions) · [Valorisations](https://golviva.com/fr/rankings) · [Championnats](https://golviva.com/fr/leagues) · [Sélections](https://golviva.com/fr/countries) · [Actus](https://golviva.com/fr/news) · [Assistants IA](https://golviva.com/fr/mcp) · [À propos](https://golviva.com/fr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
