Charlie Taylor
Arrière gauche · Derby County · Championship · Angleterre
- Valeur estimée
- €760K
- Valeur marchande
- €1,2M
- vs marché
- −€440K (-37 %)
- Fiabilité
- 92 %
- Âge
- 33 (18 sept. 1993)
- Poste
- Arrière gauche
- Club
- Derby County
- Championnat
- Championship
- Nationalité
- Angleterre
- Taille
- 183 cm
- Pied
- Gauche
- Contrat jusqu'au
- 30 juin 2027
- Agent
- InterLex Sport
Nous évaluons Charlie Taylor €440K en dessous du marché. Raisons principales : son âge (33 ans) et son contrat, qui expire dans 7 mois.
Pourquoi cette valeur
Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.
- Âge: −€290K (33 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Contrat: −€100K (7 mois restants)
- Blessures: −€30K (44 jours de blessure ces deux dernières années)
- Performances: −€20K (Joue moins bien que ne le laisse penser son prix)
Statistiques de la saison
| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Derby County | Championship | 8 | 0 | 0 | 712 | 6.61 |
| 25/26 | West Bromwich Albion | Championship | 26 | 0 | 0 | 1 663 | 6.69 |
| 24/25 | Southampton FC | Premier League | 8 | 0 | 0 | 353 | |
| 23/24 | Burnley FC | Premier League | 28 | 1 | 1 | 2 332 | |
| 22/23 | Burnley FC | Championship | 33 | 0 | 1 | 1 711 | 6.85 |
| 21/22 | Burnley FC | Premier League | 31 | 0 | 3 | 2 730 | |
| 20/21 | Burnley FC | Premier League | 29 | 0 | 1 | 2 428 | |
| 19/20 | Burnley FC | Premier League | 24 | 0 | 1 | 1 946 | |
| 18/19 | Burnley FC | Premier League | 38 | 0 | 1 | 3 240 | |
| 17/18 | Burnley FC | Premier League | 11 | 0 | 0 | 949 | |
| 16/17 | Leeds United | Championship | 29 | 0 | 4 | 2 349 | 6.79 |
| 15/16 | Leeds United | Championship | 39 | 1 | 7 | 3 510 | 7.06 |
| 14/15 | Leeds United | Championship | 23 | 2 | 1 | 1 948 | |
| 13/14 | Fleetwood Town | League Two | 32 | 0 | 4 | 2 807 | |
| 12/13 | Inverness Caledonian Thistle FC / York City | Scottish Premiership / League Two | 11 | 0 | 1 | 620 | |
| 11/12 | Leeds United / Bradford City | Championship / League Two | 5 | 0 | 1 | 248 |
Joueurs similaires
- Cristian Ramírez · Arrière gauche · Lokomotiv Moscow · €870K
- Johan Mojica · Arrière gauche · Getafe CF · €990K
- Silvan Widmer · Arrière droit · 1.FSV Mainz 05 · €580K
- Matheus Reis · Arrière gauche · CSKA Moscow · €1,5M
- Cristiano Biraghi · Arrière gauche · Torino FC · €600K
- Jeremy Toljan · Arrière droit · Levante UD · €1,4M