Callum Robinson
Avant-centre · Cardiff City · Championship · Irlande
- Valeur estimée
- €510K
- Valeur marchande
- €700K
- vs marché
- −€190K (-27 %)
- Fiabilité
- 92 %
- Âge
- 31 (2 févr. 1995)
- Poste
- Avant-centre
- Club
- Cardiff City
- Championnat
- Championship
- Nationalité
- Irlande, Angleterre
- Taille
- 178 cm
- Pied
- Droit
- Contrat jusqu'au
- 30 juin 2027
- Agent
- THE·TEAM
Nous évaluons Callum Robinson €190K en dessous du marché. Raisons principales : son âge (31 ans) et son contrat, qui expire dans 7 mois.
Pourquoi cette valeur
Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.
- Âge: −€160K (31 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Contrat: −€60K (7 mois restants)
- Performances: +€30K (Joue mieux que ne le laisse penser son prix)
- Blessures: – (Aucune blessure ces deux dernières années)
Statistiques de la saison
| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Cardiff City | Championship | 6 | 2 | 0 | 110 | 5.77 |
| 25/26 | Cardiff City | League One | 40 | 8 | 3 | 1 187 | |
| 24/25 | Cardiff City | Championship | 34 | 12 | 1 | 2 031 | 6.99 |
| 23/24 | Cardiff City | Championship | 23 | 2 | 2 | 844 | 6.77 |
| 22/23 | Cardiff City / West Bromwich Albion | Championship | 26 | 5 | 6 | 1 631 | 6.75 |
| 21/22 | West Bromwich Albion | Championship | 43 | 7 | 9 | 2 391 | 6.94 |
| 20/21 | West Bromwich Albion | Premier League | 28 | 5 | 0 | 1 563 | |
| 19/20 | West Bromwich Albion / Sheffield United | Championship / Premier League | 32 | 4 | 4 | 1 530 | 6.88 |
| 18/19 | Preston North End | Championship | 27 | 12 | 3 | 2 042 | 7.05 |
| 17/18 | Preston North End | Championship | 41 | 8 | 7 | 2 570 | 6.93 |
| 16/17 | Preston North End | Championship | 42 | 10 | 6 | 2 995 | 6.82 |
| 15/16 | Preston North End / Bristol City | Championship | 20 | 2 | 0 | 669 | 6.20 |
| 14/15 | Preston North End | League One | 25 | 4 | 4 | 1 588 | |
| 13/14 | Aston Villa | Premier League | 4 | 0 | 0 | 46 |
Joueurs similaires
- Benito Raman · Avant-centre · KV Mechelen · €580K
- Albian Ajeti · Avant-centre · FC Lugano · €560K
- Bruno Petkovic · Avant-centre · Kocaelispor · €730K
- Marvin Ducksch · Avant-centre · Birmingham City · €1,1M
- Michael Frey · Avant-centre · Royal Antwerp FC · €420K
- Lyndon Dykes · Avant-centre · Millwall FC · €570K