Ben Davies
Défenseur central · Bolton Wanderers · Championship · Angleterre
- Valeur estimée
- €580K
- Valeur marchande
- €800K
- vs marché
- −€220K (-28 %)
- Fiabilité
- 92 %
- Âge
- 31 (11 août 1995)
- Poste
- Défenseur central
- Club
- Bolton Wanderers
- Championnat
- Championship
- Nationalité
- Angleterre
- Taille
- 185 cm
- Pied
- Gauche
- Contrat jusqu'au
- 30 juin 2028
- Agent
- CAA Base Ltd
Nous évaluons Ben Davies €220K en dessous du marché. Raison principale : son âge (31 ans).
Pourquoi cette valeur
Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.
- Âge: −€180K (31 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Performances: −€30K (Joue moins bien que ne le laisse penser son prix)
- Contrat: −€10K (19 mois restants)
- Blessures: – (Aucune blessure ces deux dernières années)
Statistiques de la saison
| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bolton Wanderers | Championship | 8 | 0 | 0 | 581 | 5.91 |
| 25/26 | Oxford United | Championship | 10 | 0 | 1 | 644 | 6.83 |
| 24/25 | Birmingham City / Rangers FC | League One / Scottish Premiership | 36 | 1 | 0 | 3 020 | |
| 23/24 | Rangers FC | Scottish Premiership | 4 | 0 | 0 | 360 | |
| 22/23 | Rangers FC | Scottish Premiership | 26 | 0 | 1 | 2 024 | |
| 21/22 | Sheffield United | Championship | 22 | 1 | 0 | 1 887 | 7.01 |
| 20/21 | Preston North End | Championship | 19 | 0 | 1 | 1 691 | 6.96 |
| 19/20 | Preston North End | Championship | 36 | 0 | 1 | 3 176 | 6.89 |
| 18/19 | Preston North End | Championship | 40 | 1 | 1 | 3 456 | 6.99 |
| 17/18 | Preston North End | Championship | 34 | 1 | 0 | 2 925 | 6.99 |
| 16/17 | Fleetwood Town | League One | 22 | 1 | 1 | 1 911 | |
| 15/16 | Newport County / Southport FC | League Two / National League | 28 | 0 | 0 | 2 173 | |
| 14/15 | Preston North End / Tranmere Rovers | League One / League Two | 7 | 0 | 0 | 585 | |
| 13/14 | York City | League Two | 44 | 0 | 2 | 3 960 | |
| 12/13 | Preston North End | League One | 3 | 0 | 0 | 242 |
Joueurs similaires
- Reece Burke · Défenseur central · Charlton Athletic · €700K
- Gregory Wüthrich · Défenseur central · BSC Young Boys · €980K
- Ionuț Nedelcearu · Défenseur central · Akron Tolyatti · €930K
- Léo · Défenseur central · Club Athletico Paranaense · €900K
- Amari'i Bell · Défenseur central · Charlton Athletic · €520K
- Sean Nealis · Défenseur central · D.C. United · €780K