---
title: "Wadi Degla FC : valeur de l'effectif, calendrier et résultats"
description: "Valeur de l'effectif de Wadi Degla FC : €8,1M selon Golviva. Calendrier, résultats, classement, entraîneur, transferts et valeur de chaque joueur."
url: https://golviva.com/fr/clubs/wadi-degla-fc-18234
language: fr
updated: 2026-11-20
---

# Wadi Degla FC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/fr/leagues/egyptian-premier-league) · Égypte

- **Valeur estimée de l'effectif:** €8,1M
- **Valeur marchande de l'effectif:** €6,2M
- **vs marché:** +€1,9M (+30 %)
- **Championnat:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/fr/leagues/egyptian-premier-league)
- **Joueurs:** 35
- **Âge moy.:** 26,6

## Effectif classé par valeur estimée

| Joueur | Poste | Âge | Valeur estimée | Valeur marchande |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mohamed Soliman](https://golviva.com/fr/players/mohamed-soliman-1568166) | Ailier droit | 22 | €680K | – |
| [Franck Boli](https://golviva.com/fr/players/franck-boli-212630) | Avant-centre | 32 | €460K | €650K |
| [Adam El Mallah](https://golviva.com/fr/players/adam-el-mallah-1505777) | Milieu central | 19 | €450K | – |
| [Hamza Hassan](https://golviva.com/fr/players/hamza-hassan-1435574) | Milieu central | 21 | €440K | €350K |
| [Mahmoud Diasty](https://golviva.com/fr/players/mahmoud-diasty-729393) | Ailier gauche | 26 | €390K | €400K |
| [Yehia Mostafa](https://golviva.com/fr/players/yehia-mostafa-1371587) | Arrière gauche | 21 | €370K | – |
| [Mohamed Barakat](https://golviva.com/fr/players/mohamed-barakat-1490715) | Milieu central | 18 | €370K | – |
| [Zizo](https://golviva.com/fr/players/zizo-1312292) | Ailier gauche | 24 | €360K | €300K |
| [Ahmed Farouk](https://golviva.com/fr/players/ahmed-farouk-1327133) | Avant-centre | 25 | €330K | €300K |
| [Mees Kaandorp](https://golviva.com/fr/players/mees-kaandorp-404694) | Milieu central | 28 | €290K | €350K |
| [Abdelrahman Qattawy](https://golviva.com/fr/players/abdelrahman-qattawy-830075) | Gardien | 26 | €260K | – |
| [Shady Maher](https://golviva.com/fr/players/shady-maher-879920) | Arrière droit | 29 | €260K | €300K |
| [Ahmed Scholes](https://golviva.com/fr/players/ahmed-scholes-1040069) | Milieu défensif | 28 | €250K | €300K |
| [Riga](https://golviva.com/fr/players/riga-825116) | Défenseur central | 27 | €250K | €250K |
| [Mahmoud Adel](https://golviva.com/fr/players/mahmoud-adel-1435572) | Arrière droit | 22 | €210K | €150K |
| [Ibrahim El Bahnasi](https://golviva.com/fr/players/ibrahim-el-bahnasi-1419552) | Milieu central | 24 | €200K | €150K |
| [Ahmed Reda](https://golviva.com/fr/players/ahmed-reda-992875) | Arrière gauche | 23 | €200K | €150K |
| [Mohamed Abdelaati](https://golviva.com/fr/players/mohamed-abdelaati-373707) | Milieu central | 31 | €190K | €250K |
| [Kamal Aboul-Fetouh](https://golviva.com/fr/players/kamal-aboul-fetouh-819602) | Défenseur central | 29 | €190K | €250K |
| [Youssef Oya](https://golviva.com/fr/players/youssef-oya-875015) | Ailier droit | 26 | €190K | €200K |
| [Mohamed Abdelrahim](https://golviva.com/fr/players/mohamed-abdelrahim-1105671) | Ailier droit | 27 | €170K | €200K |
| [Greisha](https://golviva.com/fr/players/greisha-1389851) | Gardien | 20 | €160K | – |
| [Juhayna](https://golviva.com/fr/players/juhayna-1321117) | Milieu central | 26 | €150K | €150K |
| [Ahmed Ayman](https://golviva.com/fr/players/ahmed-ayman-604010) | Arrière droit | 31 | €150K | €200K |
| [Omar Adly](https://golviva.com/fr/players/omar-adly-920521) | Défenseur central | 30 | €150K | €200K |
| [Seif Teka](https://golviva.com/fr/players/seif-teka-207106) | Défenseur central | 35 | €120K | €150K |
| [Ahmed Dahroug](https://golviva.com/fr/players/ahmed-dahroug-842574) | Arrière gauche | 30 | €120K | €150K |
| [Amr Hossam](https://golviva.com/fr/players/amr-hossam-327565) | Gardien | 35 | €110K | €125K |
| [Mohamed Fathi](https://golviva.com/fr/players/mohamed-fathi-339398) | Milieu défensif | 32 | €110K | €150K |
| [Kanu](https://golviva.com/fr/players/kanu-548240) | Milieu central | 33 | €100K | €150K |
| [Ziad Seyam](https://golviva.com/fr/players/ziad-seyam-1435573) | Gardien | 23 | €90K | €75K |
| [Halimo](https://golviva.com/fr/players/halimo-604009) | Milieu défensif | 31 | €90K | €100K |
| [Ahmed Abdin](https://golviva.com/fr/players/ahmed-abdin-1237440) | Défenseur central | 20 | €80K | €50K |
| [Ahmed El Shimi](https://golviva.com/fr/players/ahmed-el-shimi-312257) | Milieu central | 31 | €80K | €100K |
| [Ahmed Refaat](https://golviva.com/fr/players/ahmed-refaat-672759) | Ailier gauche | 26 | €70K | €75K |

---

Les valeurs des joueurs sont des estimations de notre modèle, jamais des offres ni des indemnités réelles. (2026-11-20)

Golviva: [Matchs](https://golviva.com/fr) · [Pronostics](https://golviva.com/fr/predictions) · [Valorisations](https://golviva.com/fr/rankings) · [Championnats](https://golviva.com/fr/leagues) · [Sélections](https://golviva.com/fr/countries) · [Actus](https://golviva.com/fr/news) · [Assistants IA](https://golviva.com/fr/mcp) · [À propos](https://golviva.com/fr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
