---
title: "Suez Petrojet FC : valeur de l'effectif, calendrier et résultats"
description: "Valeur de l'effectif de Suez Petrojet FC : €6,2M selon Golviva. Calendrier, résultats, classement, entraîneur, transferts et valeur de chaque joueur."
url: https://golviva.com/fr/clubs/suez-petrojet-fc-10957
language: fr
updated: 2026-11-20
---

# Suez Petrojet FC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/fr/leagues/egyptian-premier-league) · Égypte

- **Valeur estimée de l'effectif:** €6,2M
- **Valeur marchande de l'effectif:** €4,9M
- **vs marché:** +€1,3M (+27 %)
- **Championnat:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/fr/leagues/egyptian-premier-league)
- **Joueurs:** 30
- **Âge moy.:** 25,8

## Effectif classé par valeur estimée

| Joueur | Poste | Âge | Valeur estimée | Valeur marchande |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hossam Adel](https://golviva.com/fr/players/hossam-adel-1330626) | Avant-centre | 20 | €640K | – |
| [Adham Hamed](https://golviva.com/fr/players/adham-hamed-884212) | Milieu central | 26 | €560K | €600K |
| [Gamal Fawzi](https://golviva.com/fr/players/gamal-fawzi-1585596) | Milieu défensif | 21 | €540K | – |
| [Omar Salah](https://golviva.com/fr/players/omar-salah-457653) | Gardien | 28 | €400K | €450K |
| [Ahmed El Beblawy](https://golviva.com/fr/players/ahmed-el-beblawy-1593649) | Arrière gauche | 21 | €370K | – |
| [Abubakar Liadi](https://golviva.com/fr/players/abubakar-liadi-983773) | Ailier droit | 23 | €310K | €250K |
| [Mostafa El Badry](https://golviva.com/fr/players/mostafa-el-badry-496273) | Ailier gauche | 29 | €270K | €350K |
| [Mohamed Ali Okasha](https://golviva.com/fr/players/mohamed-ali-okasha-938616) | Milieu défensif | 28 | €270K | €300K |
| [Badr Mousa](https://golviva.com/fr/players/badr-mousa-842530) | Ailier gauche | 27 | €260K | €300K |
| [Mohamed Dodo](https://golviva.com/fr/players/mohamed-dodo-1339249) | Ailier droit | 23 | €240K | €200K |
| [Barakat Haggag](https://golviva.com/fr/players/barakat-haggag-819591) | Défenseur central | 29 | €220K | €250K |
| [Amadou Djoulde Bah](https://golviva.com/fr/players/amadou-djoulde-bah-1094321) | Milieu défensif | 23 | €210K | €150K |
| [Karim El Deeb](https://golviva.com/fr/players/karim-el-deeb-304876) | Arrière gauche | 31 | €210K | €250K |
| [Youssef Abdeltawab](https://golviva.com/fr/players/youssef-abdeltawab-1586303) | Défenseur central | 19 | €190K | €150K |
| [Islam Abdallah](https://golviva.com/fr/players/islam-abdallah-1107385) | Arrière gauche | 23 | €180K | €150K |
| [Omar Diyaa](https://golviva.com/fr/players/omar-diyaa-1492546) | Arrière droit | 25 | €180K | €150K |
| [Godwin Chika](https://golviva.com/fr/players/godwin-chika-426808) | Avant-centre | 29 | €170K | €200K |
| [Mostafa El Gamal](https://golviva.com/fr/players/mostafa-el-gamal-537117) | Ailier droit | 29 | €150K | €200K |
| [Freddy Michael Kouablan](https://golviva.com/fr/players/freddy-michael-kouablan-1226278) | Avant-centre | 28 | €130K | €150K |
| [Samir Mohamed](https://golviva.com/fr/players/samir-mohamed-1273410) | Avant-centre | 23 | €100K | €75K |
| [Ahmed Bahbah](https://golviva.com/fr/players/ahmed-bahbah-547687) | Défenseur central | 33 | €100K | €125K |
| [Mohamed Khalifa](https://golviva.com/fr/players/mohamed-khalifa-1036404) | Gardien | 23 | €80K | €75K |
| [Abdelrahman Ramadan](https://golviva.com/fr/players/abdelrahman-ramadan-1185060) | Milieu défensif | 26 | €70K | €75K |
| [Mahmoud Shedid Kenawi](https://golviva.com/fr/players/mahmoud-shedid-kenawi-341086) | Arrière droit | 35 | €60K | €100K |
| [Abdelkafi Ragab](https://golviva.com/fr/players/abdelkafi-ragab-405863) | Gardien | 31 | €60K | €75K |
| [Kgaogelo Sekgota](https://golviva.com/fr/players/kgaogelo-sekgota-523228) | Ailier gauche | 29 | €60K | €75K |
| [Ahmed Yassin](https://golviva.com/fr/players/ahmed-yassin-703176) | Défenseur central | 29 | €60K | €75K |
| [Abdulhadi Rashid](https://golviva.com/fr/players/abdulhadi-rashid-1076751) | Milieu offensif | 21 | €30K | €25K |
| [Adel Ali](https://golviva.com/fr/players/adel-ali-1458829) | Avant-centre | 21 | €30K | €25K |
| [Ahmed Helmy](https://golviva.com/fr/players/ahmed-helmy-1458830) | Ailier gauche | 21 | €30K | €25K |

---

Les valeurs des joueurs sont des estimations de notre modèle, jamais des offres ni des indemnités réelles. (2026-11-20)

Golviva: [Matchs](https://golviva.com/fr) · [Pronostics](https://golviva.com/fr/predictions) · [Valorisations](https://golviva.com/fr/rankings) · [Championnats](https://golviva.com/fr/leagues) · [Sélections](https://golviva.com/fr/countries) · [Actus](https://golviva.com/fr/news) · [Assistants IA](https://golviva.com/fr/mcp) · [À propos](https://golviva.com/fr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
