---
title: "Smouha SC : valeur de l'effectif, calendrier et résultats"
description: "Valeur de l'effectif de Smouha SC : €8,3M selon Golviva. Calendrier, résultats, classement, entraîneur, transferts et valeur de chaque joueur."
url: https://golviva.com/fr/clubs/smouha-sc-23387
language: fr
updated: 2026-11-20
---

# Smouha SC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/fr/leagues/egyptian-premier-league) · Égypte

- **Valeur estimée de l'effectif:** €8,3M
- **Valeur marchande de l'effectif:** €5,6M
- **vs marché:** +€2,7M (+49 %)
- **Championnat:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/fr/leagues/egyptian-premier-league)
- **Joueurs:** 32
- **Âge moy.:** 25,9

## Effectif classé par valeur estimée

| Joueur | Poste | Âge | Valeur estimée | Valeur marchande |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hady Amer](https://golviva.com/fr/players/hady-amer-1238126) | Ailier gauche | 21 | €670K | – |
| [Ahmed Saleh](https://golviva.com/fr/players/ahmed-saleh-1581276) | Ailier gauche | 21 | €670K | – |
| [Ahmed Mayhoub](https://golviva.com/fr/players/ahmed-mayhoub-837069) | Gardien | 30 | €590K | €650K |
| [Attidjikou Samadou](https://golviva.com/fr/players/attidjikou-samadou-1111927) | Milieu défensif | 22 | €580K | €450K |
| [Ahmed Ehab](https://golviva.com/fr/players/ahmed-ehab-1455770) | Milieu offensif | 20 | €540K | – |
| [Clement Niyigena](https://golviva.com/fr/players/clement-niyigena-958433) | Défenseur central | 25 | €430K | – |
| [Gabriel Chukwudi](https://golviva.com/fr/players/gabriel-chukwudi-1116198) | Avant-centre | 23 | €400K | €300K |
| [Ali Lala](https://golviva.com/fr/players/ali-lala-801850) | Arrière droit | 27 | €400K | €400K |
| [Mohamed Ragab](https://golviva.com/fr/players/mohamed-ragab-580781) | Défenseur central | 27 | €390K | €400K |
| [Pape Badji](https://golviva.com/fr/players/pape-badji-707062) | Avant-centre | 27 | €350K | €350K |
| [Omar Mohsen](https://golviva.com/fr/players/omar-mohsen-1554732) | Défenseur central | 20 | €330K | – |
| [Hesham Hafez](https://golviva.com/fr/players/hesham-hafez-829810) | Arrière droit | 25 | €290K | €250K |
| [Mohamed Adel](https://golviva.com/fr/players/mohamed-adel-606507) | Milieu défensif | 31 | €270K | €400K |
| [Samir Fekri](https://golviva.com/fr/players/samir-fekri-376717) | Milieu central | 31 | €240K | €300K |
| [Fady Farid](https://golviva.com/fr/players/fady-farid-487240) | Avant-centre | 29 | €210K | €250K |
| [Mohamed Haidar](https://golviva.com/fr/players/mohamed-haidar-1559318) | Gardien | 22 | €200K | – |
| [Mohamed Desouki](https://golviva.com/fr/players/mohamed-desouki-563674) | Arrière gauche | 28 | €190K | €200K |
| [Marwan Hamdi](https://golviva.com/fr/players/marwan-hamdi-866846) | Ailier droit | 25 | €180K | €150K |
| [Ahmed Abdelrasoul](https://golviva.com/fr/players/ahmed-abdelrasoul-414435) | Défenseur central | 30 | €160K | €200K |
| [Mohamed Farouk](https://golviva.com/fr/players/mohamed-farouk-1332757) | Ailier droit | 27 | €140K | €150K |
| [Khaled El Ghandour](https://golviva.com/fr/players/khaled-el-ghandour-340489) | Milieu central | 32 | €140K | €200K |
| [Makarona](https://golviva.com/fr/players/makarona-968009) | Ailier droit | 24 | €140K | €125K |
| [Abdelghani Mohamed](https://golviva.com/fr/players/abdelghani-mohamed-789041) | Milieu central | 24 | €130K | €100K |
| [Emmanuel Nweke](https://golviva.com/fr/players/emmanuel-nweke-1521347) | Avant-centre | 19 | €110K | €75K |
| [Amr El Sisi](https://golviva.com/fr/players/amr-el-sisi-463814) | Milieu central | 32 | €110K | €150K |
| [Mohamed Koné](https://golviva.com/fr/players/mohamed-kone-1339251) | Milieu central | 21 | €90K | €75K |
| [Ahmed El Nadry](https://golviva.com/fr/players/ahmed-el-nadry-846209) | Milieu central | 27 | €90K | €100K |
| [Mohamed Abdelsamia](https://golviva.com/fr/players/mohamed-abdelsamia-902001) | Milieu central | 26 | €90K | €100K |
| [Abdelrahman Amer](https://golviva.com/fr/players/abdelrahman-amer-557474) | Arrière gauche | 34 | €80K | €100K |
| [Hesham Balaha](https://golviva.com/fr/players/hesham-balaha-663099) | Ailier gauche | 30 | €60K | €75K |
| [Ahmed Ali Amin](https://golviva.com/fr/players/ahmed-ali-amin-1154290) | Milieu central | 22 | €30K | €25K |
| [Hussein Taimour](https://golviva.com/fr/players/hussein-taimour-731664) | Gardien | 26 | €30K | €25K |

---

Les valeurs des joueurs sont des estimations de notre modèle, jamais des offres ni des indemnités réelles. (2026-11-20)

Golviva: [Matchs](https://golviva.com/fr) · [Pronostics](https://golviva.com/fr/predictions) · [Valorisations](https://golviva.com/fr/rankings) · [Championnats](https://golviva.com/fr/leagues) · [Sélections](https://golviva.com/fr/countries) · [Actus](https://golviva.com/fr/news) · [Assistants IA](https://golviva.com/fr/mcp) · [À propos](https://golviva.com/fr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
