---
title: "Modern Sport Club : valeur de l'effectif, calendrier et résultats"
description: "Valeur de l'effectif de Modern Sport Club : €7,7M selon Golviva. Calendrier, résultats, classement, entraîneur, transferts et valeur de chaque joueur."
url: https://golviva.com/fr/clubs/modern-sport-club-68770
language: fr
updated: 2026-11-20
---

# Modern Sport Club

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/fr/leagues/egyptian-premier-league) · Égypte

- **Valeur estimée de l'effectif:** €7,7M
- **Valeur marchande de l'effectif:** €4,6M
- **vs marché:** +€3,1M (+67 %)
- **Championnat:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/fr/leagues/egyptian-premier-league)
- **Joueurs:** 34
- **Âge moy.:** 25,6

## Effectif classé par valeur estimée

| Joueur | Poste | Âge | Valeur estimée | Valeur marchande |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Seif Oufa](https://golviva.com/fr/players/seif-oufa-1560726) | Ailier gauche | 22 | €700K | – |
| [El Zahy Abdelnaby](https://golviva.com/fr/players/el-zahy-abdelnaby-1574504) | Avant-centre | 21 | €670K | – |
| [Ghanam Mohamed](https://golviva.com/fr/players/ghanam-mohamed-550208) | Milieu défensif | 29 | €560K | €700K |
| [Mostafa Gamal](https://golviva.com/fr/players/mostafa-gamal-1495312) | Arrière droit | 25 | €410K | – |
| [Mohamed Yousri](https://golviva.com/fr/players/mohamed-yousri-1377113) | Défenseur central | 22 | €400K | – |
| [Mahmoud Mamdouh](https://golviva.com/fr/players/mahmoud-mamdouh-1072483) | Ailier gauche | 24 | €390K | €300K |
| [Adham Nabil](https://golviva.com/fr/players/adham-nabil-1401983) | Arrière gauche | 21 | €370K | – |
| [Sharkia](https://golviva.com/fr/players/sharkia-975359) | Défenseur central | 23 | €290K | €250K |
| [Ahmed Youssef](https://golviva.com/fr/players/ahmed-youssef-432530) | Milieu défensif | 27 | €280K | €300K |
| [Mostafa Makhlouf](https://golviva.com/fr/players/mostafa-makhlouf-975320) | Gardien | 23 | €280K | €200K |
| [Omar Amin](https://golviva.com/fr/players/omar-amin-1544243) | Défenseur central | 18 | €260K | – |
| [Ali Fawzi](https://golviva.com/fr/players/ali-fawzi-464920) | Arrière droit | 32 | €250K | €350K |
| [Sayed Sobhy](https://golviva.com/fr/players/sayed-sobhy-1556640) | Gardien | 25 | €240K | – |
| [Mahmoud El Halawani](https://golviva.com/fr/players/mahmoud-el-halawani-1109272) | Défenseur central | 29 | €220K | €250K |
| [Walid Mostafa](https://golviva.com/fr/players/walid-mostafa-933431) | Arrière gauche | 26 | €220K | €200K |
| [Mohamed Sabry](https://golviva.com/fr/players/mohamed-sabry-1148735) | Milieu défensif | 26 | €200K | €200K |
| [Tito](https://golviva.com/fr/players/tito-1558850) | Ailier droit | 22 | €200K | €150K |
| [Hamdi Marcelo](https://golviva.com/fr/players/hamdi-marcelo-1269142) | Arrière gauche | 23 | €190K | €150K |
| [Karim Yehia](https://golviva.com/fr/players/karim-yehia-647912) | Défenseur central | 28 | €190K | €200K |
| [Arnold Eba](https://golviva.com/fr/players/arnold-eba-718121) | Ailier droit | 23 | €180K | €150K |
| [Mohamed Mosaad](https://golviva.com/fr/players/mohamed-mosaad-1046181) | Ailier droit | 25 | €170K | €150K |
| [Ali Zazaa](https://golviva.com/fr/players/ali-zazaa-881393) | Milieu central | 25 | €160K | €150K |
| [Michael Ephson](https://golviva.com/fr/players/michael-ephson-1185696) | Avant-centre | 22 | €130K | €100K |
| [Ahmed Mostafa](https://golviva.com/fr/players/ahmed-mostafa-469986) | Milieu offensif | 29 | €120K | €150K |
| [El Limby](https://golviva.com/fr/players/el-limby-801362) | Milieu défensif | 26 | €100K | €100K |
| [Kamel Kaboria](https://golviva.com/fr/players/kamel-kaboria-1148738) | Ailier droit | 29 | €90K | €100K |
| [Mahmoud El Zanfaly](https://golviva.com/fr/players/mahmoud-el-zanfaly-260559) | Gardien | 34 | €90K | €100K |
| [Tarek Mohamed](https://golviva.com/fr/players/tarek-mohamed-1312799) | Défenseur central | 26 | €80K | €75K |
| [Ismail Ayodele](https://golviva.com/fr/players/ismail-ayodele-1315575) | Ailier gauche | 22 | €60K | €50K |
| [Ahmed Mazhoud](https://golviva.com/fr/players/ahmed-mazhoud-552273) | Arrière gauche | 31 | €60K | €75K |
| [Adem Redjem](https://golviva.com/fr/players/adem-redjem-677715) | Ailier gauche | 29 | €60K | €75K |
| [Youssef Ali](https://golviva.com/fr/players/youssef-ali-1492646) | Ailier gauche | 27 | €50K | €50K |
| [Selim Soliman](https://golviva.com/fr/players/selim-soliman-1477767) | Avant-centre | 21 | €30K | €25K |
| [Khaled Reda](https://golviva.com/fr/players/khaled-reda-537199) | Défenseur central | 37 | €20K | €25K |

---

Les valeurs des joueurs sont des estimations de notre modèle, jamais des offres ni des indemnités réelles. (2026-11-20)

Golviva: [Matchs](https://golviva.com/fr) · [Pronostics](https://golviva.com/fr/predictions) · [Valorisations](https://golviva.com/fr/rankings) · [Championnats](https://golviva.com/fr/leagues) · [Sélections](https://golviva.com/fr/countries) · [Actus](https://golviva.com/fr/news) · [Assistants IA](https://golviva.com/fr/mcp) · [À propos](https://golviva.com/fr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
