---
title: "Ittihad Alexandria SC : valeur de l'effectif et calendrier"
description: "Valeur de l'effectif de Ittihad Alexandria SC : €9,1M selon Golviva. Calendrier, résultats, classement, entraîneur, transferts et valeur de chaque joueur."
url: https://golviva.com/fr/clubs/ittihad-alexandria-sc-3963
language: fr
updated: 2026-11-20
---

# Ittihad Alexandria SC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/fr/leagues/egyptian-premier-league) · Égypte

- **Valeur estimée de l'effectif:** €9,1M
- **Valeur marchande de l'effectif:** €6M
- **vs marché:** +€3,1M (+52 %)
- **Championnat:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/fr/leagues/egyptian-premier-league)
- **Joueurs:** 36
- **Âge moy.:** 25,7

## Effectif classé par valeur estimée

| Joueur | Poste | Âge | Valeur estimée | Valeur marchande |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mostafa Ibrahim](https://golviva.com/fr/players/mostafa-ibrahim-848967) | Défenseur central | 26 | €690K | €600K |
| [Anas Wael](https://golviva.com/fr/players/anas-wael-1489442) | Ailier droit | 21 | €670K | – |
| [Trezeguet](https://golviva.com/fr/players/trezeguet-1547788) | Avant-centre | 19 | €550K | – |
| [Ahmed El Sayed](https://golviva.com/fr/players/ahmed-el-sayed-933697) | Milieu central | 27 | €450K | – |
| [Ahmed El Shazly](https://golviva.com/fr/players/ahmed-el-shazly-1558849) | Arrière droit | 25 | €410K | – |
| [Mazen Osama](https://golviva.com/fr/players/mazen-osama-1492561) | Arrière gauche | 23 | €390K | – |
| [Mahmoud Emad](https://golviva.com/fr/players/mahmoud-emad-567452) | Milieu défensif | 28 | €360K | €450K |
| [Kenneth Semakula](https://golviva.com/fr/players/kenneth-semakula-863075) | Milieu défensif | 24 | €360K | €300K |
| [Abdo Hesham](https://golviva.com/fr/players/abdo-hesham-1558323) | Défenseur central | 27 | €350K | – |
| [Joseph Arumala](https://golviva.com/fr/players/joseph-arumala-1448008) | Ailier gauche | 22 | €340K | €250K |
| [Momen Awad](https://golviva.com/fr/players/momen-awad-804376) | Arrière droit | 25 | €330K | €250K |
| [Mohamed Tony](https://golviva.com/fr/players/mohamed-tony-434332) | Milieu défensif | 30 | €320K | €400K |
| [Mido Mostafa](https://golviva.com/fr/players/mido-mostafa-624797) | Défenseur central | 32 | €310K | €400K |
| [Sobhi Soliman](https://golviva.com/fr/players/sobhi-soliman-862064) | Gardien | 29 | €310K | €350K |
| [Mohamed Fakhri](https://golviva.com/fr/players/mohamed-fakhri-424904) | Milieu central | 27 | €290K | €300K |
| [Saviour Isaac](https://golviva.com/fr/players/saviour-isaac-1018268) | Milieu central | 24 | €280K | €250K |
| [Khaled Mosaad](https://golviva.com/fr/players/khaled-mosaad-1492607) | Arrière gauche | 26 | €220K | €200K |
| [Ahmed Atef](https://golviva.com/fr/players/ahmed-atef-1478118) | Milieu central | 21 | €210K | €150K |
| [Mostafa Moawad](https://golviva.com/fr/players/mostafa-moawad-703183) | Défenseur central | 29 | €210K | €225K |
| [Pascal Phiri](https://golviva.com/fr/players/pascal-phiri-1401080) | Ailier droit | 21 | €190K | €150K |
| [Islam Abdellah](https://golviva.com/fr/players/islam-abdellah-1073007) | Défenseur central | 25 | €180K | €175K |
| [Ali El Gabry](https://golviva.com/fr/players/ali-el-gabry-1075456) | Gardien | 25 | €180K | €150K |
| [Nour Alaa](https://golviva.com/fr/players/nour-alaa-1151091) | Ailier gauche | 23 | €180K | €150K |
| [Ahmed Menshawi](https://golviva.com/fr/players/ahmed-menshawi-1401360) | Gardien | 21 | €180K | – |
| [John Ebuka](https://golviva.com/fr/players/john-ebuka-405724) | Avant-centre | 30 | €180K | €250K |
| [Youssry Wahid](https://golviva.com/fr/players/youssry-wahid-1165926) | Ailier droit | 28 | €150K | €200K |
| [Moamen Sherif](https://golviva.com/fr/players/moamen-sherif-1376641) | Arrière gauche | 20 | €150K | €100K |
| [Hossam Hassan](https://golviva.com/fr/players/hossam-hassan-268414) | Avant-centre | 33 | €150K | €200K |
| [Moataz Mohamed](https://golviva.com/fr/players/moataz-mohamed-1158726) | Défenseur central | 21 | €130K | €100K |
| [Ahmed Hamdi](https://golviva.com/fr/players/ahmed-hamdi-413100) | Milieu central | 28 | €90K | €100K |
| [Mahmoud Dunga](https://golviva.com/fr/players/mahmoud-dunga-199638) | Milieu défensif | 33 | €80K | €100K |
| [Bibo Ahmed Hassan](https://golviva.com/fr/players/bibo-ahmed-hassan-1104545) | Milieu central | 24 | €60K | €50K |
| [Ahmed Eid](https://golviva.com/fr/players/ahmed-eid-1061033) | Ailier gauche | 27 | €50K | €50K |
| [Islam Samir](https://golviva.com/fr/players/islam-samir-870779) | Ailier droit | 27 | €50K | €50K |
| [Ahmed Nagy](https://golviva.com/fr/players/ahmed-nagy-1451490) | Milieu central | 21 | €40K | €25K |
| [Ahmed El Arabi](https://golviva.com/fr/players/ahmed-el-arabi-342749) | Gardien | 33 | €40K | €50K |

---

Les valeurs des joueurs sont des estimations de notre modèle, jamais des offres ni des indemnités réelles. (2026-11-20)

Golviva: [Matchs](https://golviva.com/fr) · [Pronostics](https://golviva.com/fr/predictions) · [Valorisations](https://golviva.com/fr/rankings) · [Championnats](https://golviva.com/fr/leagues) · [Sélections](https://golviva.com/fr/countries) · [Actus](https://golviva.com/fr/news) · [Assistants IA](https://golviva.com/fr/mcp) · [À propos](https://golviva.com/fr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
