---
title: "Esporte Clube Vitória : valeur de l'effectif et calendrier"
description: "Valeur de l'effectif de Esporte Clube Vitória : €48,4M selon Golviva. Calendrier, résultats, classement, entraîneur, transferts et valeur de chaque joueur."
url: https://golviva.com/fr/clubs/esporte-clube-vitoria-2125
language: fr
updated: 2026-11-20
---

# Esporte Clube Vitória

[Brasileirão Série A](https://golviva.com/fr/leagues/brasileirao) · Brésil

- **Valeur estimée de l'effectif:** €48,4M
- **Valeur marchande de l'effectif:** €50,2M
- **vs marché:** −€1,8M (-4 %)
- **Championnat:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/fr/leagues/brasileirao)
- **Joueurs:** 37
- **Âge moy.:** 27,7

## Effectif classé par valeur estimée

| Joueur | Poste | Âge | Valeur estimée | Valeur marchande |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Renê](https://golviva.com/fr/players/rene-1093951) | Ailier gauche | 23 | €6M | €5M |
| [Lucas Arcanjo](https://golviva.com/fr/players/lucas-arcanjo-645602) | Gardien | 28 | €4,2M | €4M |
| [Erick](https://golviva.com/fr/players/erick-515638) | Ailier droit | 28 | €3,7M | €4M |
| [Luan Cândido](https://golviva.com/fr/players/luan-candido-432166) | Arrière gauche | 25 | €2,9M | €3M |
| [Matheuzinho](https://golviva.com/fr/players/matheuzinho-365368) | Milieu offensif | 29 | €2,7M | €3M |
| [Diego Tarzia](https://golviva.com/fr/players/diego-tarzia-1225755) | Ailier gauche | 23 | €2,5M | €2,5M |
| [Baralhas](https://golviva.com/fr/players/baralhas-552242) | Milieu défensif | 28 | €2,3M | €2,5M |
| [Darlan](https://golviva.com/fr/players/darlan-1316690) | Défenseur central | 23 | €1,9M | – |
| [Ramon](https://golviva.com/fr/players/ramon-663578) | Arrière gauche | 25 | €1,9M | €2M |
| [Tomás Pochettino](https://golviva.com/fr/players/tomas-pochettino-348354) | Milieu offensif | 30 | €1,7M | €2,5M |
| [Nathan Mendes](https://golviva.com/fr/players/nathan-mendes-887801) | Arrière droit | 24 | €1,4M | €1,5M |
| [Cacá](https://golviva.com/fr/players/caca-603122) | Défenseur central | 27 | €1,3M | €1,5M |
| [Riccieli](https://golviva.com/fr/players/riccieli-646677) | Défenseur central | 28 | €1,3M | €1,8M |
| [Walace](https://golviva.com/fr/players/walace-323954) | Milieu défensif | 31 | €1,2M | €2M |
| [Yuri Sena](https://golviva.com/fr/players/yuri-sena-540963) | Gardien | 25 | €1,2M | – |
| [Fabiano](https://golviva.com/fr/players/fabiano-657387) | Arrière droit | 26 | €1,2M | €1,5M |
| [Rúben Ismael](https://golviva.com/fr/players/ruben-ismael-468332) | Milieu défensif | 27 | €990K | €1,2M |
| [Ignacio Laquintana](https://golviva.com/fr/players/ignacio-laquintana-577407) | Ailier droit | 27 | €860K | €1M |
| [Emmanuel Martínez](https://golviva.com/fr/players/emmanuel-martinez-360526) | Milieu offensif | 32 | €830K | €1,2M |
| [Fabri](https://golviva.com/fr/players/fabri-642589) | Avant-centre | 26 | €830K | €900K |
| [Zé Marcos](https://golviva.com/fr/players/ze-marcos-323850) | Défenseur central | 28 | €810K | €1M |
| [Edu Ribeiro](https://golviva.com/fr/players/edu-ribeiro-371250) | Défenseur central | 26 | €750K | €800K |
| [Edenilson](https://golviva.com/fr/players/edenilson-1223829) | Défenseur central | 21 | €740K | €500K |
| [Mateus Silva](https://golviva.com/fr/players/mateus-silva-870778) | Arrière droit | 28 | €730K | €800K |
| [Renato Kayzer](https://golviva.com/fr/players/renato-kayzer-404321) | Avant-centre | 30 | €690K | €1M |
| [Lucas Silva](https://golviva.com/fr/players/lucas-silva-608943) | Ailier droit | 27 | €600K | €700K |
| [Jamerson](https://golviva.com/fr/players/jamerson-613641) | Arrière gauche | 28 | €590K | €800K |
| [Zé Vitor](https://golviva.com/fr/players/ze-vitor-825780) | Milieu central | 26 | €590K | €750K |
| [Dudu](https://golviva.com/fr/players/dudu-691811) | Milieu défensif | 27 | €420K | €600K |
| [Caíque Gonçalves](https://golviva.com/fr/players/caique-goncalves-555310) | Milieu défensif | 31 | €360K | €500K |
| [Emanuel Brítez](https://golviva.com/fr/players/emanuel-britez-262851) | Défenseur central | 34 | €320K | €500K |
| [Anderson Pato](https://golviva.com/fr/players/anderson-pato-1519143) | Ailier gauche | 24 | €270K | €250K |
| [Alex Bruno](https://golviva.com/fr/players/alex-bruno-979994) | Avant-centre | 27 | €260K | €300K |
| [Camutanga](https://golviva.com/fr/players/camutanga-607817) | Défenseur central | 33 | €140K | €250K |
| [Fintelman](https://golviva.com/fr/players/fintelman-740272) | Gardien | 25 | €110K | €100K |
| [Marinho](https://golviva.com/fr/players/marinho-74758) | Ailier droit | 36 | €110K | €200K |
| [Osvaldo](https://golviva.com/fr/players/osvaldo-76191) | Ailier droit | 39 | €40K | €75K |

---

Les valeurs des joueurs sont des estimations de notre modèle, jamais des offres ni des indemnités réelles. (2026-11-20)

Golviva: [Matchs](https://golviva.com/fr) · [Pronostics](https://golviva.com/fr/predictions) · [Valorisations](https://golviva.com/fr/rankings) · [Championnats](https://golviva.com/fr/leagues) · [Sélections](https://golviva.com/fr/countries) · [Actus](https://golviva.com/fr/news) · [Assistants IA](https://golviva.com/fr/mcp) · [À propos](https://golviva.com/fr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
