---
title: "El Mokawloon SC : valeur de l'effectif, calendrier et résultats"
description: "Valeur de l'effectif de El Mokawloon SC : €6,6M selon Golviva. Calendrier, résultats, classement, entraîneur, transferts et valeur de chaque joueur."
url: https://golviva.com/fr/clubs/el-mokawloon-sc-3369
language: fr
updated: 2026-11-20
---

# El Mokawloon SC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/fr/leagues/egyptian-premier-league) · Égypte

- **Valeur estimée de l'effectif:** €6,6M
- **Valeur marchande de l'effectif:** €5,8M
- **vs marché:** +€830K (+14 %)
- **Championnat:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/fr/leagues/egyptian-premier-league)
- **Joueurs:** 34
- **Âge moy.:** 28

## Effectif classé par valeur estimée

| Joueur | Poste | Âge | Valeur estimée | Valeur marchande |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Idrissa Thiam](https://golviva.com/fr/players/idrissa-thiam-702354) | Ailier gauche | 26 | €590K | €600K |
| [Mohamed Abdelnasser](https://golviva.com/fr/players/mohamed-abdelnasser-1093590) | Milieu offensif | 20 | €540K | €400K |
| [Karim Ali](https://golviva.com/fr/players/karim-ali-1585694) | Milieu central | 21 | €540K | – |
| [Youssef Safina](https://golviva.com/fr/players/youssef-safina-1558848) | Défenseur central | 25 | €430K | – |
| [Sherif Reda](https://golviva.com/fr/players/sherif-reda-558591) | Arrière droit | 29 | €320K | €350K |
| [Dokou Dodo](https://golviva.com/fr/players/dokou-dodo-1072297) | Milieu défensif | 22 | €280K | €200K |
| [Hassan Shakosh](https://golviva.com/fr/players/hassan-shakosh-884211) | Défenseur central | 28 | €270K | €300K |
| [Mohamed Ammar](https://golviva.com/fr/players/mohamed-ammar-727725) | Défenseur central | 27 | €260K | €250K |
| [Ahmed Ouled Behi](https://golviva.com/fr/players/ahmed-ouled-behi-1166216) | Ailier droit | 26 | €240K | €250K |
| [Omar El Wahsh](https://golviva.com/fr/players/omar-el-wahsh-275278) | Milieu central | 31 | €240K | €350K |
| [Ali Tarek Soliman](https://golviva.com/fr/players/ali-tarek-soliman-1552745) | Gardien |   | €220K | – |
| [Kahraba](https://golviva.com/fr/players/kahraba-1162782) | Arrière droit | 27 | €190K | €200K |
| [Mohamed Refaat](https://golviva.com/fr/players/mohamed-refaat-1501111) | Ailier droit | 21 | €190K | €150K |
| [Omar Kamal](https://golviva.com/fr/players/omar-kamal-271641) | Arrière droit | 33 | €180K | €250K |
| [Anas Baniouwda](https://golviva.com/fr/players/anas-baniouwda-887987) | Ailier droit | 25 | €170K | €150K |
| [Shokry Naguib](https://golviva.com/fr/players/shokry-naguib-271553) | Avant-centre | 32 | €140K | €200K |
| [Joseph Ochaya](https://golviva.com/fr/players/joseph-ochaya-280752) | Arrière gauche | 32 | €140K | €200K |
| [Nader Hesham](https://golviva.com/fr/players/nader-hesham-824157) | Arrière gauche | 27 | €140K | €150K |
| [Ibrahim Adel](https://golviva.com/fr/players/ibrahim-adel-1262950) | Milieu défensif | 20 | €130K | €100K |
| [Joackiam Ojera](https://golviva.com/fr/players/joackiam-ojera-856846) | Avant-centre | 28 | €130K | €150K |
| [Mohamed Hamed](https://golviva.com/fr/players/mohamed-hamed-953165) | Défenseur central | 32 | €130K | €175K |
| [Mohammed Sandouqa](https://golviva.com/fr/players/mohammed-sandouqa-1017481) | Ailier gauche | 23 | €120K | €100K |
| [Islam Gaber](https://golviva.com/fr/players/islam-gaber-537461) | Milieu central | 30 | €120K | €150K |
| [Khaled Abdelfattah](https://golviva.com/fr/players/khaled-abdelfattah-731663) | Arrière droit | 27 | €120K | €150K |
| [Shady Hussein](https://golviva.com/fr/players/shady-hussein-842887) | Avant-centre | 33 | €110K | €150K |
| [Ahmed Fouad](https://golviva.com/fr/players/ahmed-fouad-1029905) | Milieu offensif | 27 | €90K | €100K |
| [Mahmoud Aboul-Saoud](https://golviva.com/fr/players/mahmoud-aboul-saoud-119484) | Gardien | 38 | €90K | €100K |
| [Mohamed Salem](https://golviva.com/fr/players/mohamed-salem-304422) | Avant-centre | 32 | €80K | €100K |
| [Mohamed Fawzi](https://golviva.com/fr/players/mohamed-fawzi-884226) | Gardien | 30 | €80K | €100K |
| [Mahmoud El Hadary](https://golviva.com/fr/players/mahmoud-el-hadary-933430) | Gardien | 31 | €80K | €100K |
| [Abdelrahman Akmal](https://golviva.com/fr/players/abdelrahman-akmal-1231330) | Milieu central | 22 | €70K | €50K |
| [Mostafa Gamal](https://golviva.com/fr/players/mostafa-gamal-257858) | Milieu défensif | 36 | €70K | €100K |
| [Mido Gaber](https://golviva.com/fr/players/mido-gaber-403939) | Ailier droit | 34 | €70K | €100K |
| [Mostafa Sobhi](https://golviva.com/fr/players/mostafa-sobhi-885224) | Ailier gauche | 28 | €60K | €75K |

---

Les valeurs des joueurs sont des estimations de notre modèle, jamais des offres ni des indemnités réelles. (2026-11-20)

Golviva: [Matchs](https://golviva.com/fr) · [Pronostics](https://golviva.com/fr/predictions) · [Valorisations](https://golviva.com/fr/rankings) · [Championnats](https://golviva.com/fr/leagues) · [Sélections](https://golviva.com/fr/countries) · [Actus](https://golviva.com/fr/news) · [Assistants IA](https://golviva.com/fr/mcp) · [À propos](https://golviva.com/fr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
