---
title: "Associação Chapecoense de Futebol · Golviva"
description: "Valeur de l'effectif de Associação Chapecoense de Futebol : €26,8M selon Golviva."
url: https://golviva.com/fr/clubs/associacao-chapecoense-de-futebol-17776
language: fr
updated: 2026-11-20
---

# Associação Chapecoense de Futebol

[Brasileirão Série A](https://golviva.com/fr/leagues/brasileirao) · Brésil

- **Valeur estimée de l'effectif:** €26,8M
- **Valeur marchande de l'effectif:** €22,1M
- **vs marché:** +€4,7M (+21 %)
- **Championnat:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/fr/leagues/brasileirao)
- **Joueurs:** 37
- **Âge moy.:** 27,6

## Effectif classé par valeur estimée

| Joueur | Poste | Âge | Valeur estimée | Valeur marchande |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Rosivan](https://golviva.com/fr/players/rosivan-939793) | Milieu défensif | 26 | €2,5M | – |
| [Tulio Eduardo](https://golviva.com/fr/players/tulio-eduardo-1102308) | Avant-centre | 22 | €1,9M | €1,5M |
| [Vinicius Eduardo](https://golviva.com/fr/players/vinicius-eduardo-1141141) | Défenseur central | 21 | €1,9M | – |
| [Carvalheira](https://golviva.com/fr/players/carvalheira-722133) | Milieu défensif | 27 | €1,9M | €2,5M |
| [Da Silva](https://golviva.com/fr/players/da-silva-1090425) | Arrière gauche | 26 | €1,8M | – |
| [Franco Rossi](https://golviva.com/fr/players/franco-rossi-1118587) | Avant-centre | 24 | €1,5M | €1,5M |
| [Camilo](https://golviva.com/fr/players/camilo-672202) | Milieu défensif | 27 | €1,5M | €2M |
| [Dylan Borrero](https://golviva.com/fr/players/dylan-borrero-662453) | Ailier gauche | 24 | €1,1M | €1M |
| [Gabriel Werner](https://golviva.com/fr/players/gabriel-werner-978139) | Gardien | 23 | €1,1M | – |
| [Doma](https://golviva.com/fr/players/doma-698784) | Défenseur central | 28 | €1M | €1,2M |
| [Robert Santos](https://golviva.com/fr/players/robert-santos-1051322) | Milieu offensif | 23 | €980K | €1M |
| [Yago Felipe](https://golviva.com/fr/players/yago-felipe-346935) | Milieu central | 31 | €740K | €1,2M |
| [Maurício Garcez](https://golviva.com/fr/players/mauricio-garcez-802809) | Ailier gauche | 29 | €630K | €800K |
| [Rubens](https://golviva.com/fr/players/rubens-997465) | Ailier droit | 23 | €610K | €500K |
| [Dudu](https://golviva.com/fr/players/dudu-476362) | Arrière droit | 29 | €600K | €700K |
| [Max](https://golviva.com/fr/players/max-876343) | Milieu offensif | 25 | €540K | €600K |
| [Mancha](https://golviva.com/fr/players/mancha-871650) | Arrière gauche | 25 | €510K | €500K |
| [Victor Caetano](https://golviva.com/fr/players/victor-caetano-636507) | Défenseur central | 29 | €490K | €600K |
| [Miguel Carvalho](https://golviva.com/fr/players/miguel-carvalho-931677) | Milieu offensif | 21 | €460K | €325K |
| [Anderson](https://golviva.com/fr/players/anderson-598974) | Gardien | 28 | €440K | €450K |
| [João Paulo](https://golviva.com/fr/players/joao-paulo-736652) | Défenseur central | 29 | €440K | €600K |
| [Marcinho](https://golviva.com/fr/players/marcinho-514500) | Ailier droit | 31 | €430K | €650K |
| [Heitor](https://golviva.com/fr/players/heitor-670969) | Arrière droit | 26 | €410K | €450K |
| [Bruno Matias](https://golviva.com/fr/players/bruno-matias-671292) | Milieu central | 27 | €400K | €500K |
| [Fernando](https://golviva.com/fr/players/fernando-731057) | Arrière gauche | 27 | €400K | €400K |
| [Kauan Faria](https://golviva.com/fr/players/kauan-faria-1082707) | Défenseur central | 23 | €350K | €300K |
| [Vinicius Balieiro](https://golviva.com/fr/players/vinicius-balieiro-813108) | Milieu défensif | 27 | €330K | €400K |
| [David Antunes](https://golviva.com/fr/players/david-antunes-1084629) | Milieu central | 21 | €290K | €200K |
| [Kevin Ramírez](https://golviva.com/fr/players/kevin-ramirez-311182) | Ailier gauche | 32 | €270K | €400K |
| [Bruno Tubarão](https://golviva.com/fr/players/bruno-tubarao-550178) | Ailier droit | 31 | €230K | €400K |
| [Matheus Aurélio](https://golviva.com/fr/players/matheus-aurelio-646676) | Gardien | 27 | €220K | €250K |
| [Everton](https://golviva.com/fr/players/everton-856990) | Arrière droit | 31 | €200K | €300K |
| [Rafael Thyere](https://golviva.com/fr/players/rafael-thyere-292152) | Défenseur central | 33 | €160K | €250K |
| [Bruno Pacheco](https://golviva.com/fr/players/bruno-pacheco-435163) | Arrière gauche | 34 | €160K | €250K |
| [Giovanni Augusto](https://golviva.com/fr/players/giovanni-augusto-125513) | Milieu offensif | 37 | €120K | €150K |
| [Yannick Bolasie](https://golviva.com/fr/players/yannick-bolasie-75471) | Avant-centre | 37 | €90K | €150K |
| [Rafael Santos](https://golviva.com/fr/players/rafael-santos-93243) | Gardien | 37 | €50K | €75K |

---

Les valeurs des joueurs sont des estimations de notre modèle, jamais des offres ni des indemnités réelles. (2026-11-20)

Golviva: [Matchs](https://golviva.com/fr) · [Pronostics](https://golviva.com/fr/predictions) · [Valorisations](https://golviva.com/fr/rankings) · [Championnats](https://golviva.com/fr/leagues) · [Sélections](https://golviva.com/fr/countries) · [Actus](https://golviva.com/fr/news) · [Assistants IA](https://golviva.com/fr/mcp) · [À propos](https://golviva.com/fr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
