---
title: "Waleed Abdullah — Valor de traspaso €20K · Golviva"
description: "Valor de traspaso de Waleed Abdullah: €20K según Golviva. Valoramos a Waleed Abdullah en línea con el mercado."
url: https://golviva.com/es/players/waleed-abdullah-86282
language: es
updated: 2026-11-20
---

# Waleed Abdullah

Portero · [Al-Diriyah FC](https://golviva.com/es/clubs/al-diriyah-fc-52358) · [Saudi Pro League](https://golviva.com/es/leagues/saudi-pro-league) · [Arabia Saudí](https://golviva.com/es/countries/saudi-arabia)

- **Valor estimado:** €20K
- **Valor de mercado:** €25K
- **vs mercado:** −€5K (-20 %)
- **Fiabilidad:** 61 %
- **Edad:** 40 (19 abr 1986)
- **Posición:** Portero
- **Club:** [Al-Diriyah FC](https://golviva.com/es/clubs/al-diriyah-fc-52358)
- **Liga:** [Saudi Pro League](https://golviva.com/es/leagues/saudi-pro-league)
- **Nacionalidad:** [Arabia Saudí](https://golviva.com/es/countries/saudi-arabia)
- **Altura:** 196 cm
- **Pie:** Derecho
- **Contrato hasta:** 30 jun 2027

Valoramos a Waleed Abdullah en línea con el mercado.

## Por qué este valor

Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.

- Edad: – (40 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Rendimiento: – (Más o menos lo que sugiere su precio)
- Lesiones: – (Sin lesiones en los dos últimos años)
- Contrato: – (Quedan 7 meses)

## Estadísticas de la temporada

| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/27 | [Al-Diriyah FC](https://golviva.com/es/clubs/al-diriyah-fc-52358) | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 90 | 3.80 |
| 25/26 | [Al-Diriyah FC](https://golviva.com/es/clubs/al-diriyah-fc-52358) | Saudi First Division League | 22 | 0 | 0 | 1874 |   |
| 23/24 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/es/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 4 | 0 | 0 | 334 | 7.13 |
| 21/22 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/es/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 20 | 0 | 0 | 1649 | 6.72 |
| 20/21 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/es/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 6 | 0 | 0 | 540 | 6.63 |
| 18/19 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/es/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 7 | 0 | 0 | 545 | 6.90 |
| 17/18 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/es/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 20 | 0 | 0 | 1763 | 6.87 |
| 16/17 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/es/clubs/al-shabab-fc-9840) / [Al-Nassr FC](https://golviva.com/es/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 20 | 0 | 0 | 1800 | 6.99 |
| 15/16 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/es/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 5 | 0 | 0 | 411 |   |
| 14/15 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/es/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 17 | 0 | 0 | 1530 |   |
| 13/14 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/es/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 24 | 0 | 0 | 2160 |   |
| 12/13 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/es/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 22 | 0 | 0 | 1980 |   |
| 11/12 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/es/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 26 | 0 | 0 | 2340 |   |
| 10/11 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/es/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 24 | 0 | 0 | 2160 |   |
| 09/10 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/es/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 19 | 0 | 0 | 1710 |   |
| 08/09 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/es/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 18 | 0 | 0 | 1584 |   |
| 07/08 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/es/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 14 | 0 | 0 | 1260 |   |
| 06/07 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/es/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 90 |   |

## Jugadores similares

- [Emad El-Sayed](https://golviva.com/es/players/emad-el-sayed-70196) · Portero · Tala'ea El Gaish · €40K
- [Jon McLaughlin](https://golviva.com/es/players/jon-mclaughlin-92983) · Portero · Middlesbrough FC · €40K
- [David Button](https://golviva.com/es/players/david-button-61814) · Portero · Ipswich Town · €30K
- [Frank Fielding](https://golviva.com/es/players/frank-fielding-57070) · Portero · Stoke City · €40K
- [Mustafa Malayekah](https://golviva.com/es/players/mustafa-malayekah-172678) · Portero · Abha Club · €40K
- [Mohammed Al-Hasawi](https://golviva.com/es/players/mohammed-al-hasawi-901279) · Portero · Al-Faisaly FC · €40K

---

Los valores de jugadores son estimaciones de nuestro modelo, nunca ofertas ni traspasos reales. (2026-11-20)

Golviva: [Partidos](https://golviva.com/es) · [Pronósticos](https://golviva.com/es/predictions) · [Valoraciones](https://golviva.com/es/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/es/leagues) · [Selecciones](https://golviva.com/es/countries) · [Noticias](https://golviva.com/es/news) · [Asistentes IA](https://golviva.com/es/mcp) · [Sobre Golviva](https://golviva.com/es/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
