---
title: "Nordin Amrabat — Valor de traspaso €70K · Golviva"
description: "Valor de traspaso de Nordin Amrabat: €70K según Golviva. Valoramos a Nordin Amrabat €30K por debajo del mercado. Motivo principal: su edad (39)."
url: https://golviva.com/es/players/nordin-amrabat-55619
language: es
updated: 2026-11-20
---

# Nordin Amrabat

Extremo derecho · [FC Utrecht](https://golviva.com/es/clubs/fc-utrecht-200) · [Eredivisie](https://golviva.com/es/leagues/eredivisie) · [Marruecos](https://golviva.com/es/countries/morocco)

- **Valor estimado:** €70K
- **Valor de mercado:** €100K
- **vs mercado:** −€30K (-30 %)
- **Fiabilidad:** 84 %
- **Edad:** 39 (31 mar 1987)
- **Posición:** Extremo derecho
- **Club:** [FC Utrecht](https://golviva.com/es/clubs/fc-utrecht-200)
- **Liga:** [Eredivisie](https://golviva.com/es/leagues/eredivisie)
- **Nacionalidad:** [Marruecos](https://golviva.com/es/countries/morocco), [Países Bajos](https://golviva.com/es/countries/netherlands)
- **Altura:** 178 cm
- **Pie:** Derecho
- **Agente:** 11MANGMT

Valoramos a Nordin Amrabat €30K por debajo del mercado. Motivo principal: su edad (39).

## Por qué este valor

Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.

- Edad: −€30K (39 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Rendimiento: – (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
- Lesiones: – (Sin lesiones en los dos últimos años)
- Contrato: – (Sin fecha de fin de contrato)

## Estadísticas de la temporada

| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/27 | [FC Utrecht](https://golviva.com/es/clubs/fc-utrecht-200) | Eredivisie | 3 | 0 | 1 | 64 | 4.93 |
| 25/26 | [Wydad Casablanca](https://golviva.com/es/clubs/wydad-casablanca-6603) | Botola Pro Inwi | 27 | 2 | 3 | 1465 |   |
| 24/25 | [Hull City](https://golviva.com/es/clubs/hull-city-3008) / [AEK Athens](https://golviva.com/es/clubs/aek-athens-2441) | Championship / Super League (Greece) | 16 | 1 | 2 | 535 | 6.76 |
| 23/24 | [AEK Athens](https://golviva.com/es/clubs/aek-athens-2441) | Super League (Greece) | 18 | 4 | 6 | 829 | 6.98 |
| 22/23 | [AEK Athens](https://golviva.com/es/clubs/aek-athens-2441) | Super League (Greece) | 23 | 8 | 4 | 1280 | 7.19 |
| 21/22 | [AEK Athens](https://golviva.com/es/clubs/aek-athens-2441) | Super League (Greece) | 21 | 3 | 3 | 1421 |   |
| 20/21 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/es/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 25 | 6 | 2 | 1894 | 6.93 |
| 19/20 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/es/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 29 | 4 | 11 | 2448 | 7.38 |
| 18/19 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/es/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 26 | 5 | 9 | 2134 | 7.05 |
| 17/18 | [CD Leganés](https://golviva.com/es/clubs/cd-leganes-1244) / [Watford FC](https://golviva.com/es/clubs/watford-fc-1010) | LaLiga / Premier League | 33 | 2 | 3 | 1821 | 6.51 |
| 16/17 | [Watford FC](https://golviva.com/es/clubs/watford-fc-1010) | Premier League | 29 | 0 | 3 | 2100 | 6.65 |
| 15/16 | [Málaga CF](https://golviva.com/es/clubs/malaga-cf-1084) / [Watford FC](https://golviva.com/es/clubs/watford-fc-1010) | LaLiga / Premier League | 25 | 0 | 1 | 1513 | 6.45 |
| 14/15 | [Málaga CF](https://golviva.com/es/clubs/malaga-cf-1084) | LaLiga | 31 | 6 | 6 | 2047 |   |
| 13/14 | [Málaga CF](https://golviva.com/es/clubs/malaga-cf-1084) / [Galatasaray](https://golviva.com/es/clubs/galatasaray-141) | LaLiga / Süper Lig | 19 | 2 | 5 | 1479 |   |
| 12/13 | [Galatasaray](https://golviva.com/es/clubs/galatasaray-141) | Süper Lig | 30 | 1 | 7 | 1468 |   |
| 11/12 | [Kayserispor](https://golviva.com/es/clubs/kayserispor-3205) | Süper Lig | 24 | 5 | 8 | 2019 |   |
| 10/11 | [Kayserispor](https://golviva.com/es/clubs/kayserispor-3205) / [PSV Eindhoven](https://golviva.com/es/clubs/psv-eindhoven-383) | Süper Lig / Eredivisie | 20 | 2 | 6 | 1271 |   |
| 09/10 | [PSV Eindhoven](https://golviva.com/es/clubs/psv-eindhoven-383) | Eredivisie | 25 | 3 | 5 | 1058 |   |
| 08/09 | [PSV Eindhoven](https://golviva.com/es/clubs/psv-eindhoven-383) | Eredivisie | 25 | 5 | 4 | 1799 |   |
| 07/08 | [VVV-Venlo](https://golviva.com/es/clubs/vvv-venlo-1426) | Eredivisie | 33 | 10 | 7 | 2767 |   |
| 06/07 | [Almere City FC](https://golviva.com/es/clubs/almere-city-fc-723) | Keuken Kampioen Divisie | 36 | 14 | 0 | 3063 |   |

## Jugadores similares

- [Osvaldo](https://golviva.com/es/players/osvaldo-76191) · Extremo derecho · Esporte Clube Vitória · €40K
- [Daryl van Mieghem](https://golviva.com/es/players/daryl-van-mieghem-177821) · Extremo derecho · ADO Den Haag · €100K
- [Yannick Bolasie](https://golviva.com/es/players/yannick-bolasie-75471) · Delantero centro · Associação Chapecoense de Futebol · €90K
- [Marwan Mohsen](https://golviva.com/es/players/marwan-mohsen-149532) · Delantero centro · El Gouna FC · €50K
- [Dejan Sorgic](https://golviva.com/es/players/dejan-sorgic-65442) · Delantero centro · FC Vaduz · €70K
- [Marinho](https://golviva.com/es/players/marinho-74758) · Extremo derecho · Esporte Clube Vitória · €110K

---

Los valores de jugadores son estimaciones de nuestro modelo, nunca ofertas ni traspasos reales. (2026-11-20)

Golviva: [Partidos](https://golviva.com/es) · [Pronósticos](https://golviva.com/es/predictions) · [Valoraciones](https://golviva.com/es/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/es/leagues) · [Selecciones](https://golviva.com/es/countries) · [Noticias](https://golviva.com/es/news) · [Asistentes IA](https://golviva.com/es/mcp) · [Sobre Golviva](https://golviva.com/es/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
