Martín Rodríguez
Mediocentro · Erzurumspor FK · Süper Lig · Chile
- Valor estimado
- €280K
- Valor de mercado
- €400K
- vs mercado
- −€120K (-30 %)
- Fiabilidad
- 92 %
- Edad
- 32 (5 ago 1994)
- Posición
- Mediocentro
- Club
- Erzurumspor FK
- Liga
- Süper Lig
- Nacionalidad
- Chile
- Altura
- 170 cm
- Pie
- Derecho
- Contrato hasta
- 30 jun 2027
- Agente
- UNOSPORTS SPA
Valoramos a Martín Rodríguez €120K por debajo del mercado. Motivos principales: su edad (32) y su contrato, que vence en 7 meses.
Por qué este valor
Partimos del valor de mercado y lo ajustamos por lo que el mercado suele pasar por alto. Cada línea es lo que ese factor suma o resta.
- Edad: −€100K (32 años · desde esta edad el valor suele bajar)
- Contrato: −€40K (Quedan 7 meses)
- Rendimiento: +€20K (Rinde por encima de lo que sugiere su precio)
- Lesiones: – (Sin lesiones en los dos últimos años)
Estadísticas de la temporada
| Temporada | Club | Liga | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Erzurumspor FK | Süper Lig | 11 | 0 | 0 | 796 | 6.69 |
| 25/26 | Erzurumspor FK / CD Ñublense | 1.Lig / Liga de Primera | 41 | 6 | 7 | 2120 | |
| 2024 | D.C. United | Major League Soccer | 25 | 2 | 2 | 1254 | 6.79 |
| 2022 | D.C. United | Major League Soccer | 14 | 0 | 1 | 912 | 6.79 |
| 21/22 | Altay SK / CSD Colo-Colo | Süper Lig / Liga de Primera | 37 | 3 | 2 | 2718 | 6.91 |
| 20/21 | Mazatlán FC | Liga MX Apertura | 17 | 0 | 6 | 1222 | |
| 19/20 | Club Atlético Morelia / UNAM Pumas | Liga MX Clausura / Liga MX Apertura | 13 | 3 | 1 | 832 | |
| 18/19 | UNAM Pumas | Liga MX Apertura / Liga MX Clausura / Liguilla Apertura | 36 | 3 | 5 | 2214 | |
| 17/18 | CD Cruz Azul | Liga MX Clausura / Liga MX Apertura / Liguilla Apertura | 26 | 3 | 3 | 1591 | |
| 16/17 | CSD Colo-Colo / CD Cruz Azul | Torneo Apertura / Liga MX Clausura | 26 | 5 | 2 | 1792 | |
| 15/16 | CSD Colo-Colo | Torneo Apertura / Torneo Clausura | 21 | 4 | 3 | 1523 | |
| 14/15 | Huachipato FC | Torneo Apertura / Torneo Clausura | 25 | 2 | 4 | 1845 | |
| 13/14 | Huachipato FC | Torneo Transición / Torneo Clausura | 2 | 0 | 0 | 112 | |
| 11/12 | Huachipato FC | Torneo Clausura / Torneo Apertura | 7 | 0 | 0 | 75 | |
| 10/11 | Huachipato FC | Torneo Apertura / Torneo Clausura | 2 | 0 | 0 | 16 |
Jugadores similares
- Nicolas Rommens · Mediocentro · Lommel SK · €310K
- Josh Sheehan · Mediocentro · Bolton Wanderers · €310K
- Fabian Herbers · Mediocentro · CF Montréal · €230K
- Omar El Wahsh · Mediocentro · El Mokawloon SC · €240K
- Ramiro · Mediocentro · FC Dallas · €300K
- Alaa Hejji · Mediocentro · NEOM SC · €240K